| Rubro | Descripción | M/T | Presupuesto aprobado | Estimados Revisados |
| 1100 | Personal | | | |
| 1101 | Director, Secretaría del Fondo | 12 | 111 000 | 111 000 |
| 1102 | Subdirector | | 80 000 | 91 000 |
| 1103 | Subdirector | | 80 000 | 84 000 |
| 1104 | Oficial de programas | | 59 000 | 67 000 |
| 1105 | Oficial de programas | | 59 000 | 67 000 |
| 1106 | Oficial de programas | | 59 000 | 67 000 |
| 1107 | Oficial de programas | | 59 000 | 67 000 |
| 1108 | Oficial de información | | 59 000 | 67 000 |
| 1109 | Oficial de administración | | 70 000 | 60 000 |
| 1199 | TOTAL | | 636 000 | 681 000 |
| 1200 | Consultores | | | |
| 1201 | Consultoría y otros estudios conexos | | - | - |
| 1202 | Estudios de evaluación | | 200 000 | 200 000 |
| 1299 | TOTAL | | 200 000 | 200 000 |
| 1300 | Apoyo administrativo | | | |
| 1301 | Ayudante administrativo | 12 | 39 000 | 40 000 |
| 1302 | Ayudante de biblioteca | 12 | 39 000 | 36 000 |
| 1303 | Secretaria principal (del Director) | 12 | 35 000 | 36 000 |
| 1304 | Secretaria principal (del Subdirector) | 12 | 35 000 | 32 000 |
| 1305 | Secretaria (del Subdirector) | 12 | 31 000 | 32 000 |
| 1306 | Secretaria (para tres P-3) | 12 | 35 000 | 32 000 |
| 1307 | Secretaria (para P-3/P-4) | 12 | 31 000 | 32 000 |
| 1308 | Secretaria (para P-3/Consultores) | 12 | 31 000 | 32 000 |
| 1309 | Empleado/mensajero/recepcionista | 12 | 26 000 | 24 000 |
| 1321 | Gastos servicios de conferencia (GSC): | | | |
| 1325 | Sexta reunión del Comité Ejecutivo | | 75 000 | 90 000 |
| 1326 | Séptima reunión del Comité Ejecutivo | | 75 000 | 90 000 |
| 1327 | Octava reunión del Comité Ejecutivo | | 75 000 | 90 000 |
| 1328 | Dos reuniones de subcomités | | 20 000 | 20 000 |
| 1399 | TOTAL | | 547 000 | 586 000 |
| 1600 | Viajes en misión oficial | | | |
| 1601 | Viajes y dietas (personal de Secretaría) | | 100 000 | 100 000 |
| 1699 | TOTAL | | 100 000 | 100 000 |
| 1999 | Total del rubro Personal | | 1 483 000 | 1 567 000 |
| 30 | RUBRO REUNIONES | | | |
| 3300 | Reuniones, conferencias, etc. | | | |
| 3305 | Viajes y dietas del Director y Subdirector | | 37 500 | 37 500 |
| 3306 | Sexta reunión | | 110 250 | 87 000 |
| 3307 | Séptima reunión | | 110 250 | 87 000 |
| 3308 | Octava reunión | | 110 250 | 87 000 |
| 3309 | Dos subcomités | | 31 500 | 31 500 |
| 3399 | TOTAL | | 399 750 | 330 000 |
| 3999 | Total del rubro Reuniones | | 399 750 | 330 000 |
| 4100 | Equipo fungible (elementos inferiores a 500 dólares) | | | |
| 4101 | Artículos de oficina | | 15 000 | 15 000 |
| 4102 | Programas y otros equipos fungibles para computadoras | | 15 000 | 15 000 |
| 4199 | TOTAL | | 30 000 | 30 000 |
| 4200 | Equipo no fungible | | | |
| 4201 | Muebles | | - | - |
| 4202 | Máquinas de escribir | | - | - |
| 4203 | Computadoras personales - 3 | | 22 500 | 22 500 |
| 4204 | Computadoras portátiles - 3 | | 15 000 | 18 000 |
| 4205 | Otros | | 10 000 | 7 000 |
| 4299 | TOTAL | | 47 500 | 47 500 |
| 4300 | Locales | | | |
| 4301 | Alquiler de oficinas | | | |
| 4399 | TOTAL | | - | - |
| 4999 | Total del rubro para 1992 | | - | - |
| 50 | RUBROS VARIOS | | | |
| 5100 | Operaciones y mantenimiento de equipo | | | |
| 5101 | Mantenimiento del equipo | | 5 000 | 5 000 |
| 5102 | Mantenimiento de oficinas | | 5 000 | 5 000 |
| 5103 | Alquiler del equipo de computación | | 18 000 | 18 000 |
| 5104 | Alquiler de fotocopiadora(s) | | 15 000 | 15 000 |
| 5105 | Alquiler del equipo de telecomunicaciones | | 18 000 | 18 000 |
| 5199 | TOTAL | | 61 000 | 61 000 |
| 5200 | Gastos de presentación de informes | | | |
| 5201 | Informes (costos de producción de documentos) | | 50 000 | 50 000 |
| 5299 | TOTAL | | 50 000 | 50 000 |
| 5300 | Diversos | | | |
| 5301 | Comunicaciones | | 50 000 | 50 000 |
| 5302 | Gastos de flete (envío de documentos) | | 20 000 | 20 000 |
| 5303 | Gastos varios | | 5 000 | 5 000 |
| 5399 | TOTAL | | 75 000 | 75 000 |
| 5400 | Agasajos | | | |
| 5401 | Agasajos oficiales | | 15 000 | 10 000 |
| 5499 | TOTAL | | 15 000 | 10 000 |
| 5999 | Total del rubro VARIOS | | 201 000 | 196 000 |
| | TOTAL GENERAL | | 2 161 250 | 2 170 500 |
PRESUPUESTO REVISADO DE LA SECRETARIA PARA 1993
| Rubro | Descripción | | M/T | $ EUA |
| 10 | PERSONAL | | | |
| 1100 | Personal de proyecto (Título y grado) | | | |
| 1101 | Director, Secretaría del Fondo | D.2 | 12 | 108 000 |
| 1102 | Subdirector | P.5 | 12 | 84 000 |
| 1103 | Subdirector | P.5 | 12 | 84 000 |
| 1104 | Oficial de programas | P.3 | 12 | 62 000 |
| 1105 | Oficial de programas | P.3 | 12 | 62 000 |
| 1106 | Oficial de programas | P.3 | 12 | 62 000 |
| 1107 | Oficial de programas | P.3 | 12 | 62 000 |
| 1108 | Oficial de información | P.3 | 12 | 62 000 |
| 1109 | Oficial de administración | P.4 | 12 | 70 000 |
| 1199 | Total | | | 656 000 |
| 1200 | Consultores | | | |
| 1201 | Evaluación de programas, proyectos, etc. | | | 200 000 |
| 1299 | Total | | | 200 000 |
| 1300 | Apoyo administrativo (Título y grado) | | | |
| 1301 | Ayudante administrativo | G.9 | 12 | 42 000 |
| 1302 | Ayudante de documentación | G.8 | 12 | 32 000 |
| 1303 | Secretaria del Director | G.8 | 12 | 38 000 |
| 1304 | Secretaria | G.6 | 12 | 32 000 |
| 1305 | Secretaria | G.6 | 12 | 32 000 |
| 1306 | Secretaria | G.6 | 12 | 32 000 |
| 1307 | Secretaria | G.6 | 12 | 32 000 |
| 1308 | Secretaria | G.6 | 12 | 32 000 |
| 1309 | Auxiliar | G.4 | 12 | 24 000 |
| | Gastos de servicios de conferencia (GSC): | | | |
| 1329 | Novena reunión del Comité Ejecutivo | | | 90 000 |
| 1330 | Décima reunión del Comité Ejecutivo | | | 90 000 |
| 1331 | Undécima reunión del Comité Ejecutivo | | | 90 000 |
| 1332 | Dos reuniones de subcomités | | | 30 000 |
| 1339 | Total | | | 596 000 |
| 1600 | Viajes en misión oficial | | | |
| 1601 | Viajes y dietas (personal de Secretaría) | | | 120 000 |
| 19 | TOTAL DEL RUBRO | | | 1 572 000 |
| 20 | CONTRATOS | | | |
| 2100 | Subcontratos | | | |
| 2101 | Impresión externa: Información | | | 30 000 |
| 29 | TOTAL DEL RUBRO | | | 30 000 |
| 30 | REUNIONES | | | |
| 3300 | Viajes y dietas para participantes en reuniones | | | |
| 3305 | Viajes y dietas del Director y Subdirector | | | 30 000 |
| 3310 | Novena reunión del Comité Ejcutivo (7 x 3 x $ 4.000) | | | 84 000 |
| 3311 | Décima reunión del Comité Ejecutivo (7 x 3 x $ 4.000) | | | 84.000 |
| 3312 | Undécima reunión del Comité Ejecutivo (7 x 3 x $ 4.000) | | | 84 000 |
| 3313 | Dos reuniones de subcomités (2 x 3 x $ 3.000) | | | 18.000 |
| 39 | TOTAL DEL RUBRO | | | 300 000 |
| 40 | EQUIPO Y LOCALES | | | |
| 4100 | Equipo fungible (elementos inferiores a 500 $) | | | |
| 4101 | Artículos de oficina | | | 12 000 |
| 4102 | Programas y equipo para computadoras | | | 6 000 |
| 4199 | Total | | | 18 000 |
| 4200 | Equipo no fungible | | | |
| 4201 | Muebles | | | 0 |
| 4202 | Computadoras personales | | | 0 |
| 4203 | Computadoras portátiles (1) | | | 5 000 |
| 4204 | Otros | | | 5 000 |
| 4299 | Total | | | 10 000 |
| 4301 | Alquiler de oficinas | | | 540 000 |
| 49 | TOTAL DEL RUBRO | | | 568 000 |
| 50 | VARIOS | | | |
| 5100 | Operación y mantenimiento de equipo | | | |
| 5101 | Mantenimiento de equipo | | | 7 000 |
| 5102 | Mantenimiento de oficinas | | | 5 000 |
| 5103 | Mantenimiento de equipo de computación | | | 10 000 |
| 5104 | Alquiler de fotocopiadora(s) | | | 18 000 |
| 5105 | Alquiler de equipo de telecomunicaciones | | | 21 000 |
| 5199 | Total | | | 61 000 |
| 5200 | Gastos de presentación de informes (incluye gastos de traducción) | | | |
| 5201 | Reuniones del Comité Ejecutivo | | | 40 000 |
| 5202 | Otros gastos (incluye las reuniones de las Partes) | | | 20 000 |
| 5299 | Total | | | 60 000 |
| 5300 | Gastos varios | | | |
| 5301 | Comunicaciones | | | 30 000 |
| 5302 | Gastos de envío (documentos) | | | 20 000 |
| 5303 | Gastos diversos | | | 10 000 |
| 5399 | Total | | | 60 000 |
| 5400 | Agasajos | | | |
| 5401 | Agasajos oficiales (reuniones) | | | 10 000 |
| 59 | TOTAL DEL RUBRO | | | 191 000 |
| 99 | TOTAL GENERAL | | | 2 661 000 |
| | Gastos de apoyo al programa | | | 123 760 |
| | Contribución de contraparte (Canadá) | | | 650 000 |
| | COSTO TOTAL PARA EL FONDO | | | 2 134 760 |
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DEL FONDO PARA 1994
M/T Dólares EE.UU.
10 COMPONENTE PERSONAL DE PROYECTOS
1100 Personal de proyectos (Cargo y
categoría)
1101 Director D.5 12 111.000
1102 Subdirector P.5 12 87.000
1103 Subdirector P.5 12 87.000
1104 Oficial de programas P.3 12 64.000
1105 Oficial de programas P.3 12 64.000
1106 Oficial de programas P.3 12 64.000
1107 Oficial de programas P.3 12 64.000
1108 Oficial de información P.3 12 64.000
1109 Oficial del Fondo y de
administración P.4 12 72.000
Total 677.000
1200 CONSULTORES
1201 Evaluación de programas,
proyectos, etc. 200.000
1299 Total 200.000
1300 APOYO ADMINISTRATIVO (Cargo y
categoría)
1301 Auxiliar administrativo G.9 12 43.000
1302 Auxiliar de documentación G.8 12 33.000
1303 Secretario del Director G.8 12 39.000
1304 Secretario superior G.6 12 33.000
1305 Secretario superior G.6 12 33.000
1306 Secretario superior G.6 12 33.000
1307 Secretario superior G.6 12 33.000
1308 Secretario superior G.6 12 33.000
1309 Empleado de registro G.4 12 25.000
1329 Gastos de servicios de
conferencias: 12a. reunión del
Comité Ejecutivo 90.000
1330 13a. reunión del Comité Ejecutivo 90.000
1331 14a. reunión del Comité Ejecutivo 90.000
1332 Dos reuniones de subcomités 30.000
1399 Total 605.000
1600 VIAJES EN MISION OFICIAL
1601 Viajes y dietas (personal) 120.000
19 TOTAL DEL COMPONENTE 1.602.000
20 COMPONENTE SERVICIOS POR CONTRATA
2100 SUBCONTRATOS
2110 Impresión externa (material de
información) 30.000
29 TOTAL DEL COMPONENTE 30.000
30 COMPONENTE REUNIONES
3300 VIAJES Y DIETAS DE LOS PARTICIPANTES
EN LAS REUNIONES
3305 Viajes y dietas del Presidente
y el Vicepresidente 30.000
3314 12a. reunión del Comité Ejecutivo
(7x3x4.000$) 84.000
3315 13a. reunión del Comité Ejecutivo
(7x3x4.000$) 84.000
3316 14a. reunión del Comité Ejecutivo
(7x3x4.000$) 84.000
Dólares EE.UU.
3317 Dos reuniones de subcomités
(2x3x3.000$) 18.000
3339 Total 300.000
39 TOTAL DEL COMPONENTE 300.000
40 COMPONENTE EQUIPO Y LOCALES
4100 MATERIAL FUNGIBLE (valor inferior a 500 dólares)
4101 Artículos de oficina 12.000
4102 Programas y suministros para computadoras 6.000
4199 Total 18.000
4200 MATERIAL NO FUNGIBLE
4201 Muebles de oficina 0
4202 Computadoras personales 0
4203 Computadoras portátiles 0
4204 Otros 3.000
4299 Total 3.000
4301 Alquiler de oficinas 540.000
49 TOTAL DEL COMPONENTE 561.000
50 COMPONENTE GASTOS DIVERSOS
5100 MANEJO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO
5101 Mantenimiento de equipo 7.000
5102 Mantenimiento de oficinas 5.000
5103 Mantenimiento de equipo de computación 10.000
5104 Alquiler de fotocopiadora(s) 18.000
5105 Alquiler de equipo de telecomunicaciones 21.000
5199 Total 61.000
5200 GASTOS DE PRESENTACION DE INFORMES (incluye
gastos de traducción)
5201 Reuniones del Comité Ejecutivo 40.000
5202 Otros gastos (incluye las Reuniones de las Partes) 20.000
5299 Total 60.000
5300 GASTOS VARIOS
5301 Comunicaciones 30.000
5302 Fletes (envío de documentos) 20.000
5303 Gastos diversos 10.000
5399 Total 60.000
5400 ATENCIONES OFICIALES
5401 Atenciones oficiales (para reuniones) 10.000
59 TOTAL DEL COMPONENTE 191.000
99 TOTAL GENERAL 2.684.000
Gastos de apoyo al programa 127.600
Contribución de contraparte (Canadá) 650.000
COSTO TOTAL PARA EL FONDO 2.161.600