Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Traité » Pays/Territoire/Participant

Protocole d'amendement à la Convention internationale portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (nov. 27, 1992)

Des pays/territoires Entrée en vigueur Ratification * Signature simple
Algérie Jui 11, 1999 Jui 11, 1998 [2] -
Albanie Jui 30, 2006 Jui 30, 2005 [2] -
Angola Oct 4, 2002 Oct 4, 2001 [2] -
Antigua-et-Barbuda Jui 14, 2001 Jui 14, 2000 [2] -
Argentine Oct 13, 2001 Oct 13, 2000 [2] -
Australie Oct 9, 1996 Oct 9, 1995 [2] -
Bahamas Avr 1, 1998 Avr 1, 1997 [2] -
Bahreïn Mai 3, 1997 Mai 3, 1996 [2] -
Barbade Jul 7, 1999 Jul 7, 1998 [2] -
Belgique Oct 6, 1999 Oct 6, 1998 [2] -
Belize Nov 27, 1999 Nov 27, 1998 [2] -
Brunéi Darussalam Jan 31, 2003 Jan 31, 2002 [2] -
Bulgarie Nov 18, 2006 Nov 18, 2005 [2] -
Cambodge Jui 8, 2002 Jui 8, 2001 [2] -
Cameroun Oct 15, 2002 Oct 15, 2001 [2] -
Canada Mai 29, 1999 Mai 29, 1998 [2] -
Chine Jul 4, 2004 Jul 4, 2003 [2] -
Colombie Jan 5, 2000 Jan 5, 1999 [2] -
Comores Nov 19, 2002 Nov 19, 2001 [2] -
Congo Jan 5, 2001 Jan 5, 2000 [2] -
Croatie Aoû 7, 2003 Aoû 7, 2002 [2] -
Chypre Jan 12, 1999 Jan 12, 1998 [2] -
Danemark Mai 12, 1998 Mai 12, 1997 [2] -
Djibouti Mai 30, 1996 Mai 30, 1995 [1] Sep 15, 1993
Dominique Jan 8, 2002 Jan 8, 2001 [2] -
République Dominicaine Aoû 31, 2002 Aoû 31, 2001 [2] -
Estonie Jui 24, 2000 Jui 24, 1999 [2] -
Fidji Aoû 6, 2005 Aoû 6, 2004 [2] -
Finlande Nov 30, 2000 Nov 30, 1999 [2] -
France Nov 24, 1996 Nov 24, 1995 [3] Avr 5, 1993
Gabon Mai 30, 1996 Sep 29, 1994 [3] Fév 8, 1993
Géorgie Mai 31, 2003 Mai 31, 2002 [2] -
Allemagne Avr 18, 2001 Avr 18, 2000 [2] -
Ghana Mai 30, 1996 Sep 29, 1994 [1] Avr 23, 1993
Grèce Fév 3, 2004 Fév 3, 2003 [2] -
Grenade Oct 9, 1996 Oct 9, 1995 [1] Jui 10, 1993
Guinée Jan 7, 1999 Jan 7, 1998 [2] -
Islande Oct 2, 2003 Oct 2, 2002 [2] -
Inde Nov 13, 1999 Nov 13, 1998 [2] -
Irlande Jui 21, 2001 Jui 21, 2000 [2] -
Italie Mai 16, 1998 Mai 15, 1997 [2] -
Israël Sep 16, 2000 Sep 16, 1999 [2] -
Jamaïque Oct 21, 2005 Oct 21, 2004 [2] -
Japon Jui 24, 1998 Jui 24, 1997 [2] -
Kenya Mai 30, 1996 Aoû 24, 1994 [2] -
Lettonie Fév 2, 2001 Fév 2, 2000 [2] -
Libéria Avr 6, 1999 Avr 6, 1998 [2] -
Lituanie Oct 5, 1996 Oct 5, 1995 [2] -
Luxembourg Jui 27, 2001 Jui 27, 2000 [2] -
Madagascar Nov 21, 2006 Nov 21, 2005 [2] -
Malaisie Mai 21, 2003 Mai 21, 2002 [2] -
Malte Jui 9, 2005 Jui 9, 2004 [2] -
Maldives Jan 6, 2001 Jan 6, 2000 [2] -
Îles Marshall Mai 20, 2006 Mai 20, 2005 [2] -
Maurice Oct 16, 1996 Oct 16, 1995 [2] -
Mexique Déc 6, 2000 Déc 6, 1999 [2] -
Monaco Mai 30, 1996 Mai 13, 1994 [2] -
Maroc Nov 8, 1997 Nov 8, 1996 [1] Fév 18, 1993
Mozambique Aoû 22, 2001 Aoû 22, 2000 [1] Jui 15, 1993
Namibie Avr 26, 2003 Avr 26, 2002 [2] -
Pays-Bas Déc 18, 2003 Déc 18, 2002 [2] -
Nouvelle-Zélande Nov 15, 1997 Nov 15, 1996 [2] -
Nigéria Jui 25, 1999 Jui 25, 1998 [2] -
Norvège Mai 24, 2003 Mai 24, 2002 [2] -
Oman Mai 30, 1996 Avr 3, 1995 [1] Sep 27, 1993
Panama Mai 30, 1996 Jul 8, 1994 [2] -
Papouasie-Nouvelle-Guinée Mar 18, 2000 Mar 18, 1999 [2] -
Philippines Jan 23, 2002 Jan 23, 2001 [2] -
Pologne Jul 7, 1998 Jul 7, 1997 [2] -
Portugal Déc 21, 2000 Déc 21, 1999 [2] Nov 11, 1993
Qatar Nov 13, 2002 Nov 13, 2001 [2] -
Corée, République de Nov 20, 2002 Nov 20, 2001 [2] -
Fédération de Russie Mai 16, 1998 Mar 7, 1997 [2] -
Saint-Vincent-et-les Grenadines Mar 20, 2001 Mar 20, 2000 [2] -
Samoa Oct 9, 2002 Oct 9, 2001 [2] -
Afrique du Sud Fév 1, 2003 Fév 1, 2002 [2] -
Seychelles Oct 1, 2005 Oct 1, 2004 [2] -
Sierra Leone Jul 23, 2000 Jul 23, 1999 [2] -
Singapour Jui 4, 2002 Jui 4, 2001 [2] -
Slovénie Déc 31, 1998 Déc 31, 1997 [2] -
Espagne Jul 19, 2001 Jul 19, 2000 [2] -
Sri Lanka Mai 16, 1998 Jul 6, 1995 [2] -
Suède Jan 22, 2000 Jan 22, 1999 [2] -
Suisse Mai 30, 1996 Mai 25, 1995 [1] Mar 10, 1993
Saint-Kitts-et-Nevis Oct 10, 2006 Oct 10, 2005 [2] -
Sainte-Lucie Mar 2, 2006 Mar 2, 2005 [2] -
Tonga Mai 20, 2005 Mai 20, 2004 [2] -
Trinité-et-Tobago Déc 10, 2000 Déc 10, 1999 [2] -
Tunisie Mar 6, 2001 Mar 6, 2000 [2] -
Tuvalu Jan 29, 1998 Jan 29, 1997 [2] -
Turquie Jui 30, 2005 Jui 30, 2004 [2] -
Émirats Arabes Unis Aoû 17, 2002 Aoû 17, 2001 [2] -
Royaume-Uni Nov 19, 1998 Nov 19, 1997 [2] -
Tanzanie, Rép.-Unie de Mai 30, 1996 Sep 29, 1994 [2] -
Uruguay Nov 19, 2003 Nov 19, 2002 [2] -
Vanuatu Jul 9, 1998 Jul 9, 1997 [2] -
Venezuela, Rép. Boliv. du Fév 18, 2000 Fév 18, 1999 [2] -
Hongrie Jul 22, 1999 Jul 22, 1998 [2] -
Kiribati Mar 30, 2008 Mar 30, 2007 [2] -
Équateur Fév 5, 2008 Fév 5, 2007 [2] -
Iran, Rép. Islamique d' Déc 11, 2008 Déc 11, 2007 [2] -
Bénin Nov 5, 2009 Nov 5, 2008 [2] -
Îles Cook (Nouvelle-Zélande) Fév 5, 2011 Fév 5, 2010 [2] -
Serbie Mar 12, 2008 Mar 12, 2007 [2] -
Monténégro Mai 25, 2012 Mai 25, 2011 [2] -
Palaos Nov 29, 2012 Nov 29, 2011 [2] -
Sénégal Sep 29, 2012 Sep 29, 2011 [2] -
Nioué (Nouvelle-Zélande) Aoû 2, 2012 Aoû 2, 2011 [2] -
Côte d'Ivoire Jui 27, 2013 Jui 27, 2012 [2] -
Mauritanie Jul 8, 2014 Jul 8, 2013 [2] -
République Arabe Syrienne Mai 4, 2013 Mai 4, 2012 [2] -
Slovaquie Avr 24, 2010 Avr 24, 2009 [2] -
Nicaragua Jul 8, 2014 Jul 8, 2013 [2] -
Cabo Verde Avr 4, 2015 Avr 4, 2014 [2] -

* [1] Ratification [2] Adhesion [3] Acceptation/approbation [4] Succession [5] Consentement à être lié [6] Définitive signature