Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Tratado » País/Territorio/Participante

Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971 (Nov. 27, 1992)

Países/Territorios Entrada en vigor Ratification * Fecha de firma simple
Argelia Jun 11, 1999 Jun 11, 1998 [2] -
Albania Jun 30, 2006 Jun 30, 2005 [2] -
Angola Oct 4, 2002 Oct 4, 2001 [2] -
Antigua y Barbuda Jun 14, 2001 Jun 14, 2000 [2] -
Argentina Oct 13, 2001 Oct 13, 2000 [2] -
Australia Oct 9, 1996 Oct 9, 1995 [2] -
Bahamas Apr 1, 1998 Apr 1, 1997 [2] -
Bahrein May 3, 1997 May 3, 1996 [2] -
Barbados Jul 7, 1999 Jul 7, 1998 [2] -
Bélgica Oct 6, 1999 Oct 6, 1998 [2] -
Belice Nov 27, 1999 Nov 27, 1998 [2] -
Brunei Darussalam Ene 31, 2003 Ene 31, 2002 [2] -
Bulgaria Nov 18, 2006 Nov 18, 2005 [2] -
Camboya Jun 8, 2002 Jun 8, 2001 [2] -
Camerún Oct 15, 2002 Oct 15, 2001 [2] -
Canadá May 29, 1999 May 29, 1998 [2] -
Cabo Verde Jul 4, 2004 Jul 4, 2003 [2] -
China Ene 5, 2000 Ene 5, 1999 [2] -
Colombia Nov 19, 2002 Nov 19, 2001 [2] -
Comoras Ene 5, 2001 Ene 5, 2000 [2] -
Congo Ago 7, 2003 Ago 7, 2002 [2] -
Croacia Ene 12, 1999 Ene 12, 1998 [2] -
Chipre May 12, 1998 May 12, 1997 [2] -
Dinamarca May 30, 1996 May 30, 1995 [1] Sep 15, 1993
Djibouti Ene 8, 2002 Ene 8, 2001 [2] -
Dominica Ago 31, 2002 Ago 31, 2001 [2] -
República Dominicana Jun 24, 2000 Jun 24, 1999 [2] -
Estonia Ago 6, 2005 Ago 6, 2004 [2] -
Fiji Nov 30, 2000 Nov 30, 1999 [2] -
Finlandia Nov 24, 1996 Nov 24, 1995 [3] Apr 5, 1993
Francia May 30, 1996 Sep 29, 1994 [3] Feb 8, 1993
Gabón May 31, 2003 May 31, 2002 [2] -
Georgia Apr 18, 2001 Apr 18, 2000 [2] -
Alemania May 30, 1996 Sep 29, 1994 [1] Apr 23, 1993
Ghana Feb 3, 2004 Feb 3, 2003 [2] -
Grecia Oct 9, 1996 Oct 9, 1995 [1] Jun 10, 1993
Granada Ene 7, 1999 Ene 7, 1998 [2] -
Guinea Oct 2, 2003 Oct 2, 2002 [2] -
Islandia Nov 13, 1999 Nov 13, 1998 [2] -
India Jun 21, 2001 Jun 21, 2000 [2] -
Irlanda May 16, 1998 May 15, 1997 [2] -
Italia Sep 16, 2000 Sep 16, 1999 [2] -
Israel Oct 21, 2005 Oct 21, 2004 [2] -
Jamaica Jun 24, 1998 Jun 24, 1997 [2] -
Japón May 30, 1996 Ago 24, 1994 [2] -
Kenya Feb 2, 2001 Feb 2, 2000 [2] -
Letonia Apr 6, 1999 Apr 6, 1998 [2] -
Liberia Oct 5, 1996 Oct 5, 1995 [2] -
Lituania Jun 27, 2001 Jun 27, 2000 [2] -
Luxemburgo Nov 21, 2006 Nov 21, 2005 [2] -
Madagascar May 21, 2003 May 21, 2002 [2] -
Malasia Jun 9, 2005 Jun 9, 2004 [2] -
Malta Ene 6, 2001 Ene 6, 2000 [2] -
Maldivas May 20, 2006 May 20, 2005 [2] -
Islas Marshall Oct 16, 1996 Oct 16, 1995 [2] -
Mauricio Dic 6, 2000 Dic 6, 1999 [2] -
México May 30, 1996 May 13, 1994 [2] -
Mónaco Nov 8, 1997 Nov 8, 1996 [1] Feb 18, 1993
Marruecos Ago 22, 2001 Ago 22, 2000 [1] Jun 15, 1993
Mozambique Apr 26, 2003 Apr 26, 2002 [2] -
Namibia Dic 18, 2003 Dic 18, 2002 [2] -
Países Bajos Nov 15, 1997 Nov 15, 1996 [2] -
Nueva Zelandia Jun 25, 1999 Jun 25, 1998 [2] -
Nigeria May 24, 2003 May 24, 2002 [2] -
Noruega May 30, 1996 Apr 3, 1995 [1] Sep 27, 1993
Omán May 30, 1996 Jul 8, 1994 [2] -
Panamá Mar 18, 2000 Mar 18, 1999 [2] -
Papua Nueva Guinea Ene 23, 2002 Ene 23, 2001 [2] -
Filipinas Jul 7, 1998 Jul 7, 1997 [2] -
Polonia Dic 21, 2000 Dic 21, 1999 [2] Nov 11, 1993
Portugal Nov 13, 2002 Nov 13, 2001 [2] -
Qatar Nov 20, 2002 Nov 20, 2001 [2] -
Corea, República de May 16, 1998 Mar 7, 1997 [2] -
Federación de Russia Mar 20, 2001 Mar 20, 2000 [2] -
San Vicente y las Granadinas Oct 9, 2002 Oct 9, 2001 [2] -
Samoa Feb 1, 2003 Feb 1, 2002 [2] -
Sudáfrica Oct 1, 2005 Oct 1, 2004 [2] -
Seychelles Jul 23, 2000 Jul 23, 1999 [2] -
Sierra Leona Jun 4, 2002 Jun 4, 2001 [2] -
Singapur Dic 31, 1998 Dic 31, 1997 [2] -
Eslovenia Jul 19, 2001 Jul 19, 2000 [2] -
España May 16, 1998 Jul 6, 1995 [2] -
Sri Lanka Ene 22, 2000 Ene 22, 1999 [2] -
Suecia May 30, 1996 May 25, 1995 [1] Mar 10, 1993
Suiza Oct 10, 2006 Oct 10, 2005 [2] -
Santa Kitts y Nevis Mar 2, 2006 Mar 2, 2005 [2] -
Santa Lucía May 20, 2005 May 20, 2004 [2] -
Tonga Dic 10, 2000 Dic 10, 1999 [2] -
Trinidad y Tabago Mar 6, 2001 Mar 6, 2000 [2] -
Túnez Ene 29, 1998 Ene 29, 1997 [2] -
Tuvalu Jun 30, 2005 Jun 30, 2004 [2] -
Turquía Ago 17, 2002 Ago 17, 2001 [2] -
Emiratos Árabes Unidos Nov 19, 1998 Nov 19, 1997 [2] -
Reino Unido May 30, 1996 Sep 29, 1994 [2] -
Tanzanía, Rep. Unida de Nov 19, 2003 Nov 19, 2002 [2] -
Uruguay Jul 9, 1998 Jul 9, 1997 [2] -
Vanuatu Feb 18, 2000 Feb 18, 1999 [2] -
Venezuela, Rep. Boliv. de Jul 22, 1999 Jul 22, 1998 [2] -
Hungría Mar 30, 2008 Mar 30, 2007 [2] -
Kiribati Feb 5, 2008 Feb 5, 2007 [2] -
Ecuador Dic 11, 2008 Dic 11, 2007 [2] -
Irán, República Islámica del Nov 5, 2009 Nov 5, 2008 [2] -
Benin Feb 5, 2011 Feb 5, 2010 [2] -
Islas Cook (Nueva Zelandia) Mar 12, 2008 Mar 12, 2007 [2] -
Serbia May 25, 2012 May 25, 2011 [2] -
Montenegro Nov 29, 2012 Nov 29, 2011 [2] -
Palau Sep 29, 2012 Sep 29, 2011 [2] -
Senegal Ago 2, 2012 Ago 2, 2011 [2] -
Niue (Nueva Zelandia) Jun 27, 2013 Jun 27, 2012 [2] -
Côte d'Ivoire Jul 8, 2014 Jul 8, 2013 [2] -
Mauritania May 4, 2013 May 4, 2012 [2] -
República Árabe Siria Apr 24, 2010 Apr 24, 2009 [2] -
Eslovaquia Jul 8, 2014 Jul 8, 2013 [2] -
Nicaragua Apr 4, 2015 Apr 4, 2014 [2] -

* [1] Fecha de ratificación [2] Fecha de ascención aprobación [3] Fecha de aceptación [4] Fecha de sucesión [5] Consentimiento en obligarse [6] Fecha de firma definitiva