Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Tratado » País/Territorio/Participante

Convenio Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (Mayo 14, 1966)

Países/Territorios Entrada en vigor Ratification * Fecha de firma simple Retiro
Argelia Feb 16, 2001 Feb 16, 2001 [2] - -
Angola Jul 29, 1976 Jul 29, 1976 [2] - -
Barbados Dic 13, 2000 Dic 13, 2000 [2] - -
Benin Ene 9, 1978 Ene 9, 1978 [2] - Dic 31, 1994
Belice Ago 19, 2005 Jul 19, 2005 [2] - -
Brasil Apr 1, 1969 Apr 1, 1969 [1] May 14, 1966 -
Canadá Mar 21, 1969 Ago 20, 1968 [2] - -
China Oct 24, 1996 Oct 24, 1996 [2] - -
Croacia Oct 20, 1997 Oct 20, 1997 [2] - Jul 1, 2013
Cuba Ene 15, 1975 Ene 15, 1975 [2] - Dic 31, 1991
Cabo Verde Oct 11, 1979 Oct 11, 1979 [2] - -
Chipre Mar 20, 2003 Mar 20, 2003 [2] - May 1, 2004
República Dominicana - - Feb 13, 1968 -
Guinea Ecuatorial May 13, 1987 May 13, 1987 [2] - -
Unión Europea Nov 14, 1997 Nov 14, 1997 [2] - -
Francia Mar 21, 1969 Nov 7, 1968 [2] - Ene 1, 1998
Gabón Sep 19, 1977 Sep 19, 1977 [1] Ago 9, 1967 -
Reino Unido Nov 10, 1995 Nov 10, 1995 [2] - Nov 14, 1997
Ghana Mar 21, 1969 Apr 17, 1968 [2] - -
Guatemala Nov 12, 2004 Nov 12, 2004 [1] Feb 17, 2004 -
Guinea Jun 5, 1991 Jun 5, 1991 [2] - -
Honduras Ene 30, 2001 Ene 30, 2001 [2] - -
Islandia Oct 30, 2002 Oct 30, 2002 [2] - -
Italia Ago 6, 1997 Ago 6, 1997 [1] Feb 9, 1994 Ene 1, 1998
Côte d'Ivoire Dic 6, 1972 Dic 6, 1972 [2] - -
Japón Mar 21, 1969 Ago 24, 1967 [1] Oct 28, 1966 -
Corea, República de Ago 28, 1970 Ago 28, 1970 [1] May 31, 1966 -
Libia Nov 27, 1995 Nov 27, 1995 [2] - -
México May 24, 2002 May 24, 2002 [2] - -
Malta Ago 7, 2003 Ago 7, 2003 [2] - May 1, 2004
Marruecos Sep 26, 1969 Sep 26, 1969 [2] - -
Namibia Nov 10, 1999 Nov 10, 1999 [1] Apr 28, 1999 -
Nicaragua Mar 11, 2004 Mar 11, 2004 [2] - -
Noruega Mar 5, 2004 Mar 5, 2004 [2] - -
Panamá Dic 28, 1998 Dic 28, 1998 [2] - -
Filipinas Ene 9, 2004 Ene 9, 2004 [2] - -
Portugal Sep 3, 1969 Sep 3, 1969 [2] - Nov 14, 1997
Federación de Russia Ene 7, 1977 Ene 7, 1977 [2] - -
Sudáfrica Mar 21, 1969 Oct 17, 1967 [2] - -
Senegal Dic 21, 2004 Dic 21, 2004 [2] - -
España Mar 21, 1969 Mar 21, 1969 [1] May 14, 1966 Ene 1, 1998
Santo Tomé y Príncipe Sep 15, 1983 Sep 15, 1983 [2] - -
República Árabe Siria Sep 2, 2005 Sep 2, 2005 [2] - -
Trinidad y Tabago Mar 30, 1999 Mar 30, 1999 [2] - -
Túnez Dic 16, 1997 Dic 16, 1997 [2] - -
Turquía Jul 4, 2003 Jul 4, 2003 [2] - -
Uruguay Mar 16, 1983 Mar 16, 1983 [2] - -
Estados Unidos de América Mar 21, 1969 May 18, 1967 [1] May 14, 1966 -
Vanuatu Oct 25, 2002 Oct 25, 2002 [2] - -
Venezuela, Rep. Boliv. de Nov 17, 1983 Nov 17, 1983 [1] Jul 9, 1970 -
San Vicente y las Granadinas Nov 20, 2006 Nov 20, 2006 [2] - -
Egipto Oct 3, 2007 Oct 3, 2007 [2] - -
Nigeria Ago 2, 2007 Ago 2, 2007 [2] - -
Albania Mar 31, 2008 Mar 31, 2008 [2] - -
Sierra Leona Oct 13, 2008 Oct 13, 2008 [3] - -
Mauritania Dic 4, 2008 Dic 4, 2008 [2] - -
Liberia Feb 14, 2014 Feb 14, 2014 [2] - -
Países Bajos Feb 6, 2014 Feb 6, 2014 [2] - -
El Salvador Dic 5, 2014 Dic 5, 2014 [2] - -
Guinea-Bissau May 13, 2016 May 13, 2016 [2] - -
Granada Oct 5, 2017 Oct 5, 2017 [2] - -
Gambia Feb 11, 2019 Feb 11, 2019 [2] - -
San Pierre y Miquelon (Francia) Mar 21, 1969 Nov 7, 1968 [2] - -

* [1] Fecha de ratificación [2] Fecha de ascención aprobación [3] Fecha de aceptación [4] Fecha de sucesión [5] Consentimiento en obligarse [6] Fecha de firma definitiva