Ecolex Logo
The gateway to
environmental law
Search results » Treaty » Country/Territory/Participant

Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (Nov. 11, 1988)

Countries/Territories Entry into force Ratification * Simple signature
Algeria Nov 20, 2001 Aug 20, 2000 [2] -
Antigua and Barbuda Feb 3, 2000 Aug 25, 1999 [2] -
Argentina Feb 3, 2000 Sep 2, 1993 [2] -
Australia Feb 3, 2000 Feb 7, 1997 [2] -
Azerbaijan Oct 16, 2004 Jul 16, 2004 [2] -
Barbados Nov 11, 2000 Aug 11, 2000 [2] -
Bangladesh Mar 18, 2003 Dec 18, 2002 [2] -
Bahamas Feb 3, 2000 Feb 2, 1999 [2] -
Bulgaria Jul 13, 2004 Apr 13, 2004 [2] -
Cambodia Sep 8, 2001 Jun 8, 2001 [2] -
Chile Feb 3, 2000 Sep 29, 1995 [2] -
China Feb 3, 2000 Feb 3, 1995 [3] Feb 23, 1990
Croatia Apr 30, 2000 Jan 31, 2000 [2] -
Cuba Jan 25, 2006 Oct 25, 2005 [2] -
Cyprus Feb 3, 2000 Feb 4, 1998 [1] Mar 9, 1989
Denmark Feb 3, 2000 Dec 2, 1991 [2] -
Dominica Sep 21, 2000 Jun 21, 2000 [2] -
Egypt Feb 3, 2000 Apr 21, 1995 [2] -
Equatorial Guinea Feb 3, 2000 Apr 24, 1996 [2] -
Eritrea May 4, 2000 Apr 4, 2000 [2] -
Estonia Nov 20, 2003 Aug 20, 2003 [2] -
Fiji Oct 28, 2004 Jul 28, 2004 [2] -
Finland Mar 17, 2000 Dec 17, 1999 [3] -
France Feb 3, 2000 Feb 28, 1992 [3] Jan 23, 1990
United Kingdom Jun 8, 2000 Mar 8, 2000 [2] -
Georgia Feb 3, 2000 Aug 25, 1995 [2] -
Germany Feb 3, 2000 Jun 22, 1995 [2] -
Greece Feb 3, 2000 Jul 19, 1994 [1] Feb 13, 1990
Grenada Sep 28, 2004 Jun 28, 2004 [2] -
Honduras Aug 20, 2005 May 20, 2005 [2] -
Iceland Aug 12, 2000 May 12, 2000 [2] -
India Nov 22, 2000 Aug 22, 2000 [2] -
Ireland Dec 24, 2003 Sep 24, 2003 [2] -
Italy Feb 3, 2000 Mar 3, 1992 [2] -
Jamaica Aug 2, 2003 May 2, 2003 [2] -
Japan Feb 3, 2000 Jun 24, 1997 [2] -
Jordan Jan 14, 2004 Oct 14, 2003 [2] -
Korea, Republic of Feb 3, 2000 Nov 14, 1994 [2] -
Liberia Feb 3, 2000 Feb 26, 1997 [2] -
Luxembourg Feb 3, 2000 Feb 14, 1991 [2] -
Marshall Islands Feb 3, 2000 Oct 16, 1995 [2] -
Mauritius Mar 17, 2003 Dec 17, 2002 [2] -
Maldives Aug 20, 2005 May 20, 2005 [2] -
Mexico Feb 3, 2000 May 13, 1994 [2] -
Malta Feb 3, 2000 Jan 28, 1999 [2] -
Malawi Mar 17, 2002 Dec 17, 2001 [2] -
Moldova, Republic of Jan 11, 2006 Oct 11, 2005 [2] -
Netherlands Feb 3, 2000 Feb 22, 1991 [3] Jul 24, 1989
Nicaragua Mar 17, 2005 Dec 17, 2004 [2] -
Norway Feb 3, 2000 Oct 13, 1994 [2] -
New Zealand Jun 6, 2001 Mar 6, 2001 [2] -
Oman Feb 3, 2000 Jun 17, 1991 [2] -
Pakistan Mar 6, 2002 Dec 6, 2001 [2] -
Paraguay Sep 15, 2004 Jun 15, 2004 [2] -
Portugal Sep 12, 2000 Jun 12, 2000 [2] -
Korea, Dem. People's Rep. Nov 8, 2001 Aug 8, 2001 [2] -
Romania Aug 18, 2001 May 18, 2001 [2] -
Russian Federation Nov 18, 2000 Aug 18, 2000 [2] -
Samoa Aug 18, 2004 May 18, 2004 [2] -
Seychelles Feb 3, 2000 Sep 27, 1989 [1] Sep 26, 1989
Sierra Leone Oct 26, 2001 Jul 26, 2001 [2] -
Singapore Feb 3, 2000 Aug 18, 1999 [2] -
Slovakia Feb 3, 2000 Jan 1, 1993 [4] -
Slovenia Feb 3, 2000 Jun 3, 1999 [2] -
Spain Feb 3, 2000 Jan 10, 1995 [2] -
Saint Kitts and Nevis Sep 11, 2004 Jun 11, 2004 [2] -
Saint Lucia Aug 20, 2004 May 20, 2004 [2] -
Saint Vincent and the Grenadines Jan 9, 2002 Oct 9, 2001 [2] -
Sweden Feb 3, 2000 Feb 4, 1993 [1] Feb 28, 1990
Syrian Arab Republic Oct 20, 2001 Jul 20, 2001 [2] -
Tonga Sep 15, 2000 Jun 15, 2000 [2] -
Tunisia Feb 3, 2000 Jan 13, 1999 [2] -
Tuvalu Sep 30, 2004 Jun 30, 2004 [2] -
Ukraine Jan 7, 2006 Oct 7, 2005 [2] -
Uruguay Oct 31, 2003 Jul 31, 2003 [1] Mar 15, 1989
United States of America Feb 3, 2000 Jul 1, 1991 [1] Apr 6, 1989
Vanuatu Feb 3, 2000 Sep 14, 1992 [2] -
Venezuela, Boliv. Rep. of Feb 3, 2000 Feb 17, 1998 [2] -
Viet Nam Aug 27, 2002 May 27, 2002 [2] -
Belgium Jun 19, 2007 Mar 19, 2007 [2] -
Belize Sep 14, 2007 Jun 14, 2007 [2] -
Iran, Islamic Republic of Jan 31, 2007 Oct 31, 2006 [2] -
Kiribati May 5, 2007 Feb 5, 2007 [2] -
Lithuania Jul 20, 2006 Apr 20, 2006 [2] -
Guatemala Dec 1, 2000 Sep 1, 2000 [2] -
Mongolia Dec 19, 2007 Sep 19, 2007 [2] -
Panama Dec 17, 2007 Sep 17, 2007 [2] -
Ecuador Nov 26, 2008 Aug 26, 2008 [2] -
Poland Oct 21, 2008 Jul 21, 2008 [2] -
Libya Apr 20, 2009 Jan 20, 2009 [2] -
Kazakhstan May 17, 2009 Feb 17, 2009 [2] -
Peru Nov 21, 2009 Aug 21, 2009 [2] -
Canada Jul 8, 2010 Apr 8, 2010 [2] -
Brazil Jul 27, 2010 Apr 27, 2010 [2] -
Cook Islands (New Zealand) Sep 30, 2003 Jun 30, 2003 [2] -
Montenegro Apr 27, 2012 Jan 27, 2012 [2] -
Yemen Apr 11, 2012 Jan 11, 2012 [2] -
Costa Rica Sep 6, 2011 Jun 6, 2011 [2] -
Latvia Feb 3, 2000 Apr 7, 1999 [2] -
Palau Dec 29, 2011 Sep 29, 2011 [2] -
Malaysia Feb 11, 2012 Nov 11, 2011 [2] -
Trinidad and Tobago Nov 7, 2012 Jun 7, 2012 [2] -
Niue (New Zealand) Sep 27, 2012 Jun 27, 2012 [2] -
Israel Feb 21, 2013 Nov 21, 2012 [2] -
Nigeria Sep 18, 2015 Jun 18, 2015 [2] -
Congo Aug 19, 2014 May 19, 2014 [2] -
Bahrain Nov 17, 2015 Aug 17, 2015 [2] -
Kenya Oct 5, 2015 Jul 7, 2015 [2] -
Saudi Arabia Nov 7, 2015 Aug 7, 2015 [2] -
Belarus Mar 5, 2017 Dec 5, 2016 [2] -

* [1] Ratification [2] Accession/approbation [3] Acceptance/approval [4] Succession [5] Consent to be bound [6] Definite signature