Ecolex Logo
The gateway to
environmental law
Search results » Treaty » Country/Territory/Participant

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Annex IV : Sewage (Feb. 17, 1978)

Countries/Territories Entry into force Ratification *
Algeria Sep 27, 2003 Jan 31, 1989 [3]
Angola Sep 27, 2003 Oct 4, 2001 [3]
Antigua and Barbuda Sep 27, 2003 Jan 29, 1988 [3]
Argentina Sep 27, 2003 Aug 31, 1993 [3]
Australia May 27, 2004 Feb 27, 2004 [3]
Austria Sep 27, 2003 May 27, 1988 [3]
Azerbaijan Oct 16, 2004 Jul 16, 2004 [3]
Barbados Sep 27, 2003 Nov 26, 2001 [3]
Belgium Sep 27, 2003 Jan 4, 1996 [3]
Benin Sep 27, 2003 Feb 11, 2000 [3]
Bangladesh Sep 27, 2003 Dec 18, 2002 [3]
Belarus Sep 27, 2003 Jan 7, 1994 [3]
Belize Sep 27, 2003 May 26, 1995 [3]
Bolivia (Plurinational State of) Sep 27, 2003 Jun 4, 1999 [3]
Bulgaria Sep 27, 2003 May 13, 1993 [3]
Cambodia Sep 27, 2003 Nov 28, 1994 [3]
Chile Sep 27, 2003 Oct 10, 1994 [3]
Colombia Feb 2, 2007 Jul 27, 1981 [3]
Comoros Feb 2, 2007 Nov 22, 2000 [3]
Congo Dec 7, 2004 Sep 7, 2004 [3]
Croatia Sep 27, 2003 Oct 8, 1991 [4]
Cyprus Oct 4, 2003 Jul 4, 2003 [3]
Czech Republic Aug 30, 2006 May 30, 2006 [3]
Denmark Sep 27, 2003 Jan 1, 1993 [4]
Dominican Republic Sep 27, 2003 Nov 27, 1980 [3]
Ecuador Sep 27, 2003 Jun 24, 1999 [3]
Egypt Sep 27, 2003 May 18, 1990 [3]
Equatorial Guinea Sep 27, 2003 Aug 7, 1986 [3]
Estonia Sep 27, 2003 Apr 24, 1996 [3]
Finland Sep 27, 2003 Aug 18, 1992 [3]
France Sep 27, 2003 Sep 20, 1983 [3]
Gabon Sep 27, 2003 Sep 25, 1981 [3]
Gambia Sep 27, 2003 Apr 26, 1983 [3]
United Kingdom Sep 27, 2003 Nov 1, 1991 [3]
Georgia Sep 27, 2003 Sep 11, 1995 [3]
Germany Sep 27, 2003 Nov 8, 1994 [3]
Greece Sep 27, 2003 Jan 21, 1982 [3]
Guatemala Sep 27, 2003 Sep 23, 1982 [3]
Guinea Sep 27, 2003 Nov 3, 1997 [3]
Guyana Sep 27, 2003 Oct 2, 2002 [3]
Hungary Sep 27, 2003 Dec 10, 1997 [3]
India Sep 27, 2003 Jan 14, 1985 [3]
Ireland Sep 27, 2003 Jun 11, 2003 [3]
Italy Nov 10, 2006 Aug 10, 2006 [3]
Côte d'Ivoire Sep 27, 2003 Oct 1, 1982 [3]
Jamaica Sep 27, 2003 Oct 5, 1987 [3]
Japan Sep 27, 2003 Mar 13, 1991 [3]
Kazakhstan Sep 27, 2003 Jun 9, 1983 [3]
Kenya Sep 27, 2003 Mar 7, 1994 [3]
Korea, Republic of Sep 27, 2003 Dec 15, 1992 [3]
Latvia Feb 28, 2004 Nov 28, 2003 [3]
Liberia Sep 27, 2003 May 20, 1992 [3]
Lebanon Nov 21, 2006 Aug 21, 2006 [3]
Libyan Arab Jamahiriya Sep 27, 2003 Jul 18, 1983 [3]
Lithuania Jul 28, 2005 Apr 28, 2005 [3]
Luxembourg Sep 27, 2003 Dec 4, 1991 [3]
Madagascar Sep 27, 2003 Feb 14, 1991 [3]
Marshall Islands Nov 30, 2005 Aug 30, 2005 [3]
Mauritius Sep 27, 2003 Apr 26, 1988 [3]
Mauritania Sep 27, 2003 Apr 6, 1995 [3]
Malawi Sep 27, 2003 Nov 24, 1997 [3]
Monaco Sep 27, 2003 Dec 17, 2001 [3]
Moldova, Republic of Sep 27, 2003 Aug 20, 1992 [3]
Mongolia Jan 11, 2006 Oct 11, 2005 [3]
Morocco Jan 15, 2004 Oct 15, 2003 [3]
Mozambique Sep 27, 2003 Oct 12, 1993 [3]
Netherlands Feb 9, 2006 Nov 9, 2005 [3]
Nicaragua Feb 11, 2006 Nov 11, 2005 [3]
Nigeria Sep 27, 2003 Feb 1, 2001 [3]
Norway Sep 27, 2003 May 24, 2002 [3]
Oman Sep 27, 2003 Sep 26, 2002 [3]
Pakistan Sep 27, 2003 Mar 13, 1984 [3]
Panama Sep 27, 2003 Nov 22, 1994 [3]
Peru Sep 27, 2003 Feb 20, 1985 [3]
Philippines Sep 27, 2003 Apr 25, 1980 [3]
Papua New Guinea Sep 27, 2003 Jun 15, 2001 [3]
Poland Sep 27, 2003 Oct 25, 1993 [3]
Portugal Sep 27, 2003 Apr 1, 1986 [3]
Korea, Dem. People's Rep. Sep 27, 2003 Oct 22, 1987 [3]
Qatar Sep 27, 2003 May 1, 1985 [3]
Russian Federation Jun 8, 2006 Mar 8, 2006 [3]
Samoa Sep 27, 2003 Aug 14, 1987 [3]
Saudi Arabia Sep 27, 2003 Feb 7, 2002 [3]
Senegal Aug 23, 2005 May 23, 2005 [3]
Sierra Leone Sep 27, 2003 Jan 16, 1997 [3]
Singapore Sep 27, 2003 May 23, 2002 [3]
Slovakia Aug 1, 2005 May 1, 2005 [3]
Slovenia Sep 27, 2003 Jan 1, 1993 [4]
Solomon Islands Sep 27, 2003 Jun 25, 1991 [4]
Spain Sep 30, 2004 Jun 30, 2004 [3]
Sri Lanka Sep 27, 2003 Jan 21, 1991 [3]
Saint Kitts and Nevis Sep 27, 2003 Jun 24, 1997 [3]
Saint Lucia Sep 27, 2003 Dec 24, 1997 [3]
Sao Tome and Principe Sep 27, 2003 Jul 12, 2000 [3]
Saint Vincent and the Grenadines Sep 27, 2003 Oct 29, 1998 [3]
Suriname Sep 27, 2003 Oct 28, 1983 [3]
Sweden Sep 27, 2003 Nov 4, 1988 [3]
Switzerland Sep 27, 2003 Jun 9, 1980 [3]
Syrian Arab Republic Sep 27, 2003 Nov 20, 1998 [3]
Togo Jun 8, 2006 Mar 8, 2006 [3]
Tonga Sep 27, 2003 Feb 9, 1990 [3]
Trinidad and Tobago Sep 27, 2003 Feb 1, 1996 [3]
Tunisia Sep 27, 2003 Mar 6, 2000 [3]
Tuvalu Sep 27, 2003 Oct 10, 1980 [3]
Ukraine Sep 27, 2003 Aug 22, 1985 [3]
Uruguay Sep 27, 2003 Oct 25, 1993 [3]
Vanuatu Sep 27, 2003 Apr 30, 1979 [3]
Venezuela, Boliv. Rep. of Jun 15, 2004 Mar 15, 2004 [3]
Albania Sep 27, 2003 Jul 29, 1994 [3]
China Apr 9, 2007 Jan 9, 2007 [3]
Jordan Feb 2, 2007 Nov 2, 2006 [3]
Kiribati Sep 2, 2006 Jun 2, 2006 [3]
Montenegro May 5, 2007 Feb 5, 2007 [3]
Serbia Jun 3, 2006 Jun 3, 2006 [4]
United Arab Emirates Jun 3, 2006 Jun 3, 2006 [4]
Kuwait Apr 15, 2007 Jan 15, 2007 [3]
Tanzania, Un. Rep. of Nov 7, 2007 Aug 7, 2007 [3]
Iran, Islamic Republic of Oct 23, 2008 Jul 23, 2008 [3]
Cameroon Aug 29, 2009 May 29, 2009 [2]
Canada Dec 18, 2009 Sep 18, 2009 [2]
Ghana Jun 26, 2010 Mar 26, 2010 [2]
Brazil Jan 1, 2011 Oct 1, 2010 [3]
El Salvador Sep 27, 2003 Nov 8, 1995 [3]
Malaysia Dec 24, 2008 Sep 24, 2008 [3]
Malta Dec 27, 2010 Sep 27, 2010 [3]
Palau Jun 30, 2011 Mar 30, 2011 [3]
Romania Dec 29, 2011 Sep 29, 2011 [3]
Turkmenistan Oct 5, 2006 Jul 5, 2006 [3]
Niue (New Zealand) May 4, 2009 Feb 4, 2009 [3]
Indonesia Sep 27, 2012 Jun 27, 2012 [3]
Turkey Nov 24, 2012 Aug 24, 2012 [3]
Sudan Jan 14, 2015 Oct 14, 2014 [3]
Viet Nam Apr 21, 2015 Jan 21, 2015 [3]
South Africa Mar 19, 2015 Dec 19, 2014 [3]
Djibouti Dec 17, 2015 Sep 17, 2015 [3]
Honduras Jan 12, 2016 Oct 12, 2015 [2]
Fiji Feb 29, 2016 Nov 30, 2015 [3]
Myanmar Jun 8, 2016 Mar 8, 2016 [3]
Guinea-Bissau Jul 5, 2016 Apr 5, 2016 [2]
Cabo Verde Jan 24, 2017 Oct 24, 2016 [3]

* [1] Ratification [2] Accession/approbation [3] Acceptance/approval [4] Succession [5] Consent to be bound [6] Definite signature