Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Traité » Pays/Territoire/Participant

Convention pour la protection de la couche d'ozone (mars 22, 1985)

Des pays/territoires Entrée en vigueur Ratification * Signature simple
Afghanistan Sep 15, 2004 Jui 17, 2004 [2] -
Angola Aoû 15, 2000 Mai 17, 2000 [2] -
Albanie Jan 6, 2000 Oct 8, 1999 [2] -
Émirats Arabes Unis Mar 22, 1990 Déc 22, 1989 [2] -
Argentine Avr 18, 1990 Jan 18, 1990 [1] Mar 22, 1985
Arménie Déc 30, 1999 Oct 1, 1999 [2] -
Antigua-et-Barbuda Mar 3, 1993 Déc 3, 1992 [2] -
Australie Sep 22, 1988 Sep 16, 1987 [2] -
Autriche Sep 22, 1988 Aoû 19, 1987 [1] Sep 16, 1985
Azerbaidjan Sep 10, 1996 Jui 12, 1996 [2] -
Burundi Avr 6, 1997 Jan 6, 1997 [2] -
Belgique Jan 15, 1989 Oct 17, 1988 [1] Mar 22, 1985
Bénin Sep 29, 1993 Jul 1, 1993 [2] -
Burkina Faso Jui 28, 1989 Mar 30, 1989 [1] Déc 12, 1985
Bangladesh Oct 31, 1990 Aoû 2, 1990 [2] -
Bulgarie Fév 18, 1991 Nov 20, 1990 [2] -
Bahreïn Jul 26, 1990 Avr 27, 1990 [2] -
Bahamas Jui 30, 1993 Avr 1, 1993 [2] -
Bosnie-Herzégovine Nov 30, 1993 Sep 1, 1993 [4] -
Bélarus Sep 22, 1988 Jui 20, 1986 [3] Mar 22, 1985
Belize Sep 4, 1997 Jui 6, 1997 [2] -
Bolivie (État plurinational de) Jan 1, 1995 Oct 3, 1994 [2] -
Brésil Jui 17, 1990 Mar 19, 1990 [2] -
Barbade Jan 14, 1993 Oct 16, 1992 [2] -
Brunéi Darussalam Oct 24, 1990 Jul 26, 1990 [2] -
Bhoutan Nov 21, 2004 Aoû 23, 2004 [2] -
Botswana Mar 2, 1992 Déc 4, 1991 [2] -
République Centrafricaine Jui 29, 1993 Mar 29, 1993 [2] -
Canada Sep 22, 1988 Jui 4, 1986 [1] Mar 22, 1985
Suisse Sep 22, 1988 Déc 17, 1987 [1] Mar 22, 1985
Chili Jui 4, 1990 Mar 6, 1990 [1] Mar 22, 1985
Chine Déc 10, 1989 Sep 11, 1989 [2] -
Côte d'Ivoire Jul 5, 1993 Avr 5, 1993 [2] -
Cameroun Nov 28, 1989 Aoû 30, 1989 [2] -
Congo, Rép. Dém. du Fév 28, 1995 Nov 30, 1994 [2] -
Congo Fév 14, 1995 Nov 16, 1994 [2] -
Colombie Oct 14, 1990 Jul 16, 1990 [2] -
Comores Jan 29, 1995 Oct 31, 1994 [2] -
Cabo Verde Oct 29, 2001 Jul 31, 2001 [2] -
Costa Rica Oct 28, 1991 Jul 30, 1991 [2] -
Cuba Oct 7, 1992 Jul 14, 1992 [2] -
Chypre Aoû 26, 1992 Mai 28, 1992 [2] -
République Tchèque Déc 30, 1993 Sep 30, 1993 [4] -
Allemagne Déc 29, 1988 Sep 30, 1988 [1] Mar 22, 1985
Djibouti Oct 28, 1999 Jul 30, 1999 [2] -
Dominique Jul 1, 1993 Mar 31, 1993 [2] -
Danemark Aoû 8, 1988 Sep 29, 1988 [1] Mar 22, 1985
République Dominicaine Aoû 18, 1993 Mai 18, 1993 [2] -
Algérie Jan 18, 1993 Oct 20, 1992 [2] -
Union européenne Jan 14, 1989 Oct 17, 1988 [3] Mar 22, 1985
Équateur Jul 9, 1990 Avr 10, 1990 [2] -
Égypte Sep 22, 1988 Mai 9, 1988 [1] Mar 22, 1985
Espagne Oct 23, 1988 Jul 25, 1988 [2] -
Estonie Jan 15, 1997 Oct 17, 1996 [2] -
Érythrée Jui 10, 2005 Mar 10, 2005 [2] -
Éthiopie Jan 9, 1995 Oct 11, 1994 [2] -
Finlande Sep 22, 1988 Sep 26, 1986 [1] Mar 22, 1985
Fidji Jan 21, 1990 Oct 23, 1989 [2] -
France Sep 22, 1988 Déc 4, 1987 [3] Mar 22, 1985
Micronésie, États Féd. Nov 1, 1994 Aoû 3, 1994 [2] -
Gabon Mai 10, 1994 Fév 9, 1994 [2] -
Royaume-Uni Sep 22, 1988 Mai 15, 1987 [1] Mai 20, 1985
Géorgie Jui 19, 1996 Mar 21, 1996 [2] -
Ghana Oct 22, 1989 Jul 24, 1989 [2] -
Guinée Sep 23, 1992 Jui 25, 1992 [2] -
Gambie Oct 23, 1990 Jul 25, 1990 [2] -
Guinée-Bissau Fév 10, 2003 Nov 12, 2002 [2] -
Guinée équatoriale Nov 15, 1988 Aoû 17, 1988 [2] -
Grèce Mar 29, 1989 Déc 29, 1988 [1] Mar 22, 1985
Grenade Jui 30, 1993 Mar 31, 1993 [2] -
Guatemala Sep 22, 1988 Sep 11, 1987 [2] -
Guyana Nov 10, 1993 Aoû 12, 1993 [2] -
Honduras Jan 12, 1994 Oct 14, 1993 [2] -
Croatie Déc 21, 1992 Sep 21, 1992 [4] -
Haïti Jui 27, 2000 Mar 29, 2000 [2] -
Hongrie Sep 22, 1988 Mai 4, 1988 [2] -
Indonésie Sep 24, 1992 Jui 26, 1992 [2] -
Inde Jui 16, 1991 Mar 18, 1991 [2] -
Irlande Déc 14, 1988 Sep 15, 1988 [2] -
Iran, Rép. Islamique d' Jan 3, 1991 Oct 3, 1990 [2] -
Islande Nov 27, 1989 Aoû 29, 1989 [2] -
Israël Sep 30, 1992 Jui 30, 1992 [2] -
Italie Déc 18, 1988 Sep 19, 1988 [1] Mar 22, 1985
Jamaïque Jui 30, 1993 Mar 31, 1993 [2] -
Jordanie Aoû 31, 1989 Mai 31, 1989 [2] -
Japon Déc 28, 1988 Sep 30, 1988 [2] -
Kazakhstan Fév 9, 1999 Aoû 26, 1998 [2] -
Kenya Fév 7, 1989 Nov 9, 1988 [2] -
Kirghizistan Aoû 29, 2000 Mai 31, 2000 [2] -
Cambodge Sep 25, 2001 Jui 27, 2001 [2] -
Kiribati Avr 8, 1993 Jan 7, 1993 [2] -
Saint-Kitts-et-Nevis Nov 10, 1992 Aoû 10, 1992 [2] -
Corée, République de Mai 27, 1992 Fév 27, 1992 [2] -
Koweït Fév 23, 1993 Nov 23, 1992 [2] -
Lao, Rép. Dém. Populaire Nov 19, 1999 Aoû 21, 1998 [2] -
Liban Jui 30, 1993 Mar 30, 1993 [2] -
Libéria Avr 14, 1996 Jan 15, 1996 [2] -
Libye Oct 9, 1990 Jul 11, 1990 [2] -
Sainte-Lucie Oct 26, 1993 Jul 28, 1993 [2] -
Liechtenstein Mai 9, 1989 Fév 8, 1989 [2] -
Sri Lanka Mar 13, 1990 Déc 15, 1989 [2] -
Lesotho Jui 23, 1994 Mar 25, 1994 [2] -
Lituanie Avr 20, 1995 Jan 18, 1995 [2] -
Luxembourg Jan 15, 1989 Oct 17, 1988 [1] Avr 17, 1985
Lettonie Jul 27, 1995 Avr 28, 1995 [2] -
Maroc Mar 27, 1996 Déc 28, 1995 [1] Fév 7, 1986
Monaco Jui 12, 1993 Mar 12, 1993 [2] -
Moldova, République de Jan 22, 1997 Oct 24, 1996 [2] -
Madagascar Fév 7, 1997 Nov 7, 1996 [2] -
Maldives Sep 22, 1988 Avr 26, 1988 [2] -
Mexique Sep 22, 1988 Sep 14, 1987 [1] Avr 1, 1985
Îles Marshall Jui 11, 1993 Mar 11, 1993 [2] -
Macédoine du Nord Jui 8, 1994 Mar 10, 1994 [4] -
Mali Jan 26, 1995 Oct 28, 1994 [2] -
Malte Déc 14, 1988 Sep 15, 1988 [2] -
Myanmar Fév 22, 1994 Nov 24, 1993 [2] -
Mongolie Jui 5, 1996 Mar 7, 1996 [2] -
Mozambique Déc 8, 1994 Sep 9, 1994 [2] -
Mauritanie Aoû 24, 1994 Mai 26, 1994 [2] -
Maurice Nov 16, 1992 Aoû 18, 1992 [2] -
Malawi Avr 9, 1991 Jan 9, 1991 [2] -
Malaisie Nov 27, 1989 Aoû 29, 1989 [2] -
Namibie Déc 20, 1993 Sep 20, 1993 [2] -
Niger Jan 9, 1993 Oct 9, 1992 [2] -
Nigéria Jan 29, 1989 Oct 31, 1988 [2] -
Nicaragua Jui 3, 1993 Mar 5, 1993 [2] -
Pays-Bas Déc 27, 1988 Sep 28, 1988 [3] Mar 22, 1985
Norvège Sep 22, 1988 Sep 23, 1986 [1] Mar 22, 1985
Népal Oct 4, 1994 Jul 6, 1994 [2] -
Nauru Fév 10, 2002 Nov 12, 2001 [2] -
Nouvelle-Zélande Sep 22, 1988 Jui 2, 1987 [1] Mar 21, 1986
Oman Sep 30, 1999 Jui 30, 1999 [2] -
Pakistan Mar 18, 1993 Déc 18, 1992 [2] -
Panama Mai 14, 1989 Fév 13, 1989 [2] -
Pérou Jul 6, 1989 Avr 7, 1989 [1] Mar 22, 1985
Philippines Oct 15, 1991 Jul 17, 1991 [2] -
Corée, Rép. Pop. Dém. de Avr 25, 1995 Jan 24, 1995 [2] -
Palaos Aoû 27, 2001 Mai 29, 2001 [2] -
Papouasie-Nouvelle-Guinée Jan 27, 1993 Oct 27, 1992 [2] -
Pologne Oct 11, 1990 Jul 13, 1990 [2] -
Portugal Jan 15, 1989 Oct 17, 1988 [2] -
Paraguay Mar 3, 1993 Déc 3, 1992 [2] -
Qatar Avr 21, 1996 Jan 22, 1996 [2] -
Roumanie Avr 27, 1993 Jan 27, 1993 [2] -
Fédération de Russie Sep 22, 1988 Jui 18, 1986 [3] Mar 22, 1985
Rwanda Jan 9, 2002 Oct 11, 2001 [2] -
Arabie Saoudite Jui 1, 1993 Mar 1, 1993 [2] -
Soudan Avr 29, 1993 Jan 29, 1993 [2] -
Sénégal Jui 17, 1993 Mar 19, 1993 [2] -
Singapour Avr 5, 1989 Jan 5, 1989 [2] -
Îles Salomon Sep 15, 1993 Jui 17, 1993 [2] -
Sierra Leone Nov 27, 2001 Aoû 29, 2001 [2] -
El Salvador Jan 2, 1993 Oct 2, 1992 [2] -
Somalie Oct 30, 2001 Aoû 1, 2001 [2] -
Sao Tomé-et-Principe Fév 17, 2002 Nov 19, 2001 [2] -
Suriname Jan 12, 1998 Oct 14, 1997 [2] -
Slovaquie Aoû 26, 1993 Mai 28, 1993 [4] -
Slovénie Oct 4, 1992 Jul 6, 1992 [4] -
Suède Sep 22, 1988 Nov 26, 1986 [1] Mar 22, 1985
Eswatini Jan 10, 1993 Nov 10, 1992 [2] -
Seychelles Avr 6, 1993 Jan 6, 1993 [2] -
République Arabe Syrienne Mar 12, 1990 Déc 12, 1989 [2] -
Tchad Aoû 16, 1989 Mai 18, 1989 [2] -
Togo Mai 26, 1991 Fév 25, 1991 [2] -
Thaïlande Oct 5, 1989 Jul 7, 1989 [2] -
Tadjikistan Aoû 4, 1996 Mai 6, 1996 [2] -
Turkménistan Fév 16, 1994 Nov 18, 1993 [2] -
Tonga Oct 27, 1998 Jul 29, 1998 [2] -
Trinité-et-Tobago Nov 26, 1989 Aoû 28, 1989 [2] -
Tunisie Déc 24, 1989 Sep 25, 1989 [2] -
Turquie Déc 19, 1991 Sep 20, 1991 [2] -
Tuvalu Oct 13, 1993 Jul 15, 1993 [2] -
Tanzanie, Rép.-Unie de Jul 7, 1993 Avr 7, 1993 [2] -
Ouganda Sep 22, 1988 Jui 24, 1988 [2] -
Ukraine Sep 22, 1988 Jui 18, 1986 [3] Mar 22, 1985
Uruguay Mai 28, 1989 Fév 27, 1989 [2] -
États-Unis d'Amérique Sep 22, 1988 Aoû 27, 1986 [1] Mar 22, 1985
Ouzbékistan Aoû 16, 1993 Mai 18, 1993 [2] -
Saint-Vincent-et-les Grenadines Mar 2, 1997 Déc 2, 1996 [2] -
Venezuela, Rép. Boliv. du Nov 30, 1988 Sep 1, 1988 [2] -
Viet Nam Avr 26, 1994 Jan 26, 1994 [2] -
Vanuatu Fév 19, 1995 Nov 21, 1994 [2] -
Yémen Mai 21, 1996 Fév 21, 1996 [2] -
Samoa Mar 21, 1993 Déc 21, 1992 [2] -
Serbie Jui 10, 2001 Mar 12, 2001 [4] -
Afrique du Sud Avr 15, 1990 Jan 15, 1990 [2] -
Zambie Avr 24, 1990 Jan 24, 1990 [2] -
Zimbabwe Fév 3, 1993 Nov 3, 1992 [2] -
Monténégro Jan 21, 2007 Oct 23, 2006 [4] -
Holy See Aoû 3, 2008 Mai 5, 2008 [2] -
Iraq Sep 23, 2008 Jui 25, 2008 [2] -
Andorre Avr 26, 2009 Jan 26, 2009 [2] -
Îles Cook (Nouvelle-Zélande) Mar 22, 2004 Déc 22, 2003 [2] -
Nioué (Nouvelle-Zélande) Mar 22, 2004 Déc 22, 2003 [2] -
Saint-Marin Jul 22, 2009 Avr 23, 2009 [2] -
Timor-Leste Déc 16, 2009 Sep 16, 2009 [2] -
Soudan du Sud Avr 11, 2012 Jan 12, 2012 [2] -
Autorité Palestinienne Jui 16, 2019 Mar 18, 2019 [2] -

* [1] Ratification [2] Adhesion [3] Acceptation/approbation [4] Succession [5] Consentement à être lié [6] Définitive signature