Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Traité » Pays/Territoire/Participant

Protocole relatif à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (fév. 17, 1978)

Des pays/territoires Entrée en vigueur Ratification * Signature simple
Albanie Sep 7, 2004 Jui 7, 2004 [2] -
Algérie Fév 3, 1984 Nov 3, 1983 [2] -
Angola Jan 3, 1992 Oct 3, 1991 [2] -
Antigua-et-Barbuda Mai 9, 1987 Fév 9, 1987 [2] -
Argentine Mai 24, 1982 Fév 24, 1982 [2] -
Australie Nov 17, 1983 Aoû 17, 1983 [2] -
Autriche Aoû 27, 1988 Mai 27, 1988 [2] -
Barbade Aoû 29, 1984 Mai 29, 1984 [2] -
Belgique Mai 1, 1981 Sep 24, 1979 [1] Sep 8, 1978
Bénin Mai 11, 2000 Fév 11, 2000 [2] -
Bahamas Mai 1, 1981 Fév 16, 1979 [2] -
Belize Jul 2, 1991 Avr 2, 1991 [2] -
Bolivie (État plurinational de) Sep 4, 1999 Jui 4, 1999 [2] -
Brésil Fév 20, 1986 Nov 20, 1985 [2] -
Brunéi Darussalam Jan 23, 1987 Oct 23, 1986 [2] -
Bulgarie Fév 2, 1984 Nov 2, 1983 [2] -
Cambodge Fév 28, 1995 Nov 28, 1994 [2] -
Chili Oct 15, 1992 Jul 15, 1992 [2] -
Chine Mar 17, 1983 Déc 17, 1982 [2] -
Colombie Mai 1, 1981 Oct 31, 1980 [2] -
Comores Fév 22, 2001 Nov 22, 2000 [2] -
Croatie Oct 8, 1991 Oct 8, 1991 [4] -
Cuba Sep 19, 1992 Jui 19, 1992 [2] -
Chypre Jan 11, 1986 Oct 11, 1985 [2] -
République Tchèque Jan 1, 1993 Jan 1, 1993 [4] -
Danemark Mai 1, 1981 Nov 27, 1980 [2] -
Dominique Sep 21, 2000 Jui 21, 2000 [2] -
Égypte Nov 7, 1986 Aoû 7, 1986 [2] -
Guinée équatoriale Jul 24, 1996 Avr 24, 1996 [2] -
Estonie Mar 16, 1992 Déc 16, 1991 [2] -
Éthiopie Avr 3, 1986 Jan 3, 1986 [2] -
Fidji Oct 28, 2004 Jul 28, 2004 [2] -
Finlande Mai 1, 1981 Avr 30, 1981 [2] -
France Mai 1, 1981 Déc 21, 1979 [3] Jan 26, 1979
Royaume-Uni Mai 1, 1981 Nov 5, 1979 [1] Aoû 24, 1978
Allemagne Mai 1, 1981 Jui 6, 1980 [1] Nov 16, 1978
Ghana Aoû 19, 1983 Mai 19, 1983 [2] -
Grèce Oct 17, 1981 Jul 17, 1981 [2] -
Grenade Sep 28, 2004 Jui 28, 2004 [2] -
Guinée Jan 2, 2003 Oct 21, 2002 [2] -
Guyana Mar 10, 1998 Déc 10, 1997 [2] -
Honduras Déc 24, 1985 Sep 24, 1985 [2] -
Hongrie Mai 3, 1982 Fév 3, 1982 [2] -
Islande Oct 6, 1983 Jul 6, 1983 [2] -
Inde Jul 3, 1986 Avr 3, 1986 [2] -
Indonésie Nov 23, 1988 Aoû 23, 1988 [2] -
Iran, Rép. Islamique d' Nov 30, 2000 Aoû 31, 2000 [2] -
Irlande Fév 29, 1984 Nov 29, 1983 [2] -
Israël Nov 21, 1981 Aoû 21, 1981 [2] -
Italie Jan 1, 1983 Oct 1, 1982 [2] -
Côte d'Ivoire Jan 5, 1988 Oct 5, 1987 [2] -
Jamaïque Nov 17, 2005 Aoû 17, 2005 [2] -
Japon Mai 1, 1981 Mai 15, 1980 [2] -
Kazakhstan Jui 7, 1994 Mar 7, 1994 [2] -
Corée, République de Mar 2, 1983 Déc 2, 1982 [2] -
Koweït Mai 1, 1981 Jui 29, 1979 [2] -
Lettonie Nov 5, 2005 Aoû 5, 2005 [2] -
Libéria Mai 1, 1981 Oct 28, 1980 [1] Oct 24, 1978
Liban Fév 29, 1984 Nov 29, 1983 [2] -
Libye Oct 2, 1981 Jul 2, 1981 [2] -
Lituanie Mar 4, 1992 Déc 4, 1991 [2] -
Luxembourg Mai 14, 1991 Fév 14, 1991 [2] -
Malaisie Jan 19, 1984 Oct 19, 1983 [2] -
Îles Marshall Jul 26, 1988 Avr 26, 1988 [2] -
Mauritanie Fév 24, 1998 Nov 24, 1997 [2] -
Mexique Sep 30, 1983 Jui 30, 1983 [1] Jui 1, 1978
Malte Nov 8, 1986 Aoû 8, 1986 [2] -
Maroc Avr 30, 2001 Jan 30, 2001 [2] -
Myanmar Fév 11, 1988 Nov 11, 1987 [2] -
Namibie Fév 27, 2001 Nov 27, 2000 [2] -
Pays-Bas Mai 1, 1981 Jul 8, 1980 [3] Nov 17, 1978
Nigéria Fév 13, 1985 Nov 13, 1984 [2] -
Norvège Mai 1, 1981 Mar 25, 1981 [2] -
Nouvelle-Zélande Mai 23, 1990 Fév 23, 1990 [2] -
Oman Jul 25, 1985 Avr 25, 1985 [2] -
Pakistan Jul 10, 1985 Avr 10, 1985 [2] -
Panama Oct 14, 1982 Jul 14, 1982 [2] -
Pérou Oct 16, 1982 Jul 16, 1982 [2] -
Pologne Jui 15, 1984 Mar 15, 1984 [1] Oct 16, 1978
Portugal Fév 7, 1984 Nov 7, 1983 [2] -
Corée, Rép. Pop. Dém. de Aoû 1, 1985 Mai 1, 1985 [2] -
Fédération de Russie Aoû 12, 1981 Mai 12, 1981 [2] -
Afrique du Sud Avr 11, 1982 Jan 11, 1982 [2] -
Samoa Jui 14, 1997 Mar 14, 1997 [2] -
Sao Tomé-et-Principe Jan 29, 1999 Oct 29, 1998 [2] -
Arabie Saoudite Jui 2, 1990 Mar 2, 1990 [2] -
Serbie Jui 3, 2006 Jui 3, 2006 [4] -
Sénégal Avr 16, 1997 Jan 16, 1997 [2] -
Seychelles Aoû 10, 1988 Mai 10, 1988 [2] -
Singapour Sep 1, 1984 Jui 1, 1984 [2] -
Slovaquie Jan 1, 1993 Jan 1, 1993 [4] -
Slovénie Jui 25, 1991 Jui 25, 1991 [4] -
Espagne Mai 1, 1981 Avr 30, 1980 [2] -
Saint-Kitts-et-Nevis Sep 11, 2004 Jui 11, 2004 [2] -
Sainte-Lucie Aoû 20, 2004 Mai 20, 2004 [2] -
Saint-Vincent-et-les Grenadines Oct 13, 1987 Jul 13, 1987 [2] -
Suède Mai 1, 1981 Déc 21, 1979 [1] Mar 1, 1979
Suisse Jul 1, 1982 Avr 1, 1982 [2] -
République Arabe Syrienne Oct 20, 2001 Jul 20, 2001 [2] -
Togo Oct 19, 1989 Jul 19, 1989 [2] -
Tonga Déc 18, 2003 Sep 18, 2003 [2] -
Tunisie Mai 1, 1981 Aoû 6, 1980 [2] -
Tuvalu Sep 30, 2004 Jui 30, 2004 [2] -
Émirats Arabes Unis Mar 15, 1984 Déc 15, 1983 [2] -
Ukraine Oct 16, 1992 Jul 16, 1992 [2] -
Uruguay Mai 1, 1981 Avr 30, 1979 [2] -
États-Unis d'Amérique Mai 1, 1981 Aoû 12, 1980 [1] Jui 27, 1978
Vanuatu Oct 28, 1982 Jul 28, 1982 [2] -
Viet Nam Jan 12, 1993 Oct 12, 1992 [2] -
Monténégro Jui 3, 2006 Jui 3, 2006 [4] -
Roumanie Avr 14, 2008 Jan 14, 2008 [2] -
Équateur Aoû 21, 2008 Mai 21, 2008 [2] -
Sierra Leone Jui 10, 2008 Mar 10, 2008 [2] -
Costa Rica Sep 6, 2011 Jui 6, 2011 [2] -
Kiribati Mai 5, 2007 Fév 5, 2007 [2] -
Palaos Déc 29, 2011 Sep 29, 2011 [2] -
Trinité-et-Tobago Sep 7, 2012 Jui 7, 2012 [2] -
Turquie Déc 3, 2013 Sep 3, 2013 [2] -
Congo Aoû 19, 2014 Mai 19, 2014 [2] -
Yougoslavie - - Jul 3, 1978
Kenya Oct 7, 2015 Jul 7, 2015 [2] -

* [1] Ratification [2] Adhesion [3] Acceptation/approbation [4] Succession [5] Consentement à être lié [6] Définitive signature