Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Traité » Pays/Territoire/Participant

Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) telle que modifiée par le Protocole de 1978 (MARPOL 73/78) (fév. 17, 1978)

Des pays/territoires Entrée en vigueur Ratification * Signature simple
Algérie Mai 1, 1989 Jan 31, 1989 [2] -
Angola Jan 4, 2002 Oct 4, 2001 [2] -
Antigua-et-Barbuda Avr 29, 1988 Jan 29, 1988 [2] -
Argentine Déc 1, 1993 Aoû 31, 1993 [2] -
Australie Jan 14, 1988 Oct 14, 1987 [1] Mai 30, 1972
Autriche Aoû 27, 1988 Mai 27, 1988 [2] -
Azerbaidjan Oct 16, 2004 Jul 16, 2004 [2] -
Barbade Aoû 6, 1994 Mai 6, 1994 [2] -
Belgique Jui 6, 1984 Mar 6, 1984 [2] -
Bénin Mai 11, 2000 Fév 11, 2000 [2] -
Bangladesh Mar 18, 2003 Déc 18, 2002 [2] -
Bahamas Oct 2, 1983 Jui 7, 1983 [2] -
Bélarus Avr 7, 1994 Jan 7, 1994 [2] -
Belize Aoû 26, 1995 Mai 26, 1995 [2] -
Bolivie (État plurinational de) Sep 4, 1999 Jui 4, 1999 [2] -
Brésil Avr 29, 1988 Jan 29, 1988 [1] -
Brunéi Darussalam Jan 23, 1987 Oct 23, 1986 [2] -
Bulgarie Mar 12, 1985 Déc 12, 1984 [2] -
Cambodge Fév 28, 1995 Nov 28, 1994 [2] -
Canada Fév 16, 1993 Nov 16, 1992 [2] -
Chili Jan 10, 1995 Oct 10, 1994 [2] -
Chine Oct 2, 1983 Jul 1, 1983 [2] -
Colombie Oct 2, 1983 Jul 27, 1981 [2] -
Comores Fév 22, 2001 Nov 22, 2000 [2] -
Congo Déc 7, 2004 Sep 7, 2004 [2] -
Croatie Oct 8, 1991 Oct 8, 1991 [4] -
Cuba Mar 21, 1993 Déc 21, 1992 [2] -
Cabo Verde Oct 4, 2003 Jul 4, 2003 [2] -
Chypre Sep 22, 1989 Jui 22, 1989 [2] -
République Tchèque Jan 1, 1993 Jan 1, 1993 [4] -
Danemark Oct 2, 1983 Nov 27, 1980 [2] -
Djibouti Jui 1, 1990 Mar 1, 1990 [2] -
Dominique Sep 21, 2000 Jui 21, 2000 [2] -
République Dominicaine Sep 24, 1999 Jui 24, 1999 [2] -
Équateur Aoû 18, 1990 Mai 18, 1990 [2] -
Égypte Nov 7, 1986 Aoû 7, 1986 [2] -
Guinée équatoriale Jul 24, 1996 Avr 24, 1996 [2] -
Estonie Mar 16, 1992 Déc 16, 1991 [2] -
Finlande Oct 2, 1983 Sep 20, 1983 [2] -
France Oct 2, 1983 Sep 25, 1981 [3] Mar 6, 1979
Gabon Oct 2, 1983 Avr 26, 1983 [2] -
Gambie Fév 1, 1992 Nov 1, 1991 [2] -
Royaume-Uni Oct 2, 1983 Mai 22, 1980 [1] Aoû 24, 1978
Géorgie Fév 8, 1995 Nov 8, 1994 [2] -
Allemagne Oct 2, 1983 Jan 21, 1982 [1] Nov 16, 1978
Ghana Sep 3, 1991 Jui 3, 1991 [2] -
Grèce Oct 2, 1983 Sep 23, 1982 [2] -
Honduras Nov 21, 2001 Aoû 21, 2001 [2] -
Hongrie Avr 14, 1985 Jan 14, 1985 [2] -
Islande Sep 25, 1985 Jui 25, 1985 [2] -
Inde Déc 24, 1986 Sep 24, 1986 [2] -
Indonésie Jan 21, 1987 Oct 21, 1986 [2] -
Iran, Rép. Islamique d' Jan 25, 2003 Oct 25, 2002 [2] -
Irlande Avr 6, 1995 Jan 6, 1995 [2] -
Israël Oct 2, 1983 Aoû 31, 1983 [2] -
Italie Oct 2, 1983 Oct 1, 1982 [2] -
Côte d'Ivoire Jan 5, 1988 Oct 5, 1987 [2] -
Jamaïque Jui 13, 1991 Mar 13, 1991 [2] -
Japon Oct 2, 1983 Jui 9, 1983 [2] -
Kazakhstan Jui 7, 1994 Mar 7, 1994 [2] -
Kenya Mar 15, 1993 Déc 15, 1992 [2] -
Corée, République de Oct 23, 1984 Jul 23, 1984 [2] -
Lettonie Aoû 20, 1992 Mai 20, 1992 [2] -
Libéria Oct 2, 1983 Oct 28, 1980 [1] Oct 24, 1978
Liban Oct 2, 1983 Jul 18, 1983 [2] -
Libye Jul 28, 2005 Avr 28, 2005 [2] -
Lituanie Mar 4, 1992 Déc 4, 1991 [2] -
Luxembourg Mai 14, 1991 Fév 14, 1991 [2] -
Madagascar Nov 30, 2005 Aoû 30, 2005 [2] -
Malaisie Mai 1, 1997 Jan 31, 1997 [2] -
Îles Marshall Jul 26, 1988 Avr 26, 1988 [2] -
Maurice Jul 6, 1995 Avr 6, 1995 [2] -
Mauritanie Fév 24, 1998 Nov 24, 1997 [2] -
Maldives Aoû 20, 2005 Mai 20, 2005 [2] -
Mexique Jul 23, 1992 Avr 23, 1992 [1] Jui 1, 1978
Malte Sep 21, 1991 Jui 21, 1991 [2] -
Malawi Mar 17, 2002 Déc 17, 2001 [2] -
Monaco Nov 20, 1992 Aoû 20, 1992 [2] -
Moldova, République de Jan 11, 2006 Oct 11, 2005 [2] -
Mongolie Jan 15, 2004 Oct 15, 2003 [2] -
Maroc Jan 12, 1994 Oct 12, 1993 [2] -
Mozambique Fév 9, 2006 Nov 9, 2005 [2] -
Myanmar Aoû 4, 1988 Mai 4, 1988 [2] -
Namibie Mar 18, 2003 Déc 18, 2002 [2] -
Pays-Bas Oct 2, 1983 Jui 30, 1983 [3] Nov 17, 1978
Nicaragua Mai 1, 2001 Fév 1, 2001 [2] -
Nigéria Aoû 24, 2002 Mai 24, 2002 [2] -
Norvège Oct 2, 1983 Jul 15, 1980 [2] -
Nouvelle-Zélande Déc 25, 1998 Sep 25, 1998 [2] -
Oman Jui 13, 1984 Mar 13, 1984 [2] -
Pakistan Fév 22, 1995 Nov 22, 1994 [2] -
Panama Mai 20, 1985 Fév 20, 1985 [2] -
Pérou Oct 2, 1983 Avr 25, 1980 [2] -
Philippines Sep 15, 2001 Jui 15, 2001 [2] -
Papouasie-Nouvelle-Guinée Jan 25, 1994 Oct 25, 1993 [2] -
Pologne Jul 1, 1986 Avr 1, 1986 [1] Oct 16, 1978
Portugal Jan 22, 1988 Oct 22, 1987 [2] -
Corée, Rép. Pop. Dém. de Aoû 1, 1985 Mai 1, 1985 [2] -
Qatar Jui 8, 2006 Mar 8, 2006 [2] -
Roumanie Jul 15, 1993 Avr 15, 1993 [2] -
Fédération de Russie Fév 3, 1984 Nov 3, 1983 [2] -
Afrique du Sud Fév 28, 1985 Nov 28, 1984 [2] -
Samoa Mai 7, 2002 Fév 7, 2002 [2] -
Sao Tomé-et-Principe Jan 29, 1999 Oct 29, 1998 [2] -
Arabie Saoudite Aoû 23, 2005 Mai 23, 2005 [2] -
Sénégal Avr 16, 1997 Jan 16, 1997 [2] -
Seychelles Fév 28, 1991 Nov 28, 1990 [2] -
Sierra Leone Oct 26, 2001 Jul 26, 2001 [2] -
Singapour Fév 1, 1991 Nov 1, 1990 [2] -
Slovénie Jui 25, 1991 Jui 25, 1991 [4] -
Slovaquie Jan 1, 1993 Jan 1, 1993 [4] -
Îles Salomon Sep 30, 2004 Jui 30, 2004 [2] -
Espagne Oct 6, 1984 Jul 6, 1984 [1] Mai 16, 1979
Sri Lanka Sep 24, 1997 Jui 24, 1997 [2] -
Saint-Kitts-et-Nevis Mar 24, 1998 Déc 24, 1997 [2] -
Sainte-Lucie Oct 12, 2000 Jul 12, 2000 [2] -
Saint-Vincent-et-les Grenadines Jan 28, 1984 Oct 28, 1983 [2] -
Suriname Fév 4, 1989 Nov 4, 1988 [2] -
Suède Oct 2, 1983 Jui 9, 1980 [1] Mar 1, 1979
Suisse Mar 15, 1988 Déc 15, 1987 [2] -
République Arabe Syrienne Fév 9, 1989 Nov 9, 1988 [2] -
Togo Mai 9, 1990 Fév 9, 1990 [2] -
Tonga Mai 1, 1996 Fév 1, 1996 [2] -
Trinité-et-Tobago Jui 6, 2000 Mar 6, 2000 [2] -
Tunisie Oct 2, 1983 Oct 10, 1980 [2] -
Turquie Jan 10, 1991 Oct 10, 1990 [2] -
Tuvalu Nov 22, 1985 Aoû 22, 1985 [2] -
Ukraine Jan 25, 1994 Oct 25, 1993 [2] -
Uruguay Oct 2, 1983 Avr 30, 1979 [6] -
États-Unis d'Amérique Oct 2, 1983 Aoû 12, 1980 [1] Jui 27, 1978
Vanuatu Jul 13, 1989 Avr 13, 1989 [2] -
Venezuela, Rép. Boliv. du Oct 29, 1994 Jul 29, 1994 [2] -
Viet Nam Aoû 29, 1991 Mai 29, 1991 [2] -
Albanie Avr 9, 2007 Jan 9, 2007 [2] -
Bahreïn Jul 27, 2007 Avr 27, 2007 [2] -
Jordanie Sep 2, 2006 Jui 2, 2006 [2] -
Kiribati Mai 5, 2007 Fév 5, 2007 [2] -
Monténégro Jui 3, 2006 Jui 3, 2006 [4] -
Serbie Jui 3, 2006 Jui 3, 2006 [4] -
Émirats Arabes Unis Avr 15, 2007 Jan 15, 2007 [2] -
Guatemala Fév 3, 1998 Nov 3, 1997 [2] -
Guinée Jan 2, 2003 Oct 2, 2002 [2] -
Guyana Mar 10, 1998 Déc 10, 1997 [2] -
Koweït Nov 7, 2007 Aoû 7, 2007 [2] -
Thaïlande Fév 2, 2008 Nov 2, 2007 [2] -
El Salvador Déc 24, 2008 Sep 24, 2008 [2] -
Turkménistan Mai 4, 2009 Fév 4, 2009 [2] -
Îles Cook (Nouvelle-Zélande) Jui 12, 2007 Mar 12, 2007 [2] -
Tanzanie, Rép.-Unie de Oct 23, 2008 Jul 23, 2008 [2] -
Palaos Déc 29, 2011 Sep 29, 2011 [2] -
Nioué (Nouvelle-Zélande) Sep 27, 2012 Jui 27, 2012 [2] -
Cameroun Déc 18, 2009 Sep 18, 2009 [2] -
Fidji Jui 8, 2016 Mar 8, 2016 [2] -
Guinée-Bissau Jan 24, 2017 Oct 24, 2016 [2] -
Grenade Oct 26, 2018 Jul 26, 2018 [2] -
Iraq Mai 6, 2018 Fév 6, 2018 [2] -
Ouganda Jul 3, 2019 Avr 3, 2019 [2] -

* [1] Ratification [2] Adhesion [3] Acceptation/approbation [4] Succession [5] Consentement à être lié [6] Définitive signature