Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Annexe XIV: FONDS MULTILATERAL POUR LE MECANISME DE FINANCEMENT: BAREME DES CONTRIBUTIONS ETABLI A PARTIR DU BAREME DES QUOTES-PARTS DE L'ONU AVEC QUOTES-PARTS PLAFONNEES A 25 % POUR 1993 ET 1994

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 25, 1992
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Fourth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé
PAYS BAREME DES QUOTES-PARTS DE L'ONU EN VIGUEUR AU 25 NOVEMBRE 1992 BAREME DES QUOTES-PARTS DE L'ONU POUR 1993-1994* (%) POURCENTAGE AJUSTE DE FAÇON A EXCLURE LES PARTIES QUI NE CONTRIBUENT PAS POURCENTAGES AJUSTES AVEC UN PLAFOND DE 25 % (%) CONTRIBUTIONS DE 1993 CONTRIBUTION DE 1994
PAYS EN DEVELOPPEMENT VISES AU PAR.1, ART.5 NE VERSANT PAS DE CONTRIBUTIONS
Algérie** 0,16 0,16 0,00 0,00 0 0
Argentine 0,57 0,57 0,00 0,00 0 0
Bangladesh 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Barbade** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Botswana** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Brésil 1,59 1,59 0,00 0,00 0 0
Burkina Faso 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Cameroun 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Chili 0,08 0,08 0,00 0,00 0 0
Chine 0,77 0,77 0,00 0,00 0 0
Chypre 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Costa Rica 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Croatie** 0,00 0,13 0,00 0,00 0 0
Cuba** 0,09 0,09 0,00 0,00 0 0
Egypte 0,07 0,07 0,00 0,00 0 0
Equateur 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0
Fidgi 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Gambie 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Ghana 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Guatemala 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Guinée** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Guinée équatoriale 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Inde 0,36 0,36 0,00 0,00 0 0
Indonésie** 0,16 0,16 0,00 0,00 0 0
République islamique d'Iran 0,77 0,77 0,00 0,00 0 0
Jamahiriya arabe 0,24 0,24 0,00 0,00 0 0
Jordanie 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Kenya 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Malaisie 0,12 0,12 0,00 0,00 0 0
Malawi 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Maldives 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Maurice** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Mexique 0,88 0,88 0,00 0,00 0 0
Niger** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Nigéria 0,20 0,20 0,00 0,00 0 0
Ouganda 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Panama 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Philippines 0,07 0,07 0,00 0,00 0 0
République arabe 0,04 0,04 0,00 0,00 0 0
syrienne 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Saints-Kitts et 0,00 0,09 0,00 0,00 0 0
Nevis** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Slovénie** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Sri Lanka 0,11 0,11 0,00 0,00 0 0
Swaziland 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Thaïlande 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0
Togo 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0
Trinité-et-Tobago 0,27 0,27 0,00 0,00 0 0
Tunisie 0,04 0,04 0,00 0,00 0 0
Turquie 0,49 0,49 0,00 0,00 0 0
Uruguay 0,42 0,16 0,00 0,00 0 0
Venezuela 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Yougoslavie 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Zambie 0,03 0,03 0,03 0,04 39 971 39 971
Zimbabwe 0,21 0,21 0,21 0,25 279 796 279 976
PAYS EN DEVELOPPEMENT VERSANT UNE CONTRIBUTION
Bahreïn 0,01 0,01 0,01 0,01 13 324 13 324
Emirates arabes unis 0,69 0,69 0,69 0,81 919 330 919 330
Malte 0,12 0,12 0,12 0,14 159 883 159 883
République de Corée** 0,41 0,41 0,41 0,48 546 268 546 268
Singapour 1,51 1,51 1,51 1,78 2 011 867 2 011 867
PAYS EN DEVELOPPEMENT (en général)
Afrique du Sud 0,75 0,75 0,75 0,88 999 272 999 272
Australie 0,31 0,48 0,48 0,56 639 534 639 534
Autriche 0,13 0,13 0,13 0,15 173 207 173 207
Canada 3,11 3,11 3,11 3,66 4 143 646 4 143 646
Etats-Unis 25,00 25,00 25,00 25,00 28 334 903 28 334 903
Fédération de Russie 9,41 6,71 6,71 7,89 8 940 150 8 940 150
Finlande 0,57 0,57 0,57 0,67 759 446 759 446
Hongrie 0,18 0,18 0,18 0,21 239 825 239 825
Islande 0,03 0,03 0,03 0,04 39 971 39 971
Israël** 0,23 0,23 0,23 0,27 306 443 306 443
Japon 12,45 12,45 12,45 14,64 16 587 909 16 587 909
Liechtenstein 0,01 0,01 0,01 0,01 13 324 13 324
Norvège 0,55 0,55 0,55 0,65 732 799 732 799
Nouvelle-Zélande 0,24 0,24 0,24 0,28 319 767 319 767
Pologne 0,47 0,47 0,47 0,55 626 210 626 210
Suède 1,11 1,11 1,11 1,30 1 478 922 1 478 922
Suisse 1,16 1,16 1,16 1,36 1 545 540 1 545 540
Tchécoslovaquie 0,55 0,55 0,55 0,65 732 799 732 799
Ukraine 1,18 1,87 1,87 2,20 2 491 517 2 491 517
PAYS EN DEVELOPPEMENT (CEE)
Allemagne 8,93 8,93 8,93 10,50 11 897 994 11 897 994
Belgique 1,06 1,06 1,06 1,25 1 412 304 1 412 304
Danemark 0,65 0,65 0,65 0,76 866 035 866 035
Espagne 1,98 1,98 1,98 2,33 2 638 977 2 638 977
France 6,00 6,00 6,00 7,05 7 994 173 7 994 173
Grèce 0,35 0,35 0,35 0,41 466 327 466 327
Irlande 0,18 0,18 0,18 0,21 239 825 239 825
Italie 4,29 4,29 4,29 5,04 5 715 834 5 715 834
Luxembourg 0,06 0,06 0,06 0,07 79 942 79 942
Pays-Bas 1,50 1,50 1,50 1,76 1 998 543 1 998 543
Portugal 0,20 0,20 0,20 0,24 266 472 266 472
Royaume-Uni 5,02 5,02 5,02 5,90 6 688 458 6 688 458
TOTAL 98,55 96,67 88,80 100,00 113 339 610 113 339 610

NB: (*) Nouvelles Parties ayant adhéré en 1992.

(**) D'après la recommandation du Comité des contributions de l'ONU dans son rapport à l'Assemblée générale (A/47/11). Tous les chiffres du présent tableau sont fondés sur ces pourcentages.