Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Annexe VIII: Fonds d'affectation spéciale pour le Protocole de Montréal: contributions pour 1997 et 1998

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Sep 17, 1997
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Ninth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

CALCULEES D'APRES LE BAREME DES QUOTES-PARTS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET PLAFONNEES À 25 % (DOLLARS E.-U.)

BAREME DES QUOTES-PARTS DE L'ONU POUR 1997 QUOTES-PARTS AJUSTEES POUR EXCLURE LES PARTIES NON CONTRIBUANTES QUOTES-PARTS AJUSTEES ET PLAFONNEES À 25 % MONTANT DES

CONTRIBUTIONS

PARTIE 1998 1999
Afrique du Sud 0,32 0,32 0,32 11 683 11 480
Algérie 0,16 0,16 0,16 5 841 5 740
Allemagne 9,06 9,06 8,99 330 769 325 019
Antigua-et-Barbuda 0,01 0,00 0,00 0 0
Arabie saoudite 0,71 0,71 0,70 25 921 25 471
Argentine 0,48 0,48 0,48 17 524 17 220
Australie 1,48 1,48 1,47 54 033 53 094
Autriche 0,87 0,87 0,86 31 763 31 210
Azerbaïdjan 0,11 0,11 0,11 4 016 3 946
Bahamas 0,02 0,00 0,00 0 0
Bahreïn 0,02 0,00 0,00 0 0
Bangladesh 0,01 0,00 0,00 0 0
Barbade 0,01 0,00 0,00 0 0
Bélarus 0,28 0,28 0,28 10 222 10 045
Belgique 1,01 1,01 1,00 36 874 36 233
Bénin 0,01 0,00 0,00 0 0
Bolivie 0,01 0,00 0,00 0 0
Bosnie-Herzégovine 0,01 0,00 0,00 0 0
Botswana 0,01 0,00 0,00 0 0
Brésil 1,62 1,62 1,61 59 144 58 116
Brunéi Darussalam 0,02 0,00 0,00 0 0
Bulgarie 0,08 0,00 0,00 0 0
Burkina Faso 0,01 0,00 0,00 0 0
Burundi 0,01 0,00 0,00 0
Cameroun 0,01 0,00 0,00 0 0
Canada 3,11 3,11 3,09 113 542 111 568
Chili 0,08 0,00 0,00 0 0
Chine 0,74 0,74 0,73 27 016 26 547
Chypre 0,03 0,00 0,00 0 0
Colombie 0,10 0,10 0,10 3 651 3 587
Comores 0,01 0,00 0,00 0 0
Congo 0,01 0,00 0,00 0 0
Costa Rica 0,01 0,00 0,00 0 0
Côte d'Ivoire 0,01 0,00 0,00 0 0
Croatie 0,09 0,00 0,00 0 0
Cuba 0,05 0,00 0,00 0 0
Danemark 0,72 0,72 0,71 26 286 25 829
Dominique 0,01 0,00 0,00 0 0
Egypte 0,08 0,00 0,00 0 0
El Salvador 0,01 0,00 0,00 0 0
Emirats arabes unis 0,19 0,19 0,19 6 937 6 816
Equateur 0,02 0,00 0,00 0 0
Espagne 2,38 2,38 2,36 86 891 85 380
Estonie 0,04 0,00 0,00 0
Etats-Unis d'Amérique 25,00 25,00 24,80 912 718 896 852
Ethiopie 0,01 0,00 0,00 0 0
Fédération de Russie 4,27 4,27 4,24 155 892 153 182
Fidji 0,01 0,00 0,00 0 0
Finlande 0,62 0,62 0,62 22 635 22 242
France 6,42 6,42 6,37 234 386 230 312
Gabon 0,01 0,00 0,00 0 0
Gambie 0,01 0,00 0,00 0 0
Géorgie 0,11 0,11 0,11 4 016 3 946
Ghana 0,01 0,00 0,00 0 0
Grèce 0,38 0,38 0,38 13 873 13 632
Grenade 0,01 0,00 0,00 0 0
Guatemala 0,02 0,00 0,00 0 0
Guinée 0,01 0,00 0,00 0 0
Guyana 0,01 0,00 0,00 0 0
Honduras 0,01 0,00 0,00 0 0
Hongrie 0,14 0,14 0,14 5 111 5 022
Iles Marshall 0,01 0,00 0,00 0 0
Îles Salomon 0,01 0,00 0,00 0 0
Inde 0,31 0,31 0,31 11 318 11 121
Indonésie 0,14 0,14 0,14 5 111 5 022
Iran, République islamique d' 0,45 0,45 0,45 16 429 16 143
Irlande 0,21 0,21 0,21 7 667 7 534
Islande 0,03 0,00 0,00 0 0
Israël 0,27 0,27 0,27 9 857 9 686
Italie 5,25 5,25 5,21 191 671 188 339
Jamahiriya arabe libyenne 0,20 0,20 0,20 7 302 7 175
Jamaïque 0,01 0,00 0,00 0 0
Japon 15,65 15,65 15,53 571 361 561 429
Jordanie 0,01 0,00 0,00 0 0
Kenya 0,01 0,00 0,00 0 0
Kiribati 0,01 0,00 0,00 0 0
Koweït 0,19 0,19 0,19 6 937 6 816
Lesotho 0,01 0,00 0,00 0 0
Lettonie 0,08 0,00 0,00 0 0
L'ex-République yougoslave de Macédoine 0,01 0,00 0,00 0 0
Liban 0,01 0,00 0,00 0 0
Libéria 0,01 0,00 0,00 0 0
Liechtenstein 0,01 0,00 0,00 0 0
Lituanie 0,08 0,00 0,00 0 0
Luxembourg 0,07 0,00 0,00 0 0
Madagascar 0,01 0,00 0,00 0 0
Malaisie 0,14 0,14 0,14 5 111 5 022
Malawi 0,01 0,00 0,00 0 0
Maldives 0,01 0,00 0,00 0 0
Mali 0,01 0,00 0,00 0 0
Malte 0,01 0,00 0,00 0 0
Maroc 0,03 0,00 0,00 0 0
Maurice 0,01 0,00 0,00 0 0
Mauritanie 0,01 0,00 0,00 0 0
Mexique 0,79 0,79 0,78 28 842 28 341
Micronésie, Etats fédérés de 0,01 0,00 0,00 0 0
Monaco 0,01 0,00 0,00 0 0
Mongolie 0,01 0,00 0,00 0 0
Mozambique 0,01 0,00 0,00 0 0
Myanmar 0,01 0,00 0,00 0 0
Namibie 0,01 0,00 0,00 0 0
Népal 0,01 0,00 0,00 0 0
Nicaragua 0,01 0,00 0,00 0 0
Niger 0,01 0,00 0,00 0 0
Nigéria 0,11 0,11 0,11 4 016 3 946
Norvège 0,56 0,56 0,56 20 445 20 089
Nouvelle-Zélande 0,24 0,24 0,24 8 762 8 610
Ouganda 0,01 0,00 0,00 0 0
Ouzbékistan 0,13 0,13 0,13 4 746 4 664
Pakistan 0,06 0,00 0,00 0 0
Panama 0,01 0,00 0,00 0 0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,01 0,00 0,00 0 0
Paraguay 0,01 0,00 0,00 0 0
Pays-Bas 1,59 1,59 1,58 58 049 57 040
Pérou 0,06 0,00 0,00 0 0
Philippines 0,06 0,00 0,00 0 0
Pologne 0,33 0,33 0,33 12 048 11 838
Portugal 0,28 0,28 0,28 10 222 10 045
Qatar 0,04 0,00 0,00 0 0
République centrafricaine 0,01 0,00 0,00 0 0
République tchèque 0,25 0,25 0,25 9 127 8 969
République arabe syrienne 0,05 0,00 0,00 0 0
République populaire démocratique de Corée 0,05 0,00 0,00 0 0
République de Moldova 0,08 0,00 0,00 0 0
République de Corée 0,82 0,82 0,81 29 937 29 417
République démocratique du Congo 0,01 0,00 0,00 0
République dominicaine 0,01 0,00 0,00 0 0
République-Unie de Tanzanie 0,01 0,00 0,00 0 0
Roumanie 0,15 0,15 0,15 5 476 5 381
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 5,32 5,32 5,28 194 226 190 850
Sainte-Lucie 0,01 0,00 0,00 0 0
Saint-Kitts-et-Nevis 0,01 0,00 0,00 0 0
Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,01 0,00 0,00 0 0
Samoa 0,01 0,00 0,00 0 0
Sénégal 0,01 0,00 0,00 0 0
Seychelles 0,01 0,00 0,00 0 0
Singapour 0,14 0,14 0,14 5 111 5 022
Slovaquie 0,08 0,00 0,00 0 0
Slovénie 0,07 0,00 0,00 0 0
Soudan 0,01 0,00 0,00 0 0
Sri Lanka 0,01 0,00 0,00 0 0
Suède 1,23 1,23 1,22 44 906 44 125
Suisse 1,21 1,21 1,20 44 176 43 408
Swaziland 0,01 0,00 0,00 0 0
Tadjikistan 0,02 0,00 0,00 0 0
Tchad 0,01 0,00 0,00 0 0
Thaïlande 0,13 0,13 0,13 4 746 4 664
Togo 0,01 0,00 0,00 0 0
Trinité-et-Tobago 0,03 0,00 0,00 0 0
Tunisie 0,03 0,00 0,00 0 0
Turkménistan 0,03 0,00 0,00 0 0
Turquie 0,38 0,38 0,38 13 873 13 632
Tuvalu 0,01 0,00 0,00 0 0
Ukraine 1,09 1,09 1,08 39 794 39 103
Uruguay 0,04 0,00 0,00 0 0
Vanuatu 0,01 0,00 0,00 0 0
Venezuela 0,33 0,33 0,33 12 048 11 838
Viet Nam 0,01 0,00 0,00 0 0
Yémen 0,01 0,00 0,00 0 0
Yougoslavie 0,10 0,10 0,10 3 651 3 587
Zambie 0,01 0,00 0,00 0 0
Zimbabwe 0,01 0,00 0,00 0 0
Communauté européenne 2,50 2,50 2,50 91 993 90 394
MONTANT TOTAL CONTRIBUTIONS 103,08 100,77 100,00 3 679 702 3 615 739
Ecart d'arrondi (2) (1)
MONTANT TOTAL DU BUDGET APPROUVE 3 679 704 3 615 740