Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Annexe VII: FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LE PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE : CONTRIBUTIONS DES PARTIES POUR 1996 ET 1997 CALCULEES D'APRES LE BAREME DES QUOTES-PARTS DES NATIONS UNIES ET PLAFONNEES A 25 % (en dollars des Etats-Unis)

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Déc 7, 1995
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Seventh Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

PARTIE

BAREME DES QUOTES-PARTS DES NATIONS UNIES QUOTES-PARTS AJUSTEES POUR EXCLURE LES PARTIES NON CONTRIBUANTES QUOTES-PARTS AJUSTEES ET PLAFONNEES A 25 % MONTANT DES CONTRIBUTIONS
1996 1997 1996 1997 1996 1997 1996 1997
Afrique du Sud 0,3225 0,32 0,3225 0,32 0,3209 0,32 9 043 10 505
Algérie 0,1600 0,16 0,1600 0,16 0,1592 0,16 4 486 5 252
Allemagne 9,0425 9,06 9,0425 9,06 8,9966 9,01 253 543 297 419
Antigua-et-Barbuda 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Arabie saoudite 0,7200 0,71 0,7200 0,71 0,7163 0,71 20 188 23 308
Argentine 0,4800 0,48 0,4800 0,48 0,4776 0,48 13 459 15 757
Australie 1,4800 1,48 1,4800 1,48 1,4725 1,47 41 498 48 585
Autriche 0,8650 0,87 0,8650 0,87 0,8606 0,87 24 254 28 560
Bahamas 0,0200 0,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Bahreïn 0,0200 0,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Bangladesh 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Barbade 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Bélarus 0,2925 0,28 0,2925 0,28 0,2910 0,28 8 201 9 192
Belgique 1,0075 1,01 1,0075 1,01 1,0024 1,00 28 249 33 156
Bénin 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Bolivie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Bosnie et Herzégovine 0,0125 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Botswana 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Brésil 1,6200 1,62 1,6200 1,62 1,6118 1,61 45 423 53 181
Brunei Darussalam 0,0200 0,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Bulgarie 0,0825 0,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Burkina Faso 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Cameroun 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Canada 3,1025 3,11 3,1025 3,11 3,0867 3,09 86 991 102 094
Chili 0,0800 0,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Chine 0,7350 0,74 0,7350 0,74 0,7313 0,74 20 609 24 293
Colombie 0,1000 0,10 0,1000 0,10 0,0995 0,10 2 804 3 283
Comores 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Congo 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Costa Rica 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Côte d'Ivoire 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Croatie 0,0900 0,09 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Cuba 0,0525 0,05 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Chypre 0,0300 0,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Danemark 0,7175 0,72 0,7175 0,72 0,7139 0,72 20 118 23 636
Dominique 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Equateur 0,0200 0,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Egypte 0,0700 0,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
El Salvador 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Emirats arabes unis 0,1900 0,19 0,1900 0,19 0,1890 0,19 5 327 6 237
Ethiopie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Espagne 2,3625 2,38 2,3625 2,38 2,3505 2,37 9 043 10 505
Etats fédérés de Micronésie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Etats-Unis d'Amérique 25,0000 25,00 25,0000 25,00 24,8731 24,86 700 977 820 693
Fédération de Russie 4,4500 4,27 4,4500 4,27 4,4274 4,25 124 774 140 174
Fidji 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Finlande 0,6175 0,62 0,6175 0,62 0,6144 0,62 17 314 20 353
France 6,4075 6,42 6,4075 6,42 6,3750 6,38 179 660 210 754
Gabon 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Gambie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Ghana 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Grèce 0,3800 0,38 0,3800 0,38 0,3781 0,38 10 655 12 475
Grenade 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Guatemala 0,0200 0,02 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Guinée 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Guyana 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Honduras 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Hongrie 0,1400 0,14 0,1400 0,14 0,1393 0,14 3 925 4 596
Iles Marshall 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Iles Salomon 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Islande 0,0300 0,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Inde 0,3100 0,31 0,3100 0,31 0,3084 0,31 8 692 10 177
Indonésie 0,1400 0,14 0,1400 0,14 0,1393 0,14 3 925 4 596
Iran (République islamique d') 0,4675 0,45 0,4675 0,45 0,4651 0,45 13 108 14 772
Irlande 0,2100 0,21 0,2100 0,21 0,2089 0,21 5 888 6 894
Israël 0,2675 0,27 0,2675 0,27 0,2661 0,27 7 500 8 863
Italie 5,1975 5,25 5,1975 5,25 5,1711 5,22 145 733 172 346
Jamahiriya arabe libyenne 0,2025 0,20 0,2025 0,20 0,2015 0,20 5 678 6 566
Jamaïque 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Japon 15,4350 15,65 15,4350 15,65 15,3566 15,56 432 783 513 754
Jordanie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Kenya 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Kiribati 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Koweït 0,1900 0,19 0,1900 0,19 0,1890 0,19 5 327 6 237
Lettonie 0,0825 0,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Liban 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Lesotho 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Liechtenstein 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Lituanie 0,0850 0,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Luxembourg 0,0700 0,07 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Malawi 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Malaisie 0,1400 0,14 0,1400 0,14 0,1393 0,14 3 925 4 596
Maldives 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Mali 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Malte 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Mauritanie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Maurice 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Mexique 0,7675 0,79 0,7875 0,79 0,7835 0,79 22 081 25 934
Monaco 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Mozambique 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Myanmar 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Namibie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Népal 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Nouvelle-Zélande 0,2400 0,24 0,2400 0,24 0,2388 0,24 6 729 7 879
Nicaragua 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Niger 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Nigéria 0,1150 0,11 0,1150 0,11 0,1144 0,11 3 224 3 611
Norvège 0,5600 0,56 0,5600 0,56 0,5572 0,56 15 702 18 384
Ouganda 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Ouzbékistan 0,1375 0,13 0,1375 0,13 0,1368 0,13 3 855 4 268
Pakistan 0,0600 0,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Panama 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Paraguay 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Pays-Bas 1,5875 1,59 1,5875 1,59 1,5794 1,58 44 512 52 196
Pérou 0,0600 0,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Philippines 0,0600 0,06 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Pologne 0,3375 0,33 0,3375 0,33 0,3358 0,33 9 463 10 833
Portugal 0,2750 0,28 0,2750 0,28 0,2736 0,28 7 711 9 192
République arabe syrienne 0,0500 0,05 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
République centrafricaine 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
République de Corée 0,8175 0,82 0,8175 0,82 0,8133 0,82 22 922 26 919
République populaire démocratique

de Corée

0,0500 0,05 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
République dominicaine 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
République tchèque 0,2600 0,25 0,2600 0,25 0,2587 0,25 7 290 8.207
République-Unie de Tanzanie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Ancienne République yougoslave de

Macédonie

0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Royaume-Uni de Grande Bretagne et

d'Irlande du Nord

0,3150 5,32 5,3150 5,32 5,2880 5,29 149 028 174 643
Roumanie 0,1500 0,15 0,1500 0,15 0,1492 0,15 4 206 4 924
Saint-Kitts-et-Nevis 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Sainte-Lucie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Samoa 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Sénégal 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Seychelles 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Singapour 0,1400 0,14 0,1400 0,14 0,1393 0,14 3 925 4 596
Slovaquie 0,0825 0,08 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Slovénie 0,0700 0,07 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Sri Lanka 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Soudan 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Swaziland 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Suède 1,2275 1,23 1,2275 1,23 1,2213 1,22 34 418 40 378
Suisse 1,2100 1,21 1,2100 1,21 1,2039 1,20 33 927 39 722
Tchad 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Thaïlande 0,1300 0,13 0,1300 0,13 0,1293 0,13 3 645 4 268
Togo 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Trinité-et-Tobago 0,0325 0,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Tunisie 0,0300 0,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Turquie 0,3750 0,38 0,3750 0,38 0,3731 0,38 10 515 12 475
Turkmenistan 0,0325 0,03 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Tuvalu 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Ukraine 1,1400 1,09 1,1400 1,09 1,134 1,08 31 965 35 782
Uruguay 0,0400 0,04 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Vanuatu 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Venezuala 0,3375 0,33 0,3375 0,33 0,3358 0,33 9 463 10 833
Viet Nam 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Yougoslavie 0,1025 0,10 0,1025 0,10 0,1020 0,10 2 874 3 283
Zaïre 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Zambie 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Zimbabwe 0,0100 0,01 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0 0
Communauté européenne 2,2000 2,50 2,5000 2,50 2,5000 2,50 70 455 82 532
TOTAL 102,5500 102,59 100,4975 100,55 100,0000 100,00 2 818 215 3 301 290