Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Décision de traités

Annexe V: Fonds d’affectation spéciale pour le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone - Barème des contributions des Parties pour 2015 établi sur la base du barème des quotes-parts en vigueur à l’Organisation des Nations Unies

Type du document
Décision
Numéro de référence
-
Date
Nov 20, 2014
Source
UNEP, InforMEA
Statut
active
Sujet
Air et atmosphère, Déchets et substances dangereuses
Traité
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (Sep 16, 1987)
Réunion
Twenty-Sixth Meeting of the Parties
Site web
ozone.unep.org
Résumé

(Résolution 67/238 de l’Assemblée générale en date du 24 décembre 2012, aucune partie ne versant plus de 22 %)

(En dollars des États-Unis)

  Partie Barème des quotes-parts de l’ONU pour

 

2013-2015

Barème ONU ajusté pour exclure les non-contributeurs Barème ONU ajusté avec plafond
de 22 %
Contributions des Parties
pour 2015
Montant indicatif des contributions pour 2016
1 Afghanistan 0,005 0,000 0,000 0 0
2 Afrique du Sud 0,372 0,372 0,371 15 858 15 858
3 Albanie 0,010 0,000 0,000 0 0
4 Algérie 0,137 0,137 0,137 5 840 5 840
5 Allemagne 7,141 7,141 7,118 304 411 304 411
6 Andorre 0,008 0,000 0,000 0 0
7 Angola 0,010 0,000 0,000 0 0
8 Antigua-et-Barbuda 0,002 0,000 0,000 0 0
9 Arabie saoudite 0,864 0,864 0,861 36 831 36 831
10 Argentine 0,432 0,432 0,431 18 416 18 416
11 Arménie 0,007 0,000 0,000 0 0
12 Australie 2,074 2,074 2,067 88 412 88 412
13 Autriche 0,798 0,798 0,795 34 018 34 018
14 Azerbaïdjan 0,040 0,000 0,000 0 0
15 Bahamas 0,017 0,000 0,000 0 0
16 Bahreïn 0,039 0,000 0,000 0 0
17 Bangladesh 0,010 0,000 0,000 0 0
18 Barbade 0,008 0,000 0,000 0 0
19 Bélarus 0,056 0,000 0,000 0 0
20 Belgique 0,998 0,998 0,995 42 543 42 543
21 Belize 0,001 0,000 0,000 0 0
22 Bénin 0,003 0,000 0,000 0 0
23 Bhoutan 0,001 0,000 0,000 0 0
24 Bolivie (État plurinational de) 0,009 0,000 0,000 0 0
25 Bosnie-Herzégovine 0,017 0,000 0,000 0 0
26 Botswana 0,017 0,000 0,000 0 0
27 Brésil 2,934 2,934 2,924 125 072 125 072
28 Brunéi Darussalam 0,026 0,000 0,000 0 0
29 Bulgarie 0,047 0,000 0,000 0 0
30 Burkina Faso 0,003 0,000 0,000 0 0
31 Burundi 0,001 0,000 0,000 0 0
32 Cabo Verde 0,001 0,000 0,000 0 0
33 Cambodge 0,004 0,000 0,000 0 0
34 Cameroun 0,012 0,000 0,000 0 0
35 Canada 2,984 2,984 2,974 127 204 127 204
36 Chili 0,334 0,334 0,333 14 238 14 238
37 Chine 5,148 5,148 5,131 219 452 219 452
38 Chypre 0,047 0,000 0,000 0 0
39 Colombie 0,259 0,259 0,258 11 041 11 041
40 Comores 0,001 0,000 0,000 0 0
41 Congo 0,005 0,000 0,000 0 0
42 Costa Rica 0,038 0,000 0,000 0 0
43 Côte d’Ivoire 0,011 0,000 0,000 0 0
44 Croatie 0,126 0,126 0,126 5 371 5 371
45 Cuba 0,069 0,000 0,000 0 0
46 Danemark 0,675 0,675 0,673 28 774 28 774
47 Djibouti 0,001 0,000 0,000 0 0
48 Dominique 0,001 0,000 0,000 0 0
49 Égypte 0,134 0,134 0,134 5 712 5 712
50 El Salvador 0,016 0,000 0,000 0 0
51 Émirats arabes unis 0,595 0,595 0,593 25 364 25 364
52 Équateur 0,044 0,000 0,000 0 0
53 Érythrée 0,001 0,000 0,000 0 0
54 Espagne 2,973 2,973 2,963 126 735 126 735
55 Estonie 0,040 0,000 0,000 0 0
56 États-Unis d’Amérique 22,000 22,000 21,928 937 830 937 830
57 Éthiopie 0,010 0,000 0,000 0 0
58 ex-République yougoslave de Macédoine 0,008 0,000 0,000 0 0
59 Fédération de Russie 2,438 2,438 2,430 103 929 103 929
60 Fidji 0,003 0,000 0,000 0 0
61 Finlande 0,519 0,519 0,517 22 124 22 124
62 France 5,593 5,593 5,575 238 422 238 422
63 Gabon 0,020 0,000 0,000 0 0
64 Gambie 0,001 0,000 0,000 0 0
65 Géorgie 0,007 0,000 0,000 0 0
66 Ghana 0,014 0,000 0,000 0 0
67 Grèce 0,638 0,638 0,636 27 197 27 197
68 Grenade 0,001 0,000 0,000 0 0
69 Guatemala 0,027 0,000 0,000 0 0
70 Guinée 0,001 0,000 0,000 0 0
71 Guinée équatoriale 0,010 0,000 0,000 0 0
72 Guinée-Bissau 0,001 0,000 0,000 0 0
73 Guyane 0,001 0,000 0,000 0 0
74 Haïti 0,003 0,000 0,000 0 0
75 Honduras 0,008 0,000 0,000 0 0
76 Hongrie 0,266 0,266 0,265 11 339 11 339
77 Îles Cook - 0,000 0,000 0 0
78 Îles Marshall 0,001 0,000 0,000 0 0
79 Îles Salomon 0,001 0,000 0,000 0 0
80 Inde 0,666 0,666 0,664 28 391 28 391
81 Indonésie 0,346 0,346 0,345 14 750 14 750
82 Iran (République islamique d’) 0,356 0,356 0,355 15 176 15 176
83 Iraq 0,068 0,000 0,000 0 0
84 Irlande 0,418 0,418 0,417 17 819 17 819
85 Islande 0,027 0,000 0,000 0 0
86 Israël 0,396 0,396 0,395 16 881 16 881
87 Italie 4,448 4,448 4,433 189 612 189 612
88 Jamaïque 0,011 0,000 0,000 0 0
89 Japon 10,833 10,833 10,797 461 796 461 796
90 Jordanie 0,022 0,000 0,000 0 0
91 Kazakhstan 0,121 0,121 0,121 5 158 5 158
92 Kenya 0,013 0,000 0,000 0 0
93 Kirghizistan 0,002 0,000 0,000 0 0
94 Kiribati 0,001 0,000 0,000 0 0
95 Koweït 0,273 0,273 0,272 11 638 11 638
96 Lesotho 0,001 0,000 0,000 0 0
97 Lettonie 0,047 0,000 0,000 0 0
98 Liban 0,042 0,000 0,000 0 0
99 Libéria 0,001 0,000 0,000 0 0
100 Libye 0,142 0,142 0,142 6 053 6 053
101 Liechtenstein 0,009 0,000 0,000 0 0
102 Lituanie 0,073 0,000 0,000 0 0
103 Luxembourg 0,081 0,000 0,000 0 0
104 Madagascar 0,003 0,000 0,000 0 0
105 Malaisie 0,281 0,281 0,280 11 979 11 979
106 Malawi 0,002 0,000 0,000 0 0
107 Maldives 0,001 0,000 0,000 0 0
108 Mali 0,004 0,000 0,000 0 0
109 Malte 0,016 0,000 0,000 0 0
110 Maroc 0,062 0,000 0,000 0 0
111 Maurice 0,013 0,000 0,000 0 0
112 Mauritanie 0,002 0,000 0,000 0 0
113 Mexique 1,842 1,842 1,836 78 522 78 522
114 Micronésie (États fédérés de) 0,001 0,000 0,000 0 0
115 Monaco 0,012 0,000 0,000 0 0
116 Mongolie 0,003 0,000 0,000 0 0
117 Monténégro 0,005 0,000 0,000 0 0
118 Mozambique 0,003 0,000 0,000 0 0
119 Myanmar 0,010 0,000 0,000 0 0
120 Namibie 0,010 0,000 0,000 0 0
121 Nauru 0,001 0,000 0,000 0 0
122 Népal 0,006 0,000 0,000 0 0
123 Nicaragua 0,003 0,000 0,000 0 0
124 Niger 0,002 0,000 0,000 0 0
125 Nigeria 0,090 0,000 0,000 0 0
126 Nioué - 0,000 0,000 0 0
127 Norvège 0,851 0,851 0,848 36 277 36 277
128 Nouvelle-Zélande 0,253 0,253 0,252 10 785 10 785
129 Oman 0,102 0,102 0,102 4 348 4 348
130 Ouganda 0,006 0,000 0,000 0 0
131 Ouzbékistan 0,015 0,000 0,000 0 0
132 Pakistan 0,085 0,000 0,000 0 0
133 Palaos 0,001 0,000 0,000 0 0
134 Panama 0,026 0,000 0,000 0 0
135 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,004 0,000 0,000 0 0
136 Paraguay 0,010 0,000 0,000 0 0
137 Pays-Bas 1,654 1,654 1,649 70 508 70 508
138 Pérou 0,117 0,117 0,117 4 988 4 988
139 Philippines 0,154 0,154 0,153 6 565 6 565
140 Pologne 0,921 0,921 0,918 39 261 39 261
141 Portugal 0,474 0,474 0,472 20 206 20 206
142 Qatar 0,209 0,209 0,208 8 909 8 909
143 République arabe syrienne 0,036 0,000 0,000 0 0
144 République centrafricaine 0,001 0,000 0,000 0 0
145 République de Corée 1,994 1,994 1,987 85 002 85 002
146 République de Moldova 0,003 0,000 0,000 0 0
147 République démocratique du Congo 0,003 0,000 0,000 0 0
148 République démocratique populaire lao 0,002 0,000 0,000 0 0
149 République dominicaine 0,045 0,000 0,000 0 0
150 République populaire démocratique de Corée 0,006 0,000 0,000 0 0
151 République tchèque 0,386 0,386 0,385 16 455 16 455
152 République-Unie de Tanzanie 0,009 0,000 0,000 0 0
153 Roumanie 0,226 0,226 0,225 9 634 9 634
154 Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
5,179 5,179 5,162 220 774 220 774
155 Rwanda 0,002 0,000 0,000 0 0
156 Sainte-Lucie 0,001 0,000 0,000 0 0
157 Saint-Kitts-et-Nevis 0,001 0,000 0,000 0 0
158 Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,001 0,000 0,000 0 0
159 Saint-Marin 0,003 0,000 0,000 0 0
160 Saint-Siège 0,001 0,000 0,000 0 0
161 Samoa 0,001 0,000 0,000 0 0
162 Sao Tomé-et-Principe 0,001 0,000 0,000 0 0
163 Sénégal 0,006 0,000 0,000 0 0
164 Serbie 0,040 0,000 0,000 0 0
165 Seychelles 0,001 0,000 0,000 0 0
166 Sierra Leone 0,001 0,000 0,000 0 0
167 Singapour 0,384 0,384 0,383 16 369 16 369
168 Slovaquie 0,171 0,171 0,170 7 290 7 290
169 Slovénie 0,100 0,000 0,000 0 0
170 Somalie 0,001 0,000 0,000 0 0
171 Soudan 0,010 0,000 0,000 0 0
172 Soudan du Sud 0,004 0,000 0,000 0 0
173 Sri Lanka 0,025 0,000 0,000 0 0
174 Suède 0,960 0,960 0,957 40 924 40 924
175 Suisse 1,047 1,047 1,044 44 632 44 632
176 Suriname 0,004 0,000 0,000 0 0
177 Swaziland 0,003 0,000 0,000 0 0
178 Tadjikistan 0,003 0,000 0,000 0 0
179 Tchad 0,002 0,000 0,000 0 0
180 Thaïlande 0,239 0,239 0,238 10 188 10 188
181 Timor-Leste 0,002 0,000 0,000 0 0
182 Togo 0,001 0,000 0,000 0 0
183 Tonga 0,001 0,000 0,000 0 0
184 Trinité-et-Tobago 0,044 0,000 0,000 0 0
185 Tunisie 0,036 0,000 0,000 0 0
186 Turkménistan 0,019 0,000 0,000 0 0
187 Turquie 1,328 1,328 1,324 56 611 56 611
188 Tuvalu 0,001 0,000 0,000 0 0
189 Ukraine 0,099 0,000 0,000 0 0
190 Union européenne 2,500 2,500 2,492 106 572 106 572
191 Uruguay 0,052 0,000 0,000 0 0
192 Vanuatu 0,001 0,000 0,000 0 0
193 Venezuela (République bolivarienne du) 0,627 0,627 0,625 26 728 26 728
194 Viet Nam 0,042 0,000 0,000 0 0
195 Yémen 0,010 0,000 0,000 0 0
196 Zambie 0,006 0,000 0,000 0 0
197 Zimbabwe 0,002 0,000 0,000 0 0
  Total 102,501 100,330 100,000 4 276 933 4 276 933