| | | | | 1998 | | 1999 | | 2000 |
| | | | | mois de travail (en $) | | mois de travail (en $) | | mois de travail (en $) |
| | | | | | | | | | |
| 10 | VOLET PERSONNEL 1100 | Personnel de projet | | | | | | |
| | | 1101 | Secrétaire exécutif (D-2) | 6 | 69 700 | 6 | 71 440 | 6 | 102 270 |
| | | (partagé avec la Convention de Vienne (CV)) | | | | | | |
| | 1102 | Secrétaire exécutif adjoint (P-5) | 12 | 113 250 | 12 | 116 080 | 12 | 139 290 |
| | 1103 | Administrateur du Programme (Droit) (P-5) | 12 | 100 000 | 12 | 102 500 | 12 | 103 030 |
| | 1104 | Administrateur du Programme (Sciences) (P-5) (partagé avec la CV) | 6 | 67 650 | 6 | 69 340 | 6 | 88 730 |
| | 1105 | Fonctionnaire chargé de l'administration et de la gestion du Programme (P-4) (partagé avec la CV) (payé par le PNUE) | 6 | 49 000 | 6 | 50 220 | 6 | 0 |
| | 1106 | Administrateur du Programme (Systèmes informatiques) (P-3) | 12 | 98 400 | 12 | 100 860 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 1199 | Total | | 498 000 | | 510 440 | | 433 320 |
| | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultants | | | | | | |
| | 1201 | Assistance pour la communication et l'analyse des données, la promotion du Protocole et l'évaluation du mécanisme de financement | | 48 750 | | 49 960 | | 51 210 |
| | | | | | | | | |
| | 1299 | Total | | 48 750 | | 49 960 | | 51 210 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 1300 | Appui administratif | | | | | | |
| | 1301 | Assistant (administration et programme) (G-7) | 6 | 9 738 | 6 | 9 980 | 6 | 10 230 |
| | 1302 | Assistant (personnel) (G-6) | 12 | 16 400 | 12 | 16 810 | 12 | 17 230 |
| | 1303 | Assistant (programme) (G-6) (payé par la CV) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1304 | Assistant (personnel) (G-6) | 6 | 8 713 | 6 | 8 930 | 6 | 9 150 |
| | 1305 | Assistant (programme) (G-6) | 6 | 8 713 | 5 | 8 930 | 6 | 9 150 |
| | 1306 | Commis aux documents (G-3) | 12 | 8 200 | 12 | 8 400 | 12 | 8 610 |
| | 1307 | Assistant informaticien (G-7) | | 0 | 12 | 17 850 | 12 | 18 300 |
| | 1308 | Assistant (programme) (G-6) (payé par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1309 | Assistant logistique (G-3) (payé par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 1320 | Assistance temporaire | | 6 150 | | 6 300 | | 6 460 |
| | | | | | | | | |
| | Coût des services de conférence | | | | | | |
| | 1321 | réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 410 000 | | 420 250 | | 420 250 |
| | 1322 | réunions des Parties et réunions préparatoires (partagé avec la CV tous les trois ans - s'applique à l'année 1999) | | 401 661 | | 302 000 | | 409 905 |
| | 1323 | réunions des Groupes d'évaluation | | 69 700 | | 71 440 | | 73 230 |
| | 1324 | réunions du Bureau | | 42 025 | | 43 070 | | 44 150 |
| | 1325 | réunions des Comités | | 27 675 | | 28 360 | | 29 070 |
| | 1326 | consultations officieuses | | 11 275 | | 11 550 | | 11 840 |
| | | | | | | | | |
| | 1399 | Total | | 1 020 250 | | 953 870 | 1 067 575 |
| | | | | | | | | |
| | 1600 | Déplacements officiels | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 1601 | Personnel du Secrétariat de l'ozone | | 104 550 | | 107 160 | | 109 840 |
| | 1602 | Personnel des Services de conférence | | 20 500 | | 21 010 | | 21 540 |
| | | | | | | | | |
| | 1699 | Total | | 125 050 | | 128 170 | | 131 370 |
| | | | | | | | | |
| | 1999 | Total du volet | | 1 692 050 | | 1 642 440 | 1 683 475 |
| | | | | | | | | |
| 30 | VOLET REUNIONS/PARTICIPATION | | | | | | |
| | 3300 | Coût de la participation des pays en développement | | | | | | |
| | 3301 | Réunions des Groupes d'évaluation | | 550 000 | | 563 750 | | 565 770 |
| | 3302 | Réunions préparatoires et réunions des Parties | | 256 250 | | 262 650 | | 263 560 |
| | 3303 | Réunions du Groupe de travail à composition non limitée | | 256 000 | | 262 400 | | 263 310 |
| | 3304 | Réunions du Bureau | | 30 750 | | 31 510 | | 32 300 |
| | 3305 | Réunions des Comités | | 61 500 | | 63 030 | | 64 610 |
| | 3306 | Réunions pour la promotion du Protocole auprès des non-Parties | | 20 000 | | 20 500 | | 21 010 |
| | | | | | | | | |
| | 3399 | Total | | 1 174 500 | | 1 203 840 | | 1 210 560 |
| | | | | | | | | |
| | 3999 | Total du volet | | 1 174 500 | | 1 203 840 | | 1 210 560 |
| | | | | | | | | |
| 40 | VOLET MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | |
| | 4100 | Matériel non durable (articles en dessous de 1 500 $) | | | | | | |
| | 4101 | Articles non durables divers (partagé avec la CV) | | 20 625 | | 21 140 | | 21 670 |
| | | | | | | | | |
| | 4199 | Total | | 20 625 | | 21 140 | | 21 670 |
| | 4200 | Matériel durable | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 4201 | Ordinateurs personnels et accessoires | | 5 125 | | 5 250 | | 5 380 |
| | | | | | | | | |
| | 4202 | Ordinateurs portatifs | | 3 075 | | 3 150 | | 3 230 |
| | 4203 | Autre matériel de bureau (serveurs, fax, lecteurs, etc.) | | 20 000 | | 5 920 | | 6 070 |
| | 4204 | Photocopieuses | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 4299 | Total | | 28 200 | | 14 320 | | 14 680 |
| | | | | | | | | |
| | 4300 | Location de locaux | | | | | | |
| | | 4301 | Location de bureaux (partagé avec la CV) | | 30 750 | | 31 510 | | 32 300 |
| | | | | | | | | |
| | 4399 | Total | | 30 750 | | 31 510 | | 32 300 |
| | | | | | | | | |
| | 4999 | Total du volet | | 79 575 | | 66 970 | | 68 650 |
| | | | | | | | | |
| 50 | VOLET DIVERS | | | | | | |
| | 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5101 | Entretien du matériel (partagé avec la CV) | | 12 300 | | 12 600 | | 12 920 |
| | | | | | | | | |
| | 5199 | Total | | 12 300 | | 12 600 | | 12 920 |
| | | | | | | | | |
| | 5200 | Coûts des rapports | | | | | | |
| | 5201 | Rapports | | 61 500 | | 63 030 | | 64 610 |
| | 5202 | Rapports des Groupes d'évaluation technique | | 61 425 | | 31 510 | | 32 300 |
| | | | | | | | | |
| | 5299 | Total | | 122 925 | | 94 540 | | 96 910 |
| | | | | | | | | |
| | 5300 | Divers | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 5301 | Communications | | 76 875 | | 78 790 | | 80 760 |
| | 5302 | Frais d'affranchissement (envoi des documents) | | 64 825 | | 66 440 | | 68 100 |
| | 5303 | Formation | | 10 000 | | 10 250 | | 10 510 |
| | 5304 | Autres | | 4 875 | | 4 990 | | 5 110 |
| | | | | | | | | |
| | 5399 | Total | | 156 575 | | 160 470 | | 164 480 |
| | | | | | | | | |
| | 5400 | Frais de représentation | | | | | | |
| | 5401 | Frais de représentation | | 18 450 | | 18 910 | | 19 380 |
| | | | | | | | | |
| | 5499 | Total | | 18 450 | | 18 910 | | 19 380 |
| | | | | | | | | |
| | 5999 | Total du volet | | 310 250 | | 286 520 | | 293 690 |
| | | | | | | | | |
| | 98 TOTAL DES DEPENSES AU TITRE DES PROJETS | | 3 256 375 | | 3 199 770 | | 3 256 375 |
| | | | | | | | | |
| | Dépenses d'appui au programme (13%) | | 423 329 | | 415 970 | | 423 329 |
| | | | | | | | | |
| | Imprévus | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | 99 TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d'appui au programme) | | 3 679 704 | | 3 615 740 | | 3 679 704 |
NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LES PROJETS DE BUDGET DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LE PROTOCOLE DE MONTREAL
POUR 1999 ET 2000
Généralités: Tous les montants indiqués sont en dollars des Etats-Unis.
Rubriques budgétaires Observations
1103-1105 et Le classement des postes se poursuit au PNUE conformément
1300 aux directives de l'ONU. Une provision financière est faite par les Parties pour le reclassement de ces postes. Un reclassement est possible, s'il y a lieu, avec l'approbation du Directeur exécutif et après examen pour l'an 2000.
1106 Le Gouvernement néerlandais financera le poste d'administrateur du Programme (Systèmes informatiques) pour trois ans à compter du 13 juillet 1998, à titre de poste d'administrateur auxiliaire. Les montants inscrits au budget de l'année 1999 ont été maintenus, vu que le budget de l'année 1999 a déjà été approuvé et les contributions des Parties calculées en conséquence. Aucune dépense ne sera imputée sur le budget du Secrétariat, à cette rubrique, en 1998 et en 1999.
1321-1326 Les fonds nécessaires à l'organisation des réunions peuvent être prélevés sur les rubriques des services de conférences (1321 à 1326), qu'ils soient assurés par le biais de consultants individuels ou de bureaux de consultants. Le coût total de l'organisation des réunions ne devrait cependant pas dépasser les montants convenus dans le budget.
Les coûts des services de conférence sont fondés sur les hypothèses suivantes:
a) 1321: Le Groupe de travail à composition non limitée se réunira une fois en 1999 et une fois en 2000, à Nairobi ou à Genève. Les services seront assurés en six langues.
b) 1322: Une réunion des Parties et une réunion préparatoire auront lieu à Nairobi en 1999 et en 2000, en six langues. Si les réunions n'ont pas lieu à Nairobi, les coûts supplémentaires seront à la charge du pays hôte.
c) 1323: Le Groupe de l'évaluation technique et économique s'est vu allouer un montant de $37 000 pour les frais de communication et autres dépenses liées aux travaux des membres du Groupe provenant de pays en développement et de pays à économie en transition.
d) 1324: Deux réunions du Bureau sont prévues pour chacune des années 1999 et 2000.
e) 1325: Deux réunions du Comité d'application se tiendront à Nairobi, en anglais seulement.
f) 1326: Une réunion pour des consultations officieuses se tiendra chaque année à Nairobi, en anglais seulement.
3300 Cette rubrique comprend l'assistance aux participants de pays à économie en transition et de pays en développement. Le coût moyen de la participation des pays en développement ou à économie en transition est supposé s'élever à $5 000 par participant en 1998, les coûts financés couvrant au maximum les déplacements d'un participant par pays au tarif économique le plus approprié et les indemnités journalières de subsistance aux taux pratiqués par l'ONU.
3304 Les coûts de la participation aux réunions du Bureau prévoient quatre participants de pays en développement ou à économie de transition à chaque réunion.
3305 Les coûts de la participation aux réunions du Comité d'application prévoient quatre participants de pays en développement ou à économie de transition à chaque réunion.
3306 Fonds visant à faciliter la participation des non-Parties de Montréal aux réunions organisées dans le cadre du Protocole de Montréal pour encourager sa ratification.
4200 Le Secrétariat s'efforce en permanence de développer ses systèmes de traitement électronique des données, pour que les Parties puissent accéder au Protocole et à la Convention par voie électronique. Il faut pour cela perfectionner sans cesse le matériel informatique et acquérir les périphériques et le logiciel nécessaire.