(en dollars des Etats-Unis)
| | | m/t | 2000 | m/t | 2001 | m/t | 2002 | m/t | 2003 | |
10 | ELEMENT PERSONNEL DE PROJET | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1100 | Personnel de projet | | | | | | | | |
| | 1101Secrétaire exécutif (D-2) (également recruté au titre du Protocole de Montréal) | 6 | 73 229 | 6 | 75 060 | 6 | 76 936 | 6 | 78 860 |
| | 1104Administrateur de programme (scientifique) (P-5) (également recruté au titre du Protocole de Montréal) | 6 | 71 075 | 6 | 72 852 | 6 | 74 673 | 6 | 76 540 |
| | 1105Fonctionnaire d’administration (P-4) (rémunéré par le PNUE) | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | 1199 Sous-total | | 144 304 | | 147 912 | | 151 609 | | 155 400 |
| | | | | | | | | | |
| 1300 | Appui administratif | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1301Assistant administratif (G-7) | 6 | 10 230 | 6 | 10 230 | 6 | 9 981 | 6 | 10 230 |
| | 1303Assistant de programme (G-6) | | 18 307 | | 18 307 | | 17 861 | | 18 307 |
| | 1304Assistant personnel (G-6) | 6 | 9 154 | 6 | 9 154 | 6 | 8 930 | 6 | 9 154 |
| | 1305Assistant de programme (G-6) | 6 | 9 154 | 6 | 9 154 | 6 | 8 930 | 6 | 9 154 |
| | 1322Réunions préparatoires et conférences des Parties | | 0 | | 0 | | 215 378 | | 0 |
| | 1324Réunions du bureau | | 0 | | 0 | | 21 538 | | 0 |
| | 1327Réunion des directeurs de recherches sur l’ozone | | 0 | | 0 | | 26 922 | | 0 |
| | 1328Activités de promotion pour la protection de la couche d’ozone | | 7 500 | | 11 546 | | 7 996 | | 10 058 |
| | | | | | | | | | |
| | 1399 Sous-total | | 54 345 | | 58 391 | | 317 536 | | 56 903 |
| | | | | | | | | | |
| 1600 | Voyages en mission | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1601Frais de voyage du personnel envoyé en mission | | 26 153 | | 16 153 | | 43 076 | | 16 153 |
| | | | | | | | | | |
| | 1699 Sous-total | | 26 153 | | 16 153 | | 43 076 | | 16 153 |
| | | | | | | | | | |
| 1999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 224 802 | | 222 456 | | 512 222 | | 228 456 |
| | | | | | | | | | |
30 | ELEMENT FORMATION/PARTICIPATION | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 3300 | Frais de participation des pays en développement | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3302Réunions préparatoires et conférences des Parties | | 0 | | 0 | | 193 840 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3304Réunions du bureau | | 0 | | 0 | | 19 384 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3307Réunion des directeurs de recherches sur l’ozone | | 0 | | 0 | | 193 840 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3399 | Sous-total | | 0 | | 0 | | 407 064 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 3399 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 0 | | 0 | | 407 064 | | 0 | |
| | | | | | | | | | |
40 | ELEMENT MATERIEL ET LOCAUX | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4100 | Matériel consomptible (articles de moins de 1 500 dollars) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 4101Divers consomptibles (également utilisés au titre du Protocole de Montréal) | | 10 461 | | 8 000 | | 8 500 | | 9 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4199 | Sous-total | | 10 461 | | 8 000 | | 8 500 | | 9 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4200 | Matériel non consomptible | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 4201Ordinateurs individuels et accessoires | | 3 152 | | 5 000 | | 6 000 | | 7 000 | |
| | 4202Ordinateurs portatifs | | 4 843 | | 4 000 | | 4 500 | | 5 000 | |
| | 4203Autre matériel de bureau (serveurs, télécopieurs, lecteurs, etc. ) | | 6 461 | | 7 500 | | 8 000 | | 8 500 | |
| | 4204Photocopieuses* | | 10 000 | | 18 000 | | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4299 | Sous-total | | 24 456 | | 34 500 | | 18 500 | | 20 500 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4300 Locaux | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 4301Location de bureaux (également utilisés au titre du Protocole de Montréal) | | 15 275 | | 13 000 | | 13 500 | | 14 000 | |
| | 4399Sous-total | | 15 275 | | 13 000 | | 13 500 | | 14 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 4999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 50 192 | | 55 500 | | 40 500 | | 43 500 | |
50 | ELEMENT DIVERS | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5100 | Utilisation et entretien du matériel | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5101Entretien du matériel (également utilisé au titre du Protocole de Montréal) | | 5 253 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5199 | Sous-total | | 5 253 | | 7 000 | | 7 000 | | 7 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5200 | Frais d’établissement des rapports | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5201Rapports | | 10 923 | | 7 000 | | 7 500 | | 8 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5202Rapport (de la réunion des directeurs de recherches sur l’ozone) | | 0 | | 0 | | 5 253 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5299 | Sous-total | | 10 923 | | 7 000 | | 12 753 | | 8 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5300 | Divers | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5301Communications | | 20 230 | | 22 000 | | 23 000 | | 24 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5302Fret (expédition des documents) | | 10 825 | | 10 000 | | 20 000 | | 12 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5304Autres | | 5 731 | | 4 000 | | 5 000 | | 5 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5399Sous-total | | 36 786 | | 36 000 | | 48 000 | | 41 000 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5400 | Représentation | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5401Frais de représentation | | 0 | | 0 | | 10 506 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5499 | Sous-total | | 0 | | 0 | | 10 506 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 5999 | TOTAL DE L’ELEMENT | | 52 962 | | 50 000 | | 78 259 | | 56 000 | |
| | | | | | | | | | | |
99 | TOTAL DES COUTS DIRECTS DES PROJETS | | 327 956 | | 327 956 | | 1 038 045 | | 327 956 |
| | | | | | | | | |
| Dépenses d’appui au programme (13 %) | | 42 634 | | 42 634 | | 134 946 | | 42 634 |
| | | | | | | | | |
| Imprévus | | 0 | | 0 | | 35 000 | | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GENERAL (y compris les dépenses d’appui au programme) | | 370 590 | | 370 590 | | 1 207 991 | | 370 590 |
| Contribution de la réserve | | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 | | 75 000 |
| Contribution des Parties | | 295 590 | | 295 590 | | 1 132 991 | | 295 590 |
*Le montant alloué peut être utilisé en 2000
NOTES EXPLICATIVES CONCERNANT LES PROJETS DE BUDGET DU FONDS D’AFFECTION SPECIALE DE LA CONVENTION DE VIENNE POUR 2001, 2002 ET 2003
Généralités:
Tous les montants indiqués sont en dollars des Etats-Unis
Poste budgétaire Observations
1100 et 1300 Le classement des postes du Secrétariat du PNUE est conforme aux directives de l’Organisation des Nations Unies. Le nombre et la nature des postes sont entérinés par la Réunion des Parties, qui prend les dispositions financières nécessaires pour financer ces postes tels que classés lorsqu’elle approuve le budget.
1322-1327 Les fonds nécessaires pourront être transférés des rubriques relatives aux services de conférence (1322-1327), si ces services sont confiés à des consultants ou à des bureaux de consultants. Le coût total de l’organisation des réunions ne doit cependant pas dépasser le montant prévu au budget.
Le coût des services de conférence a été calculé sur la base des prévisions ci-après:
a)1322: La réunion préparatoire et la réunion de la Conférence des Parties en 2002 se tiendront à Nairobi, dans les six langues officielles. Si ces réunions ne se tiennent pas à Nairobi, les dépenses supplémentaires seront prises en charge par le pays hôte.
b)1324: Une réunion du bureau est prévue en 2002.
c)1327: Une réunion des directeurs de recherches sur l’ozone se tiendra en 2002 à Genève.
1600Les crédits affectés aux voyages en mission ont été augmentés pour 2002 de sorte à couvrir les dépenses afférentes à la réunion des directeurs de recherches sur l’ozone, qui se tiendra à Genève, et à la sixième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Vienne.
3300Cette rubrique comprend l’assistance aux participants, étant entendu que le montant alloué couvrira les frais de voyage d’un seul représentant par pays au tarif économique le plus approprié et l’indemnité journalière de subsistance prévue par l’ONU.
3307Une réunion des directeurs de recherches sur l’ozone se tiendra en 2002 à Genève. Les crédits alloués à ce titre sont destinés à financer la participation des pays en développement.