Ecolex Logo
Le portail au
droit de l'environnement
Résultats de la recherche » Traité » Pays/Territoire/Participant

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (juin 23, 1979)

Des pays/territoires Entrée en vigueur Ratification * Signature simple
Albanie Sep 1, 2001 Jui 1, 2001 [2] -
Algérie Déc 1, 2005 - -
Argentine Jan 1, 1992 Oct 1, 1991 [2] -
Australie Sep 1, 1991 Jui 26, 1991 [2] -
Autriche Jul 1, 2005 Avr 1, 2005 [1] -
Belgique Oct 1, 1990 Jul 11, 1990 [2] -
Bénin Avr 1, 1986 Jan 14, 1986 [2] -
Bangladesh Déc 1, 2005 Sep 1, 2005 [1] -
Burkina Faso Jan 1, 1990 Oct 9, 1989 [2] -
Bélarus Sep 1, 2003 Avr 30, 2003 [1] Avr 30, 2003
Bolivie (État plurinational de) Mar 1, 2003 Déc 16, 2002 [2] -
Bulgarie Nov 1, 1999 Aoû 1, 1999 [2] -
République Centrafricaine Déc 1, 2018 - Jui 23, 1979
Tchad Sep 1, 1997 Jui 1, 1997 [1] Jui 23, 1979
Chili Nov 1, 1983 Sep 15, 1981 [2] -
Cameroun Nov 1, 1983 Sep 7, 1981 [1] Jui 10, 1980
Congo, Rép. Dém. du Sep 1, 1990 Jui 22, 1990 [2] -
Congo Jan 1, 2000 - -
Croatie Oct 1, 2000 - -
Cabo Verde Avr 1, 2006 - -
Chypre Nov 1, 2001 - -
République Tchèque Mai 1, 1994 Fév 8, 1994 [2] -
Danemark Nov 1, 1983 Aoû 5, 1982 [1] Jui 23, 1979
Djibouti Nov 1, 2004 Aoû 2, 2004 [2] -
Équateur Fév 1, 2004 Déc 1, 2003 [2] -
Égypte Nov 1, 1983 Fév 11, 1982 [1] Jui 23, 1979
Érythrée Fév 1, 2005 - -
Union européenne Nov 1, 1983 Aoû 1, 1983 [2] -
Finlande Jan 1, 1989 Oct 3, 1988 [2] -
France Jul 1, 1990 Avr 23, 1990 [1] Jui 23, 1979
Gambie Aoû 1, 2001 Déc 14, 2000 [2] -
Royaume-Uni Oct 1, 1985 Jul 23, 1985 [1] Jui 23, 1979
Guinée-Bissau Sep 1, 1995 Jui 19, 1995 [2] -
Géorgie Jui 1, 2000 - -
Allemagne Oct 1, 1984 Jul 31, 1984 [1] Jui 23, 1979
Ghana Avr 1, 1988 Jan 19, 1988 [2] -
Grèce Oct 1, 1999 - Jui 23, 1979
Guinée Aoû 1, 1993 - -
Hongrie Nov 1, 1983 Jul 12, 1983 [2] -
Inde Nov 1, 1983 Mai 4, 1982 [1] Jui 23, 1979
Irlande Nov 1, 1983 Aoû 5, 1983 [1] Jui 20, 1980
Israël Nov 1, 1983 Mai 17, 1983 [2] -
Italie Nov 1, 1983 Aoû 26, 1983 [1] Jui 23, 1979
Côte d'Ivoire Jul 1, 2003 Avr 1, 2003 [1] Jui 23, 1979
Jordanie Mar 1, 2001 - -
Kazakhstan Mai 1, 2006 - -
Kenya Mai 1, 1999 Fév 26, 1999 [2] -
Lettonie Jul 1, 1999 Avr 26, 1999 [2] -
Libéria Déc 1, 2004 Sep 2, 2004 [2] -
Libye Sep 1, 2002 Mai 31, 2002 [1] -
Liechtenstein Nov 1, 1997 Aoû 18, 1997 [2] -
Lituanie Fév 1, 2002 Oct 8, 2001 [2] -
Luxembourg Nov 1, 1983 Nov 30, 1982 [1] Mar 26, 1980
Macédoine du Nord Nov 1, 1999 - -
Madagascar Jan 1, 2007 - Jui 23, 1979
Maurice Jui 1, 2004 - -
Mauritanie Jul 1, 1998 Fév 19, 1998 [2] -
Mali Oct 1, 1987 Jul 28, 1987 [2] -
Malte Jui 1, 2001 - -
Monaco Jui 1, 1993 Mar 1, 1993 [2] -
Moldova, République de Avr 1, 2001 - -
Mongolie Nov 1, 1999 - -
Maroc Nov 1, 1993 Aoû 12, 1993 [2] -
Niger Nov 1, 1983 Jul 3, 1980 [1] Jui 23, 1979
Pays-Bas Nov 1, 1983 Jui 5, 1981 [1] Jui 20, 1980
Nigéria Jan 1, 1987 Oct 15, 1986 [2] -
Norvège Aoû 1, 1985 Mai 30, 1985 [1] Jui 23, 1979
Nouvelle-Zélande Oct 1, 2000 - -
Pakistan Déc 1, 1987 Sep 22, 1987 [2] -
Panama Mai 1, 1989 Fév 20, 1989 [2] -
Paraguay Jan 1, 1999 Oct 12, 1998 [1] Jui 23, 1979
Pérou Jui 1, 1997 Mar 14, 1997 [2] -
Philippines Fév 1, 1994 - Jui 20, 1980
Pologne Mai 1, 1996 Fév 1, 1996 [2] -
Portugal Nov 1, 1983 Jan 21, 1981 [1] Jui 23, 1979
Roumanie Jul 1, 1998 Avr 14, 1998 [2] -
Rwanda Jan 1, 2005 - -
Afrique du Sud Déc 1, 1991 Sep 27, 1991 [2] -
Samoa Nov 1, 2005 - -
Arabie Saoudite Mar 1, 1991 Déc 17, 1990 [2] -
Sénégal Jui 1, 1988 Mar 18, 1988 [2] -
Seychelles Aoû 1, 2005 - -
Slovaquie Mar 1, 1995 - -
Slovénie Fév 1, 1999 - -
Somalie Fév 1, 1986 Nov 11, 1985 [1] Jui 23, 1979
Espagne Mai 1, 1985 Fév 12, 1985 [1] Jui 23, 1979
Sri Lanka Sep 1, 1990 Jui 6, 1990 [1] Jui 23, 1979
Sao Tomé-et-Principe Déc 1, 2001 Jul 22, 2001 [2] -
Suède Nov 1, 1983 Jui 9, 1983 [1] Jui 23, 1979
Suisse Jul 1, 1995 Avr 7, 1995 [2] -
République Arabe Syrienne Jui 1, 2003 - -
Tadjikistan Fév 1, 2001 - -
Tanzanie, Rép.-Unie de Jul 1, 1999 Avr 23, 1999 [2] -
Togo Fév 1, 1996 Nov 9, 1995 [1] Jui 23, 1979
Tunisie Jui 1, 1987 Mai 27, 1987 [2] -
Ouganda Aoû 1, 2000 - Jui 22, 1980
Ukraine Nov 1, 1999 - -
Uruguay Mai 1, 1990 Fév 1, 1990 [2] -
Ouzbékistan Sep 1, 1998 Jui 12, 1998 [2] -
Yémen Déc 1, 2006 - -
Angola Déc 1, 2006 - -
Honduras Avr 1, 2007 - -
Antigua-et-Barbuda Oct 1, 2007 - -
Costa Rica Aoû 1, 2007 - -
Cuba Fév 1, 2008 - -
Iran, Rép. Islamique d' Fév 1, 2008 - -
Palaos Fév 1, 2008 - -
Serbie Mar 1, 2008 - -
Gabon Aoû 1, 2008 - -
Estonie Oct 1, 2008 - -
Monténégro Mar 1, 2009 Déc 9, 2008 [2] -
Mozambique Aoû 1, 2009 Aoû 1, 2009 [1] -
Îles Cook (Nouvelle-Zélande) Aoû 1, 2006 - -
Éthiopie Jan 1, 2010 - -
Guinée équatoriale Aoû 1, 2010 - -
Arménie Mar 1, 2011 Mar 1, 2011 [1] -
Burundi Jul 1, 2011 Jul 1, 2011 [1] -
Zimbabwe Jui 1, 2012 - Jui 1, 2012
Eswatini Jan 1, 2013 - -
Fidji Avr 1, 2013 Avr 1, 2013 [3] -
Kirghizistan Aoû 1, 2014 Mai 1, 2014 [2] -
Afghanistan Aoû 1, 2015 Mai 1, 2015 [2] -
Brésil Oct 1, 2015 Jul 1, 2015 [2] -
Émirats Arabes Unis Mai 1, 2016 Fév 1, 2016 [2] -
Iraq Aoû 1, 2016 Mai 1, 2016 [2] -
Trinité-et-Tobago Fév 28, 2019 Jan 12, 2018 [2] -
République Dominicaine Fév 1, 2018 Nov 1, 2017 [2] -
Bosnie-Herzégovine Mar 1, 2018 Déc 1, 2017 [2] -
Liban Sep 1, 2019 Jui 1, 2019 [2] -
Malawi Sep 1, 2019 - -
Maldives Nov 1, 2019 - -

* [1] Ratification [2] Adhesion [3] Acceptation/approbation [4] Succession [5] Consentement à être lié [6] Définitive signature