Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Tratado » País/Territorio/Participante

Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management (Sept. 5, 1997)

Países/Territorios Entrada en vigor Ratification * Fecha de firma simple
Argentina Jun 18, 2001 Nov 14, 2000 [1] Dic 19, 1997
Australia Nov 3, 2003 Ago 5, 2003 [1] Nov 13, 1998
Austria Sep 11, 2001 Jun 13, 2001 [1] Sep 17, 1998
Bélgica Dic 4, 2002 Sep 25, 2002 [1] Dic 8, 1997
Belarús Feb 24, 2003 Nov 26, 2002 [1] Oct 13, 1999
Brasil May 18, 2006 Feb 17, 2006 [1] Oct 31, 1997
Bulgaria Jun 18, 2001 Jun 21, 2000 [1] Sep 22, 1998
Canadá Jun 18, 2001 May 7, 1998 [1] May 7, 1998
China Dic 12, 2006 Sep 13, 2006 [2] -
Croacia Jun 18, 2001 May 10, 1999 [1] Apr 9, 1998
República Checa Jun 18, 2001 Mar 25, 1999 [3] Sep 30, 1997
Dinamarca Jun 18, 2001 Sep 3, 1999 [3] Feb 9, 1998
Estonia May 4, 2006 Feb 4, 2006 [1] Ene 5, 2001
Finlandia Jun 18, 2001 Feb 10, 2000 [3] Oct 2, 1997
Francia Jun 18, 2001 Apr 27, 2000 [3] Sep 29, 1997
Reino Unido Jun 18, 2001 Mar 12, 2001 [1] Sep 29, 1997
Alemania Jun 18, 2001 Oct 13, 1998 [1] Oct 1, 1997
Grecia Jun 18, 2001 Jul 18, 2000 [1] Feb 9, 1998
Hungría Jun 18, 2001 Jun 2, 1998 [1] Sep 29, 1997
Islandia Apr 27, 2006 Ene 27, 2006 [2] -
Indonesia Jun 30, 2011 Apr 1, 2011 [1] Oct 6, 1997
Irlanda Jun 18, 2001 Mar 20, 2001 [1] Oct 1, 1997
Italia May 9, 2006 Feb 8, 2006 [1] Ene 26, 1998
Japón Nov 24, 2003 Ago 26, 2003 [2] -
Kazajstán Jun 8, 2010 Mar 10, 2010 [1] Sep 29, 1997
Corea, República de Dic 15, 2002 Sep 16, 2002 [1] Sep 29, 1997
Letonia Jun 18, 2001 Mar 27, 2000 [3] Mar 27, 2000
Líbano - - Sep 30, 1997
Lituania Jun 14, 2004 Mar 16, 2004 [1] Sep 30, 1997
Luxemburgo Nov 19, 2001 Ago 21, 2001 [1] Oct 1, 1997
Marruecos Jun 18, 2001 Jul 23, 1999 [1] Sep 29, 1997
Países Bajos Jun 18, 2001 Apr 26, 2000 [3] Mar 10, 1999
Noruega Jun 18, 2001 Ene 12, 1998 [1] Sep 29, 1997
Perú May 8, 2016 Feb 8, 2016 [1] Jun 4, 1998
Filipinas - - Mar 10, 1998
Polonia Jun 18, 2001 May 5, 2000 [1] Oct 3, 1997
Rumania Jun 18, 2001 Sep 6, 1999 [1] Sep 30, 1997
Federación de Russia Apr 19, 2006 Ene 19, 2006 [1] Ene 27, 1999
Eslovaquia Jun 18, 2001 Oct 6, 1998 [1] Sep 30, 1997
Eslovenia Jun 18, 2001 Feb 25, 1999 [1] Sep 29, 1997
España Jun 18, 2001 May 11, 1999 [1] Jun 30, 1998
Suecia Jun 18, 2001 Jul 29, 1999 [1] Sep 29, 1997
Suiza Jun 18, 2001 Apr 5, 2000 [1] Sep 29, 1997
Ucrania Jun 18, 2001 Jul 24, 2000 [1] Sep 29, 1997
Uruguay Mar 28, 2006 Dic 28, 2005 [2] -
Estados Unidos de América Jul 14, 2003 Apr 15, 2003 [1] Sep 29, 1997
Kirguistán Mar 18, 2007 Dic 18, 2006 [2] -
Sudáfrica Feb 13, 2007 Nov 15, 2006 [2] -
Nigeria Jul 3, 2007 Apr 4, 2007 [2] -
Tayikistán Mar 11, 2008 Dic 12, 2007 [2] -
Senegal Mar 24, 2009 Dic 24, 2008 [2] -
EURATOM Comunidad Europea de la Energía Atómica Ene 2, 2006 Oct 4, 2005 [2] -
Portugal Ago 13, 2009 May 15, 2009 [2] -
Uzbekistán Apr 19, 2009 Ene 19, 2009 [2] -
Georgia Oct 20, 2009 Jul 22, 2009 [2] -
Emiratos Árabes Unidos Oct 29, 2009 Jul 31, 2009 [2] -
Chipre Ene 19, 2010 Oct 21, 2009 [2] -
Gabón Mar 31, 2010 Dic 31, 2009 [2] -
Montenegro Jul 28, 2010 Apr 29, 2010 [2] -
Moldova, República de Nov 7, 2010 Ago 9, 2010 [2] -
Albania May 24, 2010 Feb 23, 2010 [2] -
Ghana Sep 27, 2011 Jun 29, 2011 [2] -
Chile Ago 30, 2011 Jun 1, 2011 [2] -
Mauritania Dic 25, 2011 Sep 26, 2011 [2] -
Arabia Saudita Dic 18, 2011 Sep 19, 2011 [2] -
Bosnia y Herzegovina Dic 18, 2011 Sep 19, 2011 [2] -
Mauricio Oct 31, 2012 Ago 2, 2012 [2] -
Armenia Jul 14, 2013 Apr 15, 2013 [3] -
Malta Ago 20, 2013 May 22, 2013 [2] -
Omán Dic 15, 2013 Sep 16, 2013 [2] -
Viet Nam Ago 26, 2013 May 28, 2013 [2] -
Botswana Ene 7, 2014 Oct 9, 2013 [2] -
Jordania Nov 12, 2015 Ago 14, 2015 [2] -
Lesotho Jul 14, 2016 Apr 15, 2016 [2] -
Macedonia del Norte Dic 25, 2016 Sep 26, 2016 [2] -

* [1] Fecha de ratificación [2] Fecha de ascención aprobación [3] Fecha de aceptación [4] Fecha de sucesión [5] Consentimiento en obligarse [6] Fecha de firma definitiva