Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Tratado » País/Territorio/Participante

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships - Annex IV : Sewage (Feb. 17, 1978)

Países/Territorios Entrada en vigor Ratification *
Argelia Sep 27, 2003 Ene 31, 1989 [3]
Angola Sep 27, 2003 Oct 4, 2001 [3]
Antigua y Barbuda Sep 27, 2003 Ene 29, 1988 [3]
Argentina Sep 27, 2003 Ago 31, 1993 [3]
Australia May 27, 2004 Feb 27, 2004 [3]
Austria Sep 27, 2003 May 27, 1988 [3]
Azerbaiyán Oct 16, 2004 Jul 16, 2004 [3]
Barbados Sep 27, 2003 Nov 26, 2001 [3]
Bélgica Sep 27, 2003 Ene 4, 1996 [3]
Benin Sep 27, 2003 Feb 11, 2000 [3]
Bangladesh Sep 27, 2003 Dic 18, 2002 [3]
Belarús Sep 27, 2003 Ene 7, 1994 [3]
Belice Sep 27, 2003 May 26, 1995 [3]
Bolivia (Estado Plurinacional de) Sep 27, 2003 Jun 4, 1999 [3]
Bulgaria Sep 27, 2003 May 13, 1993 [3]
Camboya Sep 27, 2003 Nov 28, 1994 [3]
Chile Sep 27, 2003 Oct 10, 1994 [3]
Colombia Feb 2, 2007 Jul 27, 1981 [3]
Comoras Feb 2, 2007 Nov 22, 2000 [3]
Congo Dic 7, 2004 Sep 7, 2004 [3]
Croacia Sep 27, 2003 Oct 8, 1991 [4]
Cabo Verde Oct 4, 2003 Jul 4, 2003 [3]
Chipre Ago 30, 2006 May 30, 2006 [3]
República Checa Sep 27, 2003 Ene 1, 1993 [4]
Dinamarca Sep 27, 2003 Nov 27, 1980 [3]
República Dominicana Sep 27, 2003 Jun 24, 1999 [3]
Ecuador Sep 27, 2003 May 18, 1990 [3]
Egipto Sep 27, 2003 Ago 7, 1986 [3]
Guinea Ecuatorial Sep 27, 2003 Apr 24, 1996 [3]
Estonia Sep 27, 2003 Ago 18, 1992 [3]
Finlandia Sep 27, 2003 Sep 20, 1983 [3]
Francia Sep 27, 2003 Sep 25, 1981 [3]
Gabón Sep 27, 2003 Apr 26, 1983 [3]
Gambia Sep 27, 2003 Nov 1, 1991 [3]
Reino Unido Sep 27, 2003 Sep 11, 1995 [3]
Georgia Sep 27, 2003 Nov 8, 1994 [3]
Alemania Sep 27, 2003 Ene 21, 1982 [3]
Grecia Sep 27, 2003 Sep 23, 1982 [3]
Guatemala Sep 27, 2003 Nov 3, 1997 [3]
Guinea Sep 27, 2003 Oct 2, 2002 [3]
Guyana Sep 27, 2003 Dic 10, 1997 [3]
Hungría Sep 27, 2003 Ene 14, 1985 [3]
India Sep 27, 2003 Jun 11, 2003 [3]
Irlanda Nov 10, 2006 Ago 10, 2006 [3]
Italia Sep 27, 2003 Oct 1, 1982 [3]
Côte d'Ivoire Sep 27, 2003 Oct 5, 1987 [3]
Jamaica Sep 27, 2003 Mar 13, 1991 [3]
Japón Sep 27, 2003 Jun 9, 1983 [3]
Kazajstán Sep 27, 2003 Mar 7, 1994 [3]
Kenya Sep 27, 2003 Dic 15, 1992 [3]
Corea, República de Feb 28, 2004 Nov 28, 2003 [3]
Letonia Sep 27, 2003 May 20, 1992 [3]
Liberia Nov 21, 2006 Ago 21, 2006 [3]
Líbano Sep 27, 2003 Jul 18, 1983 [3]
Jamahiriya Árabe Libia Jul 28, 2005 Apr 28, 2005 [3]
Lituania Sep 27, 2003 Dic 4, 1991 [3]
Luxemburgo Sep 27, 2003 Feb 14, 1991 [3]
Madagascar Nov 30, 2005 Ago 30, 2005 [3]
Islas Marshall Sep 27, 2003 Apr 26, 1988 [3]
Mauricio Sep 27, 2003 Apr 6, 1995 [3]
Mauritania Sep 27, 2003 Nov 24, 1997 [3]
Malawi Sep 27, 2003 Dic 17, 2001 [3]
Mónaco Sep 27, 2003 Ago 20, 1992 [3]
Moldova, República de Ene 11, 2006 Oct 11, 2005 [3]
Mongolia Ene 15, 2004 Oct 15, 2003 [3]
Marruecos Sep 27, 2003 Oct 12, 1993 [3]
Mozambique Feb 9, 2006 Nov 9, 2005 [3]
Países Bajos Feb 11, 2006 Nov 11, 2005 [3]
Nicaragua Sep 27, 2003 Feb 1, 2001 [3]
Nigeria Sep 27, 2003 May 24, 2002 [3]
Noruega Sep 27, 2003 Sep 26, 2002 [3]
Omán Sep 27, 2003 Mar 13, 1984 [3]
Pakistán Sep 27, 2003 Nov 22, 1994 [3]
Panamá Sep 27, 2003 Feb 20, 1985 [3]
Perú Sep 27, 2003 Apr 25, 1980 [3]
Filipinas Sep 27, 2003 Jun 15, 2001 [3]
Papua Nueva Guinea Sep 27, 2003 Oct 25, 1993 [3]
Polonia Sep 27, 2003 Apr 1, 1986 [3]
Portugal Sep 27, 2003 Oct 22, 1987 [3]
Corea, Rep. Pop. Dem. de Sep 27, 2003 May 1, 1985 [3]
Qatar Jun 8, 2006 Mar 8, 2006 [3]
Federación de Russia Sep 27, 2003 Ago 14, 1987 [3]
Samoa Sep 27, 2003 Feb 7, 2002 [3]
Arabia Saudita Ago 23, 2005 May 23, 2005 [3]
Senegal Sep 27, 2003 Ene 16, 1997 [3]
Sierra Leona Sep 27, 2003 May 23, 2002 [3]
Singapur Ago 1, 2005 May 1, 2005 [3]
Eslovaquia Sep 27, 2003 Ene 1, 1993 [4]
Eslovenia Sep 27, 2003 Jun 25, 1991 [4]
Islas Salomón Sep 30, 2004 Jun 30, 2004 [3]
España Sep 27, 2003 Ene 21, 1991 [3]
Sri Lanka Sep 27, 2003 Jun 24, 1997 [3]
Santa Kitts y Nevis Sep 27, 2003 Dic 24, 1997 [3]
Santa Lucía Sep 27, 2003 Jul 12, 2000 [3]
Santo Tomé y Príncipe Sep 27, 2003 Oct 29, 1998 [3]
San Vicente y las Granadinas Sep 27, 2003 Oct 28, 1983 [3]
Suriname Sep 27, 2003 Nov 4, 1988 [3]
Suecia Sep 27, 2003 Jun 9, 1980 [3]
Suiza Sep 27, 2003 Nov 20, 1998 [3]
República Árabe Siria Jun 8, 2006 Mar 8, 2006 [3]
Togo Sep 27, 2003 Feb 9, 1990 [3]
Tonga Sep 27, 2003 Feb 1, 1996 [3]
Trinidad y Tabago Sep 27, 2003 Mar 6, 2000 [3]
Túnez Sep 27, 2003 Oct 10, 1980 [3]
Tuvalu Sep 27, 2003 Ago 22, 1985 [3]
Ucrania Sep 27, 2003 Oct 25, 1993 [3]
Uruguay Sep 27, 2003 Apr 30, 1979 [3]
Vanuatu Jun 15, 2004 Mar 15, 2004 [3]
Venezuela, Rep. Boliv. de Sep 27, 2003 Jul 29, 1994 [3]
Albania Apr 9, 2007 Ene 9, 2007 [3]
China Feb 2, 2007 Nov 2, 2006 [3]
Jordania Sep 2, 2006 Jun 2, 2006 [3]
Kiribati May 5, 2007 Feb 5, 2007 [3]
Montenegro Jun 3, 2006 Jun 3, 2006 [4]
Serbia Jun 3, 2006 Jun 3, 2006 [4]
Emiratos Árabes Unidos Apr 15, 2007 Ene 15, 2007 [3]
Kuwait Nov 7, 2007 Ago 7, 2007 [3]
Tanzanía, Rep. Unida de Oct 23, 2008 Jul 23, 2008 [3]
Irán, República Islámica del Ago 29, 2009 May 29, 2009 [2]
Camerún Dic 18, 2009 Sep 18, 2009 [2]
Canadá Jun 26, 2010 Mar 26, 2010 [2]
Ghana Ene 1, 2011 Oct 1, 2010 [3]
Brasil Sep 27, 2003 Nov 8, 1995 [3]
El Salvador Dic 24, 2008 Sep 24, 2008 [3]
Malasia Dic 27, 2010 Sep 27, 2010 [3]
Malta Jun 30, 2011 Mar 30, 2011 [3]
Palau Dic 29, 2011 Sep 29, 2011 [3]
Rumania Oct 5, 2006 Jul 5, 2006 [3]
Turkmenistán May 4, 2009 Feb 4, 2009 [3]
Niue (Nueva Zelandia) Sep 27, 2012 Jun 27, 2012 [3]
Indonesia Nov 24, 2012 Ago 24, 2012 [3]
Turquía Ene 14, 2015 Oct 14, 2014 [3]
Sudán Apr 21, 2015 Ene 21, 2015 [3]
Viet Nam Mar 19, 2015 Dic 19, 2014 [3]
Sudáfrica Dic 17, 2015 Sep 17, 2015 [3]
Djibouti Ene 12, 2016 Oct 12, 2015 [2]
Honduras Feb 29, 2016 Nov 30, 2015 [3]
Fiji Jun 8, 2016 Mar 8, 2016 [3]
Myanmar Jul 5, 2016 Apr 5, 2016 [2]
Guinea-Bissau Ene 24, 2017 Oct 24, 2016 [3]

* [1] Fecha de ratificación [2] Fecha de ascención aprobación [3] Fecha de aceptación [4] Fecha de sucesión [5] Consentimiento en obligarse [6] Fecha de firma definitiva