Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo XIV: Fondo Multilateral del Mecanismo Financiero: escala de contribuciones para 1993 y 1994

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 25, 1992
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Fourth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen
PARTE ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIGOR A 25 DE NOVIEMBRE DE 1992 ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 1993-1994* PORCENTAJES AJUSTADOS PARA EXCLUIR A LOS NO CONTRIBUYENTES PORCENTAJE AJUSTADO TENIENDO EN CUENTA EL LIMITE MAXIMO DEL 25% CONTRIBUCION DE LAS PARTES EN 1993 CONTRIBUCION DE LAS PARTES EN 1994
PAISES EN DESARROLLO QUE OPERAN AL AMPARO DEL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 5 QUE NO COTIZAN
Argelia** 0,16 0,16 0,00 0,00 0 0
Argentina 0,57 0,57 0,00 0,00 0 0
Bangladesh 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Barbados** 0,O1 0,01 0,00 0,00 0 0
Botswana** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Brasil 1,59 1,59 0,00 0,00 0 0
Burkina Faso 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Camerún 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Costa Rica 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Croacia** 0,00 0,13 0,00 0,00 0 0
Cuba** 0,09 0,09 0,00 0,00 0 0
Chile 0,08 0,08 0,00 0,00 0 0
China 0,77 0,77 0,00 0,00 0 0
Chipre** 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Ecuador 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0
Egipto 0,07 0,07 0,00 0,00 0 0
Eslovenia** 0,00 0,09 0,00 0,00 0 0
Fiji 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Filipinas 0,07 0,07 0,00 0,00 0 0
Gambia 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Ghana 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Guatemala 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Guinea** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Guinea Ecuatorial 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
India 0,36 0,36 0,00 0,00 0 0
Indonesia** 0,16 0,16 0,00 0,00 0 0
Irán, Rep. Islámica del 0,77 0,77 0,00 0,00 0 0
Jamahiriya Arabe Libia 0,24 0,24 0,00 0,00 0 0
Jordania 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Kenya 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Malawi 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Malasia 0,12 0,12 0,00 0,00 0 0
Maldivas 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Mauricio** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
México 0,88 0,88 0,00 0,00 0 0
Níger** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Nigeria 0,20 0,20 0,00 0,00 0 0
Panamá 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Rep. Arabe Siria 0,04 0,04 0,00 0,00 0 0
Saint Kitts y Nevis** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Sri Lanka 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Swazilandia** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Tailandia 0,11 0,11 0,00 0,00 0 0
Togo 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Trinidad y Tabago 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0
Túnez 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0
Turquía 0,27 0,27 0,00 0,00 0 0
Uganda 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Uruguay 0,04 0,04 0,00 0,00 0 0
Venezuela 0,49 0,49 0,00 0,00 0 0
Yugoslavia 0,42 0,16 0,00 0,00 0 0
Zambia 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Zimbabwe** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
PAISES EN DESARROLO QUE COTIZAN
Bahrein 0,03 0,03 0,03 0,04 39.971 39.971
Corea, Rep.de** 0,69 0,69 0,69 0,81 919.33 919.33
Emiratos Arabes Unidos 0,21 0,21 0,21 0,25 279.796 279.796
Malta 0,01 0,01 0,01 0,01 13.324 13.324
Singapur 0,12 0,12 0,12 0,14 159.883 159.883
PAISES DESARROLLADOS(GENERAL)
Australia 1,51 1,51 1,51 1,78 2.011.867 2.011.867
Austria 0,75 0,75 0,75 0,88 999.272 999.272
Belarús 0,31 0,48 0,48 0,56 639.534 639.534
Bulgaria 0,13 0,13 0,13 0,15 173.207 173.207
Canadá 3,11 3,11 3,11 3,66 4.143.646 4.143.646
Checoslovaquia 0,55 0,55 0,55 0,65 732.799 732.799
Estados Unidos 25,00 25,00 25,00 25,00 28.334.903 28.334.903
Federación de Rusia 9,41 6,71 6,71 7,89 8.940.150 8.940.150
Finlandia 0,57 0,57 0,57 0,67 759.446 759.446
Hungría 0,18 0,18 0,18 0,21 239.825 239.825
Islandia 0,03 0,03 0,03 0,04 39.971 39.971
Israel** 0,23 0,23 0,23 0,27 306.443 306.443
Japón 12,45 12,45 12,45 14,64 16.587.909 16.587.909
Liechtenstein 0,01 0,01 0,01 0,01 13.324 13.324
Noruega 0,55 0,55 0,55 0,65 732.799 732.799
Nueva Zelandia 0,24 0,24 0,24 0,28 319.767 319.767
Polonia 0,47 0,47 0,47 0,55 626.21 626.21
Sudáfrica 0,41 0,41 0,41 0,48 546.268 546.268
Suecia 1,11 1,11 1,11 1,30 1.478.922 1.478.922
Suiza 1,16 1,16 1,16 1,36 1.545.540 1.545.540
Ucrania 1,18 1,87 1,87 2,20 2.491.517 2.491.517
PAISES DESARROLLADOS (CEE)
Alemania 8,93 8,93 8,93 10,50 11.897.994 11.897.994
Bélgica 1,06 1,06 1,06 1,25 1.412.304 1.412.304
Dinamarca 0,65 0,65 0,65 0,76 866.035 866.035
España 1,98 1,98 1,98 2,33 2.638.077 2.638.077
Francia 6,00 6,00 6,00 7,05 7.994.173 7.994.173
Grecia 0,35 0,35 0,35 0,41 466.327 466.327
Irlanda 0,18 0,18 0,18 0,21 239.825 239.825
Italia 4,29 4,29 4,29 5,04 5.715.834 5.715.834
Luxemburgo 0,06 0,06 0,06 0,07 79.942 79.942
Países Bajos 1,50 1,50 1,50 1,76 1.998.543 1.998.543
Portugal 0,20 0,20 0,20 0,24 266.472 266.472
Reino Unido 5,02 5,02 5,02 5,90 6.688.458 6.688.458
TOTAL 98,55 96,67 88,80 100,00 113.339.610 113.339.610

Notas: * Según lo recomendado por el Comité de Cuotas de las Naciones Unidas en su Informe a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones (A/47/11). Todos los cálculos del presente acuerdo se basan en esos porcentajes.

** Nuevas Partes que se incorporaron en 1992.