Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo XI: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal escala de contribuciones para 1993 y 1994

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 25, 1992
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Fourth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

BASADA EN LA ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS CON LIMITE MAXIMO DEL 25%

PARTE ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS EN VIGOR A 25 DE NOVIEMBRE DE 1992 ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 1993-1994* PORCENTAJES AJUSTADOS PARA EXCLUIR A LOS NO CONTRIBUYENTES PORCENTAJES AJUSTADOS TENIENDO EN CUENTA EL LIMITE MAXIMO DEL 25% CONTRIBUCION DE LAS PARTES EN 1993 CONTRIBUCION DE LAS PARTES EN 1994
Alemania 8,93 8,93 8,93 9,17 247.678 308.782
Argelia** 0,16 0,16 0,16 0,16 4.438 5.532
Argentina 0,57 0,57 0,57 0,59 15.809 19.709
Australia 1,55 1,51 1,51 1,55 41.881 52.213
Austria 0,75 0,75 0,75 0,77 20.802 25.934
Bahrein 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0
Bangladesh 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Barbados** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Belarús 0,48 0,48 0,48 0,49 13.313 16.597
Bélgica 0,31 1,06 1,06 1,09 29.400 36.653
Botswana** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Brasil 1,59 1,59 1,59 1,63 44.099 54.979
Bulgaria 0,13 0,13 0,13 0,13 3.606 4.495
Burkina Faso 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Camerún 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Canadá 3,11 3,11 3,11 3,19 86.257 107.538
Costa Rica* 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Croacia** 0,00 0,13 0,13 0,13 3.606 4.495
Cuba** 0,09 0,09 0,00 0,00 0 0
Checoslovaquia 0,55 0,55 0,55 0,56 15.255 19.018
Chile 0,08 0,08 0,00 0,00 0 0
China 0,77 0,77 0,77 0,79 21.356 26.625
Chipre** 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Dinamarca 0,65 0,65 0,65 0,67 18.028 22.476
Ecuador 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0
Egipto 0,07 0,07 0,00 0,00 0 0
Emiratos Arabes Unidos 0,21 0,21 0,21 0,22 5.824 7.261
Eslovenia** 0,02 0,09 0,00 0,00 0 0
España 1,98 1,98 1,98 2,03 54.916 68.464
Estados Unidos 25,00 25,00 25,00 25,00 675.598 842.273
Federación de Rusia 9,41 6,71 6,71 6,89 186.105 232.018
Fiji 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Filipinas 0,07 0,07 0,00 0,00 0 0
Finlandia 0,57 0,57 0,57 0,59 15.809 19.709
Francia 6,00 6,00 6,00 6,16 166.413 207.468
Gambia 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Ghana 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Grecia 0,35 0,35 0,35 0,36 9.707 12.102
Guatemala 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Guinea** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Hungría 0,18 0,18 0,18 0,18 4.992 6.224
India** 0,36 0,36 0,36 0,37 9.985 12.448
Indonesia** 0,16 0,16 0,16 0,16 4.438 5.532
Irán 0,77 0,77 0,77 0,79 21.356 26.625
Irlanda 0,18 0,18 0,18 0,18 4.992 6.224
Islandia 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0
Israel** 0,23 0,23 0,23 0,24 6.379 7.953
Italia 4,29 4,29 4,29 4,40 118.985 148.340
Jamahiriya Arabe Libia 0,24 0,24 0,24 0,25 6.657 8.299
Japón 12,45 12,45 12,45 12,78 345.306 430.496
Jordania 0,00 0,01 0,00 0,00 0 0
Kenya 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Liechtenstein 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Luxemburgo 0,06 0,06 0,00 0,00 0 0
Malasia 0,12 0,12 0,12 0,12 3.328 4.149
Malawi 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Maldivas 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Malta 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Mauricio** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
México 0,88 0,88 0,88 0,90 24.407 30.429
Níger** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Nigeria 0,20 0,20 0,20 0,21 5.547 6.926
Noruega 0,55 0,55 0,55 0,56 15.255 19.018
Nueva Zelandia 0,24 0,24 0,24 0,25 6.657 8.299
Países Bajos 1,50 1,50 1,50 1,54 41.603 51.867
Panamá 0,02 0,02 0,00 0,00 0 0
Polonia 0,47 0,47 0,47 0,48 13.036 16.252
Portugal 0,20 0,20 0,20 0,21 5.547 6.916
Reino Unido 5,02 5,02 5,02 5,15 139.232 173.582
República Arabe Siria 0,04 0,04 0,00 0,00 0 0
República de Corea** 0,69 0,69 0,69 0,71 19.137 23.859
Saint Kitts y Nevis** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Singapur 0,12 0,12 0,12 0,12 3.328 4.149
Sri Lanka 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Sudáfrica 0,41 0,41 0,41 0,42 11.372 14.177
Suecia 1,11 1,11 1,11 1,14 30.786 38.382
Suiza 1,16 1,16 1,16 1,19 32.173 40.110
Swazilandia** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Tailandia 0,11 0,11 0,11 0,11 3.051 3.804
Togo 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Trinidad y Tabago 0,05 0,05 0,00 0,00 0 0
Túnez 0,03 0,03 0,00 0,00 0 0
Turquía 0,27 0,27 0,27 0,28 7.489 9.336
Ucrania 1,18 1,87 1,87 1,92 51.865 64.661
Uganda 0,01 0,01 0,0 0,00 0 0
Uruguay 0,04 0,04 0,00 0,00 0 0
Venezuela 0,49 0,49 0,49 0,50 13.590 16.943
Yugoslavia 0,42 0,16 0,16 0,16 4.438 5.532
Zambia 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
Zimbabwe** 0,01 0,01 0,00 0,00 0 0
CEE 2,50 2,50 2,50 2,50 67.560 84.227
TOTAL 100,46 99,16 98,14 100,00 2.702.390 3.369.090

Notas: * Según lo recomendado por el Comité de Cuotas de las Naciones Unidas en su informe a la Asamblea General en su cuadragésimo séptimo período de sesiones (A/47/11). Todos los cálculos del presente acuerdo se basan en esos porcentajes.

** Nuevas Partes que se incorporaron en 1992.