Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo VIII: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal: escala de contribuciones de las Partes para 1997 Y 1998

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Sep 17, 1997
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Ninth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(dólares EE,UU,)

ESCALA DE CUOTAS

DE LAS

NACIONES

UNIDAS

PARA 1997

PORCENTAJES

AJUSTADOS PARA EXCLUIR

A LOS NO

CONTRIBUYENTES

PORCENTAJES

AJUSTADOS

TENIENDO EN CUENTA EL LIMITE

MAXIMO

DEL 25%

CONTRIBUCIONES

DE LAS PARTES

PARTES 1998 1999
Alemania 9,06 9,06 8,99 330.769 325.019
Antigua y Barbuda 0,01 0,00 0,00 0 0
Arabia Saudita 0,71 0,71 0,70 25.921 25.471
Argelia 0,16 0,16 0,16 5.841 5.740
Argentina 0,48 0,48 0,48 17.524 17.220
Australia 1,48 1,48 1,47 54.033 53.094
Austria 0,87 0,87 0,86 31.763 31.210
Azerbaiyán 0,11 0,11 0,11 4.016 3.946
Bahamas 0,02 0,00 0,00 0 0
Bahrein 0,02 0,00 0,00 0 0
Bangladesh 0,01 0,00 0,00 0 0
Barbados 0,01 0,00 0,00 0 0
Belarús 0,28 0,28 0,28 10.222 10.045
Bélgica 1,01 1,01 1,00 36.874 36.233
Benin 0,01 0,00 0,00 0 0
Bolivia 0,01 0,00 0,00 0 0
Bosnia y Herzegovina 0,01 0,00 0,00 0 0
Botswana 0,01 0,00 0,00 0 0
Brasil 1,62 1,62 1,61 59.144 58.116
Brunei Darussalam 0,02 0,00 0,00 0 0
Bulgaria 0,08 0,00 0,00 0 0
Burkina Faso 0,01 0,00 0,00 0 0
Burundi 0,01 0,00 0,00 0 0
Camerún 0,01 0,00 0,00 0 0
Canadá 3,11 3,11 3,09 113.542 111.568
Colombia 0,10 0,10 0,10 3.651 3.587
Comoras 0,01 0,00 0,00 0 0
Congo 0,01 0,00 0,00 0 0
Costa Rica 0,01 0,00 0,00 0 0
Côte d'Ivoire 0,01 0,00 0,00 0 0
Croacia 0,09 0,00 0,00 0 0
Cuba 0,05 0,00 0,00 0 0
Chad 0,01 0,00 0,00 0 0
Chile 0,08 0,00 0,00 0 0
China 0,74 0,74 0,73 27.016 26.547
Chipre 0,03 0,00 0,00 0 0
Dinamarca 0,72 0,72 0,71 26.286 25.829
Dominica 0,01 0,00 0,00 0 0
Ecuador 0,02 0,00 0,00 0 0
Egipto 0,08 0,00 0,00 0 0
El Salvador 0,01 0,00 0,00 0 0
Emiratos Arabes Unidos 0,19 0,19 0,19 6.937 6.816
Eslovaquia 0,08 0,00 0,00 0 0
Eslovenia 0,07 0,00 0,00 0 0
España 2,38 2,38 2,36 86.891 85.380
Estados Federados de Micronesia 0,01 0,00 0,00 0 0
Estados Unidos de América 25,00 25,00 24,80 912.718 896.852
Estonia 0,04 0,00 0,00 0 0
Etiopía 0,01 0,00 0,00 0 0
Federación de Rusia 4,27 4,27 4,24 155.892 153.182
Fiji 0,01 0,00 0,00 0 0
Filipinas 0,06 0,00 0,00 0 0
Finlandia 0,62 0,62 0,62 22.635 22.242
Francia 6,42 6,42 6,37 234.386 230.312
Gabón 0,01 0,00 0,00 0 0
Gambia 0,01 0,00 0,00 0 0
Georgia 0,11 0,11 0,11 4.016 3.946
Ghana 0,01 0,00 0,00 0 0
Granada 0,01 0,00 0,00 0 0
Grecia 0,38 0,38 0,38 13.873 13.632
Guatemala 0,02 0,00 0,00 0 0
Guinea 0,01 0,00 0,00 0 0
Guyana 0,01 0,00 0,00 0 0
Honduras 0,01 0,00 0,00 0 0
Hungría 0,14 0,14 0,14 5.111 5.022
India 0,31 0,31 0,31 11.318 11.121
Indonesia 0,14 0,14 0,14 5.111 5.022
Irán (República Islámica del) 0,45 0,45 0,45 16.429 16.143
Irlanda 0,21 0,21 0,21 7.667 7.534
Islandia 0,03 0,00 0,00 0 0
Islas Marshall 0,01 0,00 0,00 0 0
Islas Salomón 0,01 0,00 0,00 0 0
Israel 0,27 0,27 0,27 9.857 9.686
Italia 5,25 5,25 5,21 191.671 188.339
Jamahiriya Arabe Libia 0,20 0,20 0,20 7.302 7.175
Jamaica 0,01 0,00 0,00 0 0
Japón 15,65 15,65 15,53 571.361 561.429
Jordania 0,01 0,00 0,00 0 0
Kenya 0,01 0,00 0,00 0 0
Kiribati 0,01 0,00 0,00 0 0
Kuwait 0,19 0,19 0,19 6.937 6.816
La ex República Yugoslava de Macedonia 0,01 0,00 0,00 0 0
Lesotho 0,01 0,00 0,00 0 0
Letonia 0,08 0,00 0,00 0 0
Líbano 0,01 0,00 0,00 0 0
Liberia 0,01 0,00 0,00 0 0
Liechtenstein 0,01 0,00 0,00 0 0
Lituania 0,08 0,00 0,00 0 0
Luxemburgo 0,07 0,00 0,00 0 0
Madagascar 0,01 0,00 0,00 0 0
Malasia 0,14 0,14 0,14 5.111 5.022
Malawi 0,01 0,00 0,00 0 0
Maldivas 0,01 0,00 0,00 0 0
Malí 0,01 0,00 0,00 0 0
Malta 0,01 0,00 0,00 0 0
Marruecos 0,03 0,00 0,00 0 0
Mauricio 0,01 0,00 0,00 0 0
Mauritania 0,01 0,00 0,00 0 0
México 0,79 0,79 0,78 28.842 28.341
Mónaco 0,01 0,00 0,00 0 0
Mongolia 0,01 0,00 0,00 0 0
Mozambique 0,01 0,00 0,00 0 0
Myanmar 0,01 0,00 0,00 0 0
Namibia 0,01 0,00 0,00 0 0
Nepal 0,01 0,00 0,00 0 0
Nicaragua 0,01 0,00 0,00 0 0
Níger 0,01 0,00 0,00 0 0
Nigeria 0,11 0,11 0,11 4.016 3.946
Noruega 0,56 0,56 0,56 20,445 20.089
Nueva Zelandia 0,24 0,24 0,24 8.762 8.610
Países Bajos 1,59 1,59 1,58 58.049 57.040
Pakistán 0,06 0,00 0,00 0 0
Panamá 0,01 0,00 0,00 0 0
Papua Nueva Guinea 0,01 0,00 0,00 0 0
Paraguay 0,01 0,00 0,00 0 0
Perú 0,06 0,00 0,00 0 0
Polonia 0,33 0,33 0,33 12.048 11.838
Portugal 0,28 0,28 0,28 10.222 10.045
Qatar 0,04 0,00 0,00 0 0
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,32 5,32 5,28 194.226 190.850
República Árabe Siria 0,05 0,00 0,00 0 0
República Centroafricana 0,01 0,00 0,00 0 0
República Checa 0,25 0,25 0,25 9.127 8.969
República de Corea 0,82 0,82 0,81 29.937 29.417
República Democrática del Congo 0,01 0,00 0,00 0 0
República de Moldova 0,08 0,00 0,00 0 0
República Dominicana 0,01 0,00 0,00 0 0
República Popular Democrática de Corea 0,05 0,00 0,00 0 0
República Unida de Tanzanía 0,01 0,00 0,00 0 0
Rumania 0,15 0,15 0,15 5.476 5.381
Saint Kitts y Nevis 0,01 0,00 0,00 0 0
Samoa 0,01 0,00 0,00 0 0
Santa Lucía 0,01 0,00 0,00 0 0
San Vicente y las Granadinas 0,01 0,00 0,00 0 0
Senegal 0,01 0,00 0,00 0 0
Seychelles 0,01 0,00 0,00 0 0
Singapur 0,14 0,14 0,14 5.111 5.022
Sri Lanka 0,01 0,00 0,00 0 0
Sudáfrica 0,32 0,32 0,32 11.683 11.480
Sudán 0,01 0,00 0,00 0 0
Suecia 1,23 1,23 1,22 44.906 44.125
Suiza 1,21 1,21 1,20 44.176 43.408
Swazilandia 0,01 0,00 0,00 0 0
Tailandia 0,13 0,13 0,13 4.746 4.664
Tayikistán 0,02 0,00 0,00 0 0
Togo 0,01 0,00 0,00 0 0
Trinidad y Tabago 0,03 0,00 0,00 0 0
Túnez 0,03 0,00 0,00 0 0
Turkmenistán 0,03 0,00 0,00 0 0
Turquía 0,38 0,38 0,38 13.873 13.632
Tuvalu 0,01 0,00 0,00 0 0
Ucrania 1,09 1,09 1,08 39.794 39.103
Uganda 0,01 0,00 0,00 0 0
Uruguay 0,04 0,00 0,00 0 0
Uzbekistán 0,13 0,13 0,13 4.746 4.664
Vanuatu 0,01 0,00 0,00 0 0
Venezuela 0,33 0,33 0,33 12.048 11.838
Viet Nam 0,01 0,00 0,00 0 0
Yemen 0,01 0,00 0,00 0 0
Yugoslavia 0,10 0,10 0,10 3.651 3.587
Zambia 0,01 0,00 0,00 0 0
Zimbabwe 0,01 0,00 0,00 0 0
Comunidad Europea 2,50 2,50 2,50 91.993 90.394
TOTAL DE CUOTAS 103,08 100,77 100,00 3.679.702 3.615.739
Diferencia debida al redondeamiento (2) (1)
PRESUPUESTO TOTAL

APROBADO

3.679.704 3.615.740