Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo VII: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono Escala de contribuciones de las Partes para los años 2004 y 2005

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 14, 2003
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Fifteenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General 55/5 B a F del 22 de enero de 2001 por la que ninguna Parte contribuirá más del 22%)
(En dólares EE.UU.)

PARTE ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL AÑO 2003 ESCALA DE LAS NACIONES UNIDAS AJUSTADA PARA EXCLUIR PAÍSES NO CONTRIBUYENTES ESCALA DE LAS NACIONES UNIDAS AJUSTADA, TENIENDO EN CUENTA LA CUOTA MÁXIMA DEL 22% AÑO 2004 CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES AÑO 2005 CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES
Albania 0,003 0,000 0,000 0 0
Alemania 9,769 9,769 9,625 219.396 249.874
Angola 0,002 0,000 0,000 0 0
Antigua y Barbuda 0,002 0,000 0,000 0 0
Arabia Saudita 0,554 0,554 0,546 12.442 14.170
Argelia 0,070 0,000 0,000 0 0
Argentina 0,969 0,969 0,955 21.762 24.785
Armenia 0,002 0,000 0,000 0 0
Australia 1,627 1,627 1,603 36.540 41.616
Austria 0,947 0,947 0,933 21.268 24.223
Azerbaiyán 0,004 0,000 0,000 0 0
Bahamas 0,012 0,000 0,000 0 0
Bahrein 0,018 0,000 0,000 0 0
Bangladesh 0,010 0,000 0,000 0 0
Barbados 0,009 0,000 0,000 0 0
Belarús 0,019 0,000 0,000 0 0
Bélgica 1,129 1,129 1,112 25.356 28.878
Belice 0,001 0,000 0,000 0 0
Benin 0,002 0,000 0,000 0 0
Bolivia 0,008 0,000 0,000 0 0
Bosnia y Herzegovina 0,004 0,000 0,000 0 0
Botswana 0,010 0,000 0,000 0 0
Brasil 2,390 2,390 2,355 53.676 61.132
Brunei Darussalam 0,033 0,000 0,000 0 0
Bulgaria 0,013 0,000 0,000 0 0
Burkina Faso 0,002 0,000 0,000 0 0
Burundi 0,001 0,000 0,000 0 0
Cabo Verde 0,001 0,000 0,000 0 0
Camboya 0,002 0,000 0,000 0 0
Camerún 0,009 0,000 0,000 0 0
Canadá 2,558 2,558 2,520 57.449 65.429
Chad 0,001 0,000 0,000 0 0
Chile 0,212 0,212 0,209 4.761 5.423
China 1,532 1,532 1,509 34.406 39.186
Chipre 0,038 0,000 0,000 0 0
Colombia 0,201 0,201 0,198 4.514 5.141
Comoras 0,001 0,000 0,000 0 0
Comunidad Europea 2,500 2,500 2,463 56.146 63.946
Congo 0,001 0,000 0,000 0 0
Costa Rica 0,020 0,000 0,000 0 0
Côte d' Ivoire 0,009 0,000 0,000 0 0
Croacia 0,039 0,000 0,000 0 0
Cuba 0,030 0,000 0,000 0 0
Dinamarca 0,749 0,749 0,738 16.821 19.158
Djibouti 0,001 0,000 0,000 0 0
Dominica 0,001 0,000 0,000 0 0
Ecuador 0,025 0,000 0,000 0 0
Egipto 0,081 0,000 0,000 0 0
El Salvador 0,018 0,000 0,000 0 0
Emiratos Árabes Unidos 0,202 0,202 0,199 4.537 5.167
Eslovaquia 0,043 0,000 0,000 0 0
Eslovenia 0,081 0,000 0,000 0 0
España 2,519 2,519 2,482 56.567 64.425
Estados Unidos de América 22,000 22,000 21,677 494.085 562.722
Estonia 0,010 0,000 0,000 0 0
Etiopía 0,004 0,000 0,000 0 0
Federación de Rusia 1,200 1,200 1,182 26.950 30.694
Fiji 0,004 0,000 0,000 0 0
Filipinas 0,100 0,000 0,000 0 0
Finlandia 0,522 0,522 0,514 11.723 13.352
Francia 6,466 6,466 6,371 145.216 165.389
Gabón 0,014 0,000 0,000 0 0
Gambia 0,001 0,000 0,000 0 0
Georgia 0,005 0,000 0,000 0 0
Ghana 0,005 0,000 0,000 0 0
Granada 0,001 0,000 0,000 0 0
Grecia 0,539 0,539 0,531 12.105 13.787
Guatemala 0,027 0,000 0,000 0 0
Guinea 0,003 0,000 0,000 0 0
Guinea-Bissau 0,001 0,000 0,000 0 0
Guyana 0,001 0,000 0,000 0 0
Haití 0,002 0,000 0,000 0 0
Honduras 0,005 0,000 0,000 0 0
Hungría 0,120 0,120 0,118 2.695 3.069
India 0,341 0,341 0,336 7.658 8.722
Indonesia 0,200 0,200 0,197 4.492 5.116
Irán (República Islámica del) 0,272 0,272 0,268 6.109 6.957
Irlanda 0,294 0,294 0,290 6.603 7.520
Islandia 0,033 0,000 0,000 0 0
Islas Marshall 0,001 0,000 0,000 0 0
Islas Salomón 0,001 0,000 0,000 0 0
Israel 0,415 0,415 0,409 9.320 10.615
Italia 5,065 5,065 4,990 113.746 129.548
Jamahiriya Árabe Libia 0,067 0,000 0,000 0 0
Jamaica 0,004 0,000 0,000 0 0
Japón 19,516 19,516 19,229 438.293 499.180
Jordania 0,008 0,000 0,000 0 0
Kazajstán 0,028 0,000 0,000 0 0
Kenya 0,008 0,000 0,000 0 0
Kirguistán 0,001 0,000 0,000 0 0
Kiribati 0,001 0,000 0,000 0 0
Kuwait 0,147 0,147 0,145 3.301 3.760
La ex-República Yugoslava de Macedonia 0,006 0,000 0,000 0 0
Lesotho 0,001 0,000 0,000 0 0
Letonia 0,010 0,000 0,000 0 0
Líbano 0,012 0,000 0,000 0 0
Liberia 0,001 0,000 0,000 0 0
Liechtenstein 0,006 0,000 0,000 0 0
Lituania 0,017 0,000 0,000 0 0
Luxemburgo 0,080 0,000 0,000 0 0
Madagascar 0,003 0,000 0,000 0 0
Malasia 0,235 0,235 0,232 5.278 6.011
Malawi 0,002 0,000 0,000 0 0
Maldivas 0,001 0,000 0,000 0 0
Malí 0,002 0,000 0,000 0 0
Malta 0,015 0,000 0,000 0 0
Marruecos 0,044 0,000 0,000 0 0
Mauricio 0,011 0,000 0,000 0 0
Mauritania 0,001 0,000 0,000 0 0
México 1,086 1,086 1,070 24.390 27.778
Micronesia (Estados Federados de) 0,001 0,000 0,000 0 0
Mónaco 0,004 0,000 0,000 0 0
Mongolia 0,001 0,000 0,000 0 0
Mozambique 0,001 0,000 0,000 0 0
Myanmar 0,010 0,000 0,000 0 0
Namibia 0,007 0,000 0,000 0 0
Nauru 0,001 0,000 0,000 0 0
Nepal 0,004 0,000 0,000 0 0
Nicaragua 0,001 0,000 0,000 0 0
Níger 0,001 0,000 0,000 0 0
Nigeria 0,068 0,000 0,000 0 0
Noruega 0,646 0,646 0,637 14.508 16.524
Nueva Zelandia 0,241 0,241 0,237 5.412 6.164
Omán 0,061 0,000 0,000 0 0
Países Bajos 1,738 1,738 1,712 39.033 44.455
Pakistán 0,061 0,000 0,000 0 0
Palau 0,001 0,000 0,000 0 0
Panamá 0,018 0,000 0,000 0 0
Papua Nueva Guinea 0,006 0,000 0,000 0 0
Paraguay 0,016 0,000 0,000 0 0
Perú 0,118 0,118 0,116 2.650 3.018
Polonia 0,378 0,378 0,372 8.489 9.669
Portugal 0,462 0,462 0,455 10.376 11.817
Qatar 0,034 0,000 0,000 0 0
Reino Unido 5,536 5,536 5,455 124.330 141.601
República Árabe Siria 0,080 0,000 0,000 0 0
República Centroafricana 0,001 0,000 0,000 0 0
República Checa 0,203 0,203 0,200 4.559 5.192
República de Corea 1,851 1,851 1,824 41.571 47.345
República de Moldova 0,002 0,000 0,000 0 0
República Democrática del Congo 0,004 0,000 0,000 0 0
República Democrática Popular de Lao 0,001 0,000 0,000 0 0
República Dominicana 0,023 0,000 0,000 0 0
República Popular Democrática

de Corea

0,009 0,000 0,000 0 0
República Unida de Tanzanía 0,004 0,000 0,000 0 0
Rumania 0,058 0,000 0,000 0 0
Rwanda 0,001 0,000 0,000 0 0
Saint Kitts y Nevis 0,001 0,000 0,000 0 0
Samoa 0,001 0,000 0,000 0 0
San Vicente y las Granadinas 0,001 0,000 0,000 0 0
Santa Lucía 0,002 0,000 0,000 0 0
Santo Tomé y Príncipe 0,001 0,000 0,000 0 0
Senegal 0,005 0,000 0,000 0 0
Serbia y Montenegro 0,020 0,000 0,000 0 0
Seychelles 0,002 0,000 0,000 0 0
Sierra Leona 0,001 0,000 0,000 0 0
Singapur 0,393 0,393 0,387 8.826 10.052
Somalia 0,001 0,000 0,000 0 0
Sri Lanka 0,016 0,000 0,000 0 0
Sudáfrica 0,408 0,408 0,402 9.163 10.436
Sudán 0,006 0,000 0,000 0 0
Suecia 1,027 1,027 1,012 23.059 26.263
Suiza 1,274 1,274 1,255 28.612 32.587
Suriname 0,002 0,000 0,000 0 0
Swazilandia 0,002 0,000 0,000 0 0
Tailandia 0,294 0,294 0,290 6.603 7.520
Tayikistán 0,001 0,000 0,000 0 0
Togo 0,001 0,000 0,000 0 0
Tonga 0,001 0,000 0,000 0 0
Trinidad y Tabago 0,016 0,000 0,000 0 0
Túnez 0,030 0,000 0,000 0 0
Turkmenistán 0,003 0,000 0,000 0 0
Turquía 0,440 0,440 0,434 9.882 11.254
Tuvalu 0,001 0,000 0,000 0 0
Ucrania 0,053 0,000 0,000 0 0
Uganda 0,005 0,000 0,000 0 0
Uruguay 0,080 0,000 0,000 0 0
Uzbekistan 0,011 0,000 0,000 0 0
Vanuatu 0,001 0,000 0,000 0 0
Venezuela 0,208 0,208 0,205 4.671 5.320
Vietnam 0,016 0,000 0,000 0 0
Yemen 0,006 0,000 0,000 0 0
Zambia 0,002 0,000 0,000 0 0
Zimbabwe 0,008 0,000 0,000 0 0
Total 103,440 101,492 100,000 2.279.351 2.595.992