Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo V: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa de Ozono - Escala de cuotas de las Partes correspondiente a 2015 sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 20, 2014
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Sixth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(resolución 67/238 de la Asamblea General de 24 de diciembre de 2012, con un prorrateo máximo del 22%)

(en dólares de los Estados Unidos)

  Parte Escala de cuotas de las Naciones Unidas para 2013‑2015 Escala de cuotas ajustada de las
Naciones Unidas para excluir a los no contribuyentes
Escala de cuotas ajustada de las Naciones Unidas considerando una tasa de prorrateo máxima de 22% Cuotas de las Partes en 2015 Cuotas indicativas de las Partes
en 2016
1 Afganistán 0,005 0,000 0,000 0 0
2 Albania 0,010 0,000 0,000 0 0
3 Alemania 7,141 7,141 7,118 304 411 304 411
4 Andorra 0,008 0,000 0,000 0 0
5 Angola 0,010 0,000 0,000 0 0
6 Antigua y Barbuda 0,002 0,000 0,000 0 0
7 Arabia Saudita 0,864 0,864 0,861 36 831 36 831
8 Argelia 0,137 0,137 0,137 5 840 5 840
9 Argentina 0,432 0,432 0,431 18 416 18 416
10 Armenia 0,007 0,000 0,000 0 0
11 Australia 2,074 2,074 2,067 88 412 88 412
12 Austria 0,798 0,798 0,795 34 018 34 018
13 Azerbaiyán 0,040 0,000 0,000 0 0
14 Bahamas 0,017 0,000 0,000 0 0
15 Bahrein 0,039 0,000 0,000 0 0
16 Bangladesh 0,010 0,000 0,000 0 0
17 Barbados 0,008 0,000 0,000 0 0
18 Belarús 0,056 0,000 0,000 0 0
19 Bélgica 0,998 0,998 0,995 42 543 42 543
20 Belice 0,001 0,000 0,000 0 0
21 Benín 0,003 0,000 0,000 0 0
22 Bhután 0,001 0,000 0,000 0 0
23 Bolivia (Estado
Plurinacional de)
0,009 0,000 0,000 0 0
24 Bosnia y Herzegovina 0,017 0,000 0,000 0 0
25 Botswana 0,017 0,000 0,000 0 0
26 Brasil 2,934 2,934 2,924 125 072 125 072
27 Brunei Darussalam 0,026 0,000 0,000 0 0
28 Bulgaria 0,047 0,000 0,000 0 0
29 Burkina Faso 0,003 0,000 0,000 0 0
30 Burundi 0,001 0,000 0,000 0 0
31 Cabo Verde 0,001 0,000 0,000 0 0
32 Camboya 0,004 0,000 0,000 0 0
33 Camerún 0,012 0,000 0,000 0 0
34 Canadá 2,984 2,984 2,974 127 204 127 204
35 Colombia 0,259 0,259 0,258 11 041 11 041
36 Comoras 0,001 0,000 0,000 0 0
37 Congo 0,005 0,000 0,000 0 0
38 Costa Rica 0,038 0,000 0,000 0 0
39 Côte d’Ivoire 0,011 0,000 0,000 0 0
40 Croacia 0,126 0,126 0,126 5 371 5 371
41 Cuba 0,069 0,000 0,000 0 0
42 Chad 0,002 0,000 0,000 0 0
43 Chile 0,334 0,334 0,333 14 238 14 238
44 China 5,148 5,148 5,131 219 452 219 452
45 Chipre 0,047 0,000 0,000 0 0
46 Dinamarca 0,675 0,675 0,673 28 774 28 774
47 Djibouti 0,001 0,000 0,000 0 0
48 Dominica 0,001 0,000 0,000 0 0
49 Ecuador 0,044 0,000 0,000 0 0
50 Egipto 0,134 0,134 0,134 5 712 5 712
51 El Salvador 0,016 0,000 0,000 0 0
52 Emiratos Árabes Unidos 0,595 0,595 0,593 25 364 25 364
53 Eritrea 0,001 0,000 0,000 0 0
54 Eslovaquia 0,171 0,171 0,170 7 290 7 290
55 Eslovenia 0,100 0,000 0,000 0 0
56 España 2,973 2,973 2,963 126 735 126 735
57 Estados Unidos de América 22,000 22,000 21,928 937 830 937 830
58 Estonia 0,040 0,000 0,000 0 0
59 Etiopía 0,010 0,000 0,000 0 0
60 Federación de Rusia 2,438 2,438 2,430 103 929 103 929
61 Fiji 0,003 0,000 0,000 0 0
62 Filipinas 0,154 0,154 0,153 6 565 6 565
63 Finlandia 0,519 0,519 0,517 22 124 22 124
64 Francia 5,593 5,593 5,575 238 422 238 422
65 Gabón 0,020 0,000 0,000 0 0
66 Gambia 0,001 0,000 0,000 0 0
67 Georgia 0,007 0,000 0,000 0 0
68 Ghana 0,014 0,000 0,000 0 0
69 Granada 0,001 0,000 0,000 0 0
70 Grecia 0,638 0,638 0,636 27 197 27 197
71 Guatemala 0,027 0,000 0,000 0 0
72 Guinea 0,001 0,000 0,000 0 0
73 Guinea Ecuatorial 0,010 0,000 0,000 0 0
74 Guinea‑Bissau 0,001 0,000 0,000 0 0
75 Guyana 0,001 0,000 0,000 0 0
76 Haití 0,003 0,000 0,000 0 0
77 Honduras 0,008 0,000 0,000 0 0
78 Hungría 0,266 0,266 0,265 11 339 11 339
79 India 0,666 0,666 0,664 28 391 28 391
80 Indonesia 0,346 0,346 0,345 14 750 14 750
81 Irán (República
Islámica de)
0,356 0,356 0,355 15 176 15 176
82 Iraq 0,068 0,000 0,000 0 0
83 Irlanda 0,418 0,418 0,417 17 819 17 819
84 Islandia 0,027 0,000 0,000 0 0
85 Islas Cook 0,000 0,000 0 0
86 Islas Marshall 0,001 0,000 0,000 0 0
87 Islas Salomón 0,001 0,000 0,000 0 0
88 Israel 0,396 0,396 0,395 16 881 16 881
89 Italia 4,448 4,448 4,433 189 612 189 612
90 Jamaica 0,011 0,000 0,000 0 0
91 Japón 10,833 10,833 10,797 461 796 461 796
92 Jordania 0,022 0,000 0,000 0 0
93 Kazajstán 0,121 0,121 0,121 5 158 5 158
94 Kenya 0,013 0,000 0,000 0 0
95 Kirguistán 0,002 0,000 0,000 0 0
96 Kiribati 0,001 0,000 0,000 0 0
97 Kuwait 0,273 0,273 0,272 11 638 11 638
98 La ex República Yugoslava
de Macedonia
0,008 0,000 0,000 0 0
99 Lesotho 0,001 0,000 0,000 0 0
100 Letonia 0,047 0,000 0,000 0 0
101 Líbano 0,042 0,000 0,000 0 0
102 Liberia 0,001 0,000 0,000 0 0
103 Libia 0,142 0,142 0,142 6 053 6 053
104 Liechtenstein 0,009 0,000 0,000 0 0
105 Lituania 0,073 0,000 0,000 0 0
106 Luxemburgo 0,081 0,000 0,000 0 0
107 Madagascar 0,003 0,000 0,000 0 0
108 Malasia 0,281 0,281 0,280 11 979 11 979
109 Malawi 0,002 0,000 0,000 0 0
110 Maldivas 0,001 0,000 0,000 0 0
111 Malí 0,004 0,000 0,000 0 0
112 Malta 0,016 0,000 0,000 0 0
113 Marruecos 0,062 0,000 0,000 0 0
114 Mauricio 0,013 0,000 0,000 0 0
115 Mauritania 0,002 0,000 0,000 0 0
116 México 1,842 1,842 1,836 78 522 78 522
117 Micronesia (Estados
Federados de)
0,001 0,000 0,000 0 0
118 Mónaco 0,012 0,000 0,000 0 0
119 Mongolia 0,003 0,000 0,000 0 0
120 Montenegro 0,005 0,000 0,000 0 0
121 Mozambique 0,003 0,000 0,000 0 0
122 Myanmar 0,010 0,000 0,000 0 0
123 Namibia 0,010 0,000 0,000 0 0
124 Nauru 0,001 0,000 0,000 0 0
125 Nepal 0,006 0,000 0,000 0 0
126 Nicaragua 0,003 0,000 0,000 0 0
127 Níger 0,002 0,000 0,000 0 0
128 Nigeria 0,090 0,000 0,000 0 0
129 Niue 0,000 0,000 0 0
130 Noruega 0,851 0,851 0,848 36 277 36 277
131 Nueva Zelandia 0,253 0,253 0,252 10 785 10 785
132 Omán 0,102 0,102 0,102 4 348 4 348
133 Países Bajos 1,654 1,654 1,649 70 508 70 508
134 Pakistán 0,085 0,000 0,000 0 0
135 Palau 0,001 0,000 0,000 0 0
136 Panamá 0,026 0,000 0,000 0 0
137 Papua Nueva Guinea 0,004 0,000 0,000 0 0
138 Paraguay 0,010 0,000 0,000 0 0
139 Perú 0,117 0,117 0,117 4 988 4 988
140 Polonia 0,921 0,921 0,918 39 261 39 261
141 Portugal 0,474 0,474 0,472 20 206 20 206
142 Qatar 0,209 0,209 0,208 8 909 8 909
143 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte
5,179 5,179 5,162 220 774 220 774
144 República Árabe Siria 0,036 0,000 0,000 0 0
145 República Centroafricana 0,001 0,000 0,000 0 0
146 República Checa 0,386 0,386 0,385 16 455 16 455
147 República de Corea 1,994 1,994 1,987 85 002 85 002
148 República de Moldova 0,003 0,000 0,000 0 0
149 República de Tanzanía 0,009 0,000 0,000 0 0
150 República Democrática
del Congo
0,003 0,000 0,000 0 0
151 República Democrática
Popular Lao
0,002 0,000 0,000 0 0
152 República Dominicana 0,045 0,000 0,000 0 0
153 República Popular
Democrática de Corea
0,006 0,000 0,000 0 0
154 Rumania 0,226 0,226 0,225 9 634 9 634
155 Rwanda 0,002 0,000 0,000 0 0
156 Saint Kitts y Nevis 0,001 0,000 0,000 0 0
157 Samoa 0,001 0,000 0,000 0 0
158 San Marino 0,003 0,000 0,000 0 0
159 San Vicente y las Granadinas 0,001 0,000 0,000 0 0
160 Santa Lucía 0,001 0,000 0,000 0 0
161 Santa Sede 0,001 0,000 0,000 0 0
162 Sao Tomé y Príncipe 0,001 0,000 0,000 0 0
163 Senegal 0,006 0,000 0,000 0 0
164 Serbia 0,040 0,000 0,000 0 0
165 Seychelles 0,001 0,000 0,000 0 0
166 Sierra Leona 0,001 0,000 0,000 0 0
167 Singapur 0,384 0,384 0,383 16 369 16 369
168 Somalia 0,001 0,000 0,000 0 0
169 Sri Lanka 0,025 0,000 0,000 0 0
170 Sudáfrica 0,372 0,372 0,371 15 858 15 858
171 Sudán 0,010 0,000 0,000 0 0
172 Sudán del Sur 0,004 0,000 0,000 0 0
173 Suecia 0,960 0,960 0,957 40 924 40 924
174 Suiza 1,047 1,047 1,044 44 632 44 632
175 Suriname 0,004 0,000 0,000 0 0
176 Swazilandia 0,003 0,000 0,000 0 0
177 Tailandia 0,239 0,239 0,238 10 188 10 188
178 Tayikistán 0,003 0,000 0,000 0 0
179 Timor‑Leste 0,002 0,000 0,000 0 0
180 Togo 0,001 0,000 0,000 0 0
181 Tonga 0,001 0,000 0,000 0 0
182 Trinidad y Tabago 0,044 0,000 0,000 0 0
183 Túnez 0,036 0,000 0,000 0 0
184 Turkmenistán 0,019 0,000 0,000 0 0
185 Turquía 1,328 1,328 1,324 56 611 56 611
186 Tuvalu 0,001 0,000 0,000 0 0
187 Ucrania 0,099 0,000 0,000 0 0
188 Uganda 0,006 0,000 0,000 0 0
189 Unión Europea 2,500 2,500 2,492 106 572 106 572
190 Uruguay 0,052 0,000 0,000 0 0
191 Uzbekistán 0,015 0,000 0,000 0 0
192 Vanuatu 0,001 0,000 0,000 0 0
193 Venezuela (República Bolivariana de) 0,627 0,627 0,625 26 728 26 728
194 Viet Nam 0,042 0,000 0,000 0 0
195 Yemen 0,010 0,000 0,000 0 0
196 Zambia 0,006 0,000 0,000 0 0
197 Zimbabwe 0,002 0,000 0,000 0 0
  Total 102,501 100,330 100,000 4 276 933 4 276 933