| | | | | | 1997 | | 1998 | | 1999 | | |
| | | | | meses de trabajo | Dólares EE.UU. | meses de trabajo | Dólares EE.UU. | meses de trabajo | Dólares EE.UU. | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1100 | PERSONAL DE PROYECTO (a) | | | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) | 6 | 68.000 | 6 | 69.700 | 6 | 71.440 | | |
| | | | (compartido con el Convenio de Viena (CV)) | | | | | | | | |
| | | 1102 | Subsecretario Ejecutivo (P-5) | 12 | 130.000 | 12 | 113.250 | 12 | 116.080 | | |
| | | 1103 | Oficial de programas (jurídico) (P-4) | 12 | 98.000 | 12 | 100.000 | 12 | 102.500 | | |
| | | 1104 | Oficial de programas (técnico) (P-4) (compartido con CV) | 6 | 66.000 | 6 | 67.650 | 6 | 69.340 | | |
| | | 1105 | Oficial administrativo y de gestión de programas (P-3) (compartido con CV) | 6 | 48.000 | 6 | 49.000 | 6 | 50.220 | | |
| | | 1106 | Oficial de programas (informática) (P-3) (b) | 0 | 0 | 12 | 98.400 | 12 | 100.860 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1199 | Subtotal | | 410.000 | | 498.000 | | 510.440 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia a notificación y análisis de datos y fomento del Protocolo | | 26.250 | | 48.750 | | 49.960 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1299 | Subtotal | | 26.250 | | 48.750 | | 49.96 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1300 | Apoyo administrativo (a) | | | | | | | | |
| | | 1301 | Ayudante administrativo (G-6) (compartido con CV) | 6 | 9.500 | 6 | 9.738 | 6 | 9.980 | | |
| | | 1302 | Secretario superior (G-6) | 12 | 16.000 | 12 | 16.400 | 12 | 16.810 | | |
| | | 1303 | Secretario superior (G-6) (CV solamente) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1304 | Secretario (G-5) (compartido con CV) | 6 | 8.500 | 6 | 8.713 | 6 | 8.930 | | |
| | | 1305 | Secretario (G-5) (compartido con CV) | 6 | 8.500 | 6 | 8.713 | 6 | 8.930 | | |
| | | 1306 | Auxiliar de documentos (G-3) | 12 | 8.000 | 12 | 8.200 | 12 | 8.400 | | |
| | | 1307 | Ayudante de datos (G-7) (c) | | 0 | | 0 | 12 | 17.850 | | |
| | | 1308 | Ayudante de programas (G-6) (pagado con los costos de apoyo a programas (CAP) del PNUMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1309 | Mensajero (G-2) (pagado con los costos de apoyo a programas (CAP) del PNUMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1320 | Ayuda temporal | | 6.000 | | 6.150 | | 6.300 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Total de costos de apoyo administrativo | | 56.500 | | 57.914 | | 77.200 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Costos de servicios a conferencias (CSC) (d)(e) | | | | | | | | |
| | | 1321 | Reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta | | 400.000 | | 410.000 | | 420.250 | | |
| | | 1322 | Reunión de las Partes y reuniones preparatorias | | 405.000 | | 401.661 | | 302.000 | | |
| | | 1323 | Reuniones de los Grupos de evaluación | | 68.000 | | 69.700 | | 71.440 | | |
| | | 1324 | Reuniones de la Mesa | | 41.000 | | 42.025 | | 43.070 | | |
| | | 1325 | Reuniones de los Comités | | 27.000 | | 27.675 | | 28.360 | | |
| | | 1326 | Reuniones oficiosas de consulta | | 11.000 | | 11.275 | | 11.550 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | Total de costos de servicio a conferencias | | 952.000 | | 962.336 | | 876.670 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1399 | Subtotal | | 1.008.500 | | 1.020.250 | | 953.870 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en funciones oficiales | | | | | | | | |
| | | 1601 | Secretaría del Ozono | | 102.000 | | 104.550 | | 107.160 | | |
| | | 1602 | Servicios a conferencias | | 20.000 | | 20.500 | | 21.010 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1699 | Subtotal | | 122.000 | | 125.050 | | 128.170 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 1999 | Total del rubro | | 1.566.750 | | 1.692.050 | | 1.642.440 | | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | RUBRO CAPACITACIÓN/PARTICIPACIÓN | | | | | | | | |
| | 3300 | Costos de participación de países en desarrollo y CEIT (f) | | | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de Grupos de evaluación | | 500.000 | | 550.000 | | 563.750 | | |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | | 250.000 | | 256.250 | | 262.650 | | |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta | | 250.000 | | 256.000 | | 262.400 | | |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 30.000 | | 30.750 | | 31.510 | | |
| | | 3305 | Reuniones de Comités | | 60.000 | | 61.500 | | 63.030 | | |
| | | 3306 | Reuniones para fomento del Protocolo entre países que no son Partes | | 0 | | 20.000 | | 20.500 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 3399 | Subtotal | | 1.090.000 | | 1.174.500 | | 1.203.840 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 3999 | Total del rubro | | 1.090.000 | | 1.174.500 | | 1.203.840 | | |
40 | RUBRO EQUIPO Y LOCALES | | | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos de menos de $1.500) | | | | | | | | |
| | | 4101 | artículos varios fungibles (compartido con CV) | | 25.000 | | 20.625 | | 21.140 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 4199 | Subtotal | | 25.000 | | 20.625 | | 21.140 | | |
| | 4200 | Equipo no fungible (g) | | | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios (compartido con CV) | | 5.000 | | 5.125 | | 5.250 | | |
| | | 4202 | Computadoras portátiles (compartido con CV) | | 3.000 | | 3.075 | | 3.150 | | |
| | | 4203 | Correo electrónico/boletín de noticias y otros sistemas de información (compartido con CV) | | 5.500 | | 20.000 | | 5.920 | | |
| | | | Fotocopiadora | | 28.000 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 4299 | Subtotal | | 41.500 | | 28.200 | | 14.320 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4300 | Alquiler de locales de oficinas | | | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficinas (compartido con CV) | | 30.000 | | 30.750 | | 31.510 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 4399 | Subtotal | | 30.000 | | 30.750 | | 31.510 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 4999 | Total del rubro | | 96.500 | | 79.575 | | 66.970 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 50 | RUBRO VARIOS | | | | | | | | |
| | 5100 | Operación y mantenimiento de equipo | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo (compartido con CV) | | 12.000 | | 12.300 | | 12.600 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 5199 | Subtotal | | 12.000 | | 12.300 | | 12.600 | | |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes (h) | | | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes (general) | | 60.000 | | 61.500 | | 63.030 | | |
| | | 5202 | Presentación de informes (informes de grupos de evaluación) | | 30.000 | | 61.425 | | 31.510 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 5299 | Subtotal | | 90.000 | | 122.925 | | 94.540 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 5300 | Varios | | | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 75.000 | | 76.875 | | 78.790 | | |
| | | 5302 | Fletes (envío de documentos) | | 73.000 | | 64.825 | | 66.440 | | |
| | | 5303 | Capacitación de personal | | 25.000 | | 10.000 | | 10.250 | | |
| | | 5304 | Otros | | 0 | | 4.875 | | 4.990 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 5399 | Subtotal | | 173.000 | | 156.575 | | 160.470 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 5400 | Agasajos | | | | | | | | |
| | | 5401 | Agasajos | | 18.000 | | 18.450 | | 18.910 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 5499 | Subtotal | | 18.000 | | 18.450 | | 18.910 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | 5999 | Total del rubro | | 293.000 | | 310.250 | | 286.520 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL | | 3.046.250 | | 3.256.375 | | 3.199.770 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Costos de apoyo al programa (13%) | | 396.013 | | 423.329 | | 415.970 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Gastos por concepto de imprevistos | | 100.000 | | 0 | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL GENERAL COMPLETO | | 3.542.263 | | 3.679.704 | | 3.615.740 | | |
Notas explicativas del presupuesto del Protocolo de Montreal
Notas para los presupuestos de 1998 y 1999
• Se presume que el índice general de inflación es de 2,5 %.
• Todas las cifras (excepto el costo de apoyo al programa) del presupuesto de 1999 han sido redondeadas a la decena inferior.
Rubro
a) 1100 y 1300 La clasificación de puestos del PNUMA se está llevando acabo de conformidad con las directrices de las Naciones Unidas. Se prevén incrementos en la clasificación, si se consideran necesarios, y si han sido aprobados por la Directora Ejecutiva, después de haberse examinado. Los sueldos se actualizan para reflejar los niveles de sueldo actuales y estimados en el futuro en Nairobi.
b) 1106 La Octava Reunión de las Partes aprobó un puesto de oficial de programas (sistemas de datos), destinado a procesar y analizar los datos sobre las sustancias que agotan la capa de ozono (SAO), presentados por un gran número de Partes, y a coordinar los sistemas informáticos de la Secretaría (tableros de anuncios, la "World Wide Web", etc.). Este puesto debería financiarse con recursos del Fondo fiduciario, sólo en el caso de que no existiera una partida disponible para oficial de programas JPO. Actualmente se espera que el Gobierno de los Países Bajos financie el puesto. Si esto se produce antes de finalizar 1997 o durante 1998, la partida de gastos correspondiente a este puesto será cero (0) en 1998 y 1999.
c) 1307 Debido al mayor volumen de correspondencia con un número cada vez más grande de Partes que notifican datos, el recargo de trabajo de la Secretaría ha hecho necesario un puesto de asistente de información, para garantizar un alto nivel de calidad y continuidad en el procesamiento de la información.
d) 1321-1326 Es posible transferir los fondos necesarios del rubro de gastos de servicios de conferencia (1321-1326), en caso en que dichos servicios deban brindarse a través de asesores individuales o contratos empresariales. No obstante, el costo total de organización de la reunión no debería exceder de los montos aprobados en este presupuesto.
e) 1321-1326 Los gastos de servicios de conferencia se basaron en los siguientes supuestos:
1321 En 1988 y 1999 se celebrarán en Nairobi o Ginebra sendas reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta, en seis idiomas.
1322 La Reunión de las Partes y su reunión preparatoria se celebrarán en Nairobi, en seis idiomas. Cuando las reuniones no se realicen en Nairobi, los costos adicionales serán pagados por el gobierno anfitrión.
1323 En el presupuesto se incluyen 37 000 dólares EE.UU. para cubrir los gastos de comunicaciones y gastos diversos relativos a la labor realizada por los miembros del Grupo de evaluación técnica y económica de los países en desarrollo y países con economías en transición (CEIT).
1324 Se prevén dos reuniones de la Mesa, una en 1998 y otra en 1999.
1325 Se prevé que las dos reuniones del Comité de Aplicación se celebrarán en Nairobi, en inglés únicamente.
1326 Se prevé celebrar una consulta oficiosa anual, en inglés únicamente, en Nairobi.
f) 3300 Esta partida incluye la asistencia de participantes de países con economías en transición, además de los participantes de los países en desarrollo. Se presume que el costo promedio de participación de países en desarrollo o de países con economías en transición es de 5 000 dólares EE.UU. por participante, teniendo en cuenta solamente los gastos de viaje de una sola persona por país, según la tarifa económica más adecuada y las dietas de las Naciones Unidas.
3301 En 1998 el número de viajes requeridos por los miembros de los grupos de evaluación para permitir una participación adecuada de países en desarrollo y CEIT es mayor de lo usual, dado que en ese año se deberá realizar una evaluación completa. Se supone que en 1998 se requerirán 150 viajes, y en 1999 sólo unos 70 viajes. Los viajes adicionales en 1998 serán financiados con las economías previstas para 1999, sin necesidad de enmendar el presupuesto de ninguno de los dos años. Los gastos reales de 1998 se administrarán utilizando temporariamente las reservas, a medida que sea necesario.
Esta partida del presupuesto incluye la ayuda financiera para el Dr. Aucamp, de Sudáfrica, como Copresidente del Grupo de evaluación científica, con el fin de que asista a las reuniones de dicho Grupo, conforme a lo recomendado por el Grupo de trabajo de composición abierta de las Partes en el Protocolo de Montreal, en su décimotercera reunión (véase UNEP/OzL.Pro/WG.1/13/6, párrafo 197) y aprobado por la Octava Reunión de las Partes.
3304 Los gastos de participación en las dos reuniones de la Mesa se basan en la participación de cuatro representantes de países en desarrollo o CEIT en cada reunión.
3305 Los gastos de participación en las dos reuniones de comités se basan en la participación de ocho representantes de países en desarrollo o CEIT en cada reunión.
3306 Se requieren fondos para contribuir a que participen en las reuniones del Protocolo países que no sean Partes en el mismo con el fin de promover una sensibilización acerca de los beneficios de la ratificación del Protocolo.
g) 4200 Los costos de material fungible acusan un incremento marginal desde 1997 a 1998 para cubrir la inflación.
4203 La Secretaría está desarrollando su sistema electrónico de almacenaje y recuperación de datos para que se disponga electrónicamente de la documentación del Protocolo y del Convenio. Este sistema requerirá la adquisición de un explorador de alta velocidad, el establecimiento de un servidor con un servidor de reserva para duplicación simultánea y espacio para almacenamiento masivo de datos, además de los programas informáticos y sus permisos de utilización.
h) 5202 La siguiente evaluación ha sido programada para 1998.