Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo IV: Fondo Fiduciario del Protocolo de Montreal: Escala de contribuciones de las Partes para los años 2005 y 2006

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 26, 2004
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Sixteenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

sobre la base de la escala de cuotas de las Naciones Unidas (Resolución de la Asamblea General 58/1 B de 3 de marzo de 2004 por la que ninguna Parte contribuirá más del 22%)

(En dólares EE.UU.)

Parte Escala de cuotas de las Naciones Unidas para los años
2004–2006
Escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada para excluir países no contribuyentes Escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada, teniendo en cuenta la cuota máxima del 22% Año 2005 Contribuciones de las Partes Año 2006 Contribuciones de las Partes
Afganistán 0,002 0,000 0,000 0 0
Albania 0,005 0,000 0,000 0 0
Alemania 8,662 8,662 8,614 301.298 344.031
Angola 0,001 0,000 0,000 0 0
Antigua y Barbuda 0,003 0,000 0,000 0 0
Arabia Saudita 0,713 0,713 0,709 24.801 28.318
Argelia 0,076 0,000 0,000 0 0
Argentina 0,956 0,956 0,951 33.253 37.970
Armenia 0,002 0,000 0,000 0 0
Australia 1,592 1,592 1,583 55.376 63.230
Austria 0,859 0,859 0,854 29.879 34.117
Azerbaiyán 0,005 0,000 0,000 0 0
Bahamas 0,013 0,000 0,000 0 0
Bahrein 0,030 0,000 0,000 0 0
Bangladesh 0,010 0,000 0,000 0 0
Barbados 0,010 0,000 0,000 0 0
Belarús 0,018 0,000 0,000 0 0
Bélgica 1,069 1,069 1,063 37.184 42.458
Belice 0,001 0,000 0,000 0 0
Benin 0,002 0,000 0,000 0 0
Bhután 0,001 0,000 0,000 0 0
Bolivia 0,009 0,000 0,000 0 0
Bosnia y Herzegovina 0,003 0,000 0,000 0 0
Botswana 0,012 0,000 0,000 0 0
Brasil 1,523 1,523 1,515 52.976 60.489
Brunei Darussalam 0,034 0,000 0,000 0 0
Bulgaria 0,017 0,000 0,000 0 0
Burkina Faso 0,002 0,000 0,000 0 0
Burundi 0,001 0,000 0,000 0 0
Cabo Verde 0,001 0,000 0,000 0 0
Camboya 0,002 0,000 0,000 0 0
Camerún 0,008 0,000 0,000 0 0
Canadá 2,813 2,813 2,798 97.847 111.725
Chad 0,001 0,000 0,000 0 0
Chile 0,223 0,223 0,222 7.757 8.857
China 2,053 2,053 2,042 71.411 81.540
Chipre 0,039 0,000 0,000 0 0
Colombia 0,155 0,155 0,154 5.391 6.156
Comoras 0,001 0,000 0,000 0 0
Comunidad Europea 2,500 2,500 2,486 86.960 99.293
Congo 0,001 0,000 0,000 0 0
Costa Rica 0,030 0,000 0,000 0 0
Cote d’ Ivoire 0,010 0,000 0,000 0 0
Croacia 0,037 0,000 0,000 0 0
Cuba 0,043 0,000 0,000 0 0
Dinamarca 0,718 0,718 0,714 24.975 28.517
Djibouti 0,001 0,000 0,000 0 0
Dominica 0,001 0,000 0,000 0 0
Ecuador 0,019 0,000 0,000 0 0
Egipto 0,120 0,120 0,119 4.174 4.766
El Salvador 0,022 0,000 0,000 0 0
Emiratos Árabes Unidos 0,235 0,235 0,234 8.174 9.334
Eslovaquia 0,051 0,000 0,000 0 0
Eslovenia 0,082 0,000 0,000 0 0
España 2,520 2,520 2,506 87.655 100.088
Estados Unidos de América 22,000 22,000 21,879 765.244 873.781
Estonia 0,012 0,000 0,000 0 0
Etiopía 0,004 0,000 0,000 0 0
ex República Yugoslava de Macedonia 0,006 0,000 0,000 0 0
Federación de Rusia 1,100 1,100 1,094 38.262 43.689
Fiji 0,004 0,000 0,000 0 0
Filipinas 0,095 0,000 0,000 0 0
Finlandia 0,533 0,533 0,530 18.540 21.169
Francia 6,030 6,030 5,997 209.747 239.495
Gabón 0,009 0,000 0,000 0 0
Gambia 0,001 0,000 0,000 0 0
Georgia 0,003 0,000 0,000 0 0
Ghana 0,004 0,000 0,000 0 0
Granada 0,001 0,000 0,000 0 0
Grecia 0,530 0,530 0,527 18.435 21.050
Guatemala 0,030 0,000 0,000 0 0
Guinea 0,003 0,000 0,000 0 0
Guinea-Bissau 0,001 0,000 0,000 0 0
Guyana 0,001 0,000 0,000 0 0
Haití 0,003 0,000 0,000 0 0
Honduras 0,005 0,000 0,000 0 0
Hungría 0,126 0,126 0,125 4.383 5.004
India 0,421 0,421 0,419 14.644 16.721
Indonesia 0,142 0,142 0,141 4.939 5.640
Irán (República Islámica del) 0,157 0,157 0,156 5.461 6.236
Irlanda 0,350 0,350 0,348 12.174 13.901
Islandia 0,034 0,000 0,000 0 0
Islas Cook - 0,000 0,000 0 0
Islas Marshall 0,001 0,000 0,000 0 0
Islas Salomón 0,001 0,000 0,000 0 0
Israel 0,467 0,467 0,464 16.244 18.548
Italia 4,885 4,885 4,858 169.919 194.019
Jamahiriya Árabe Libia 0,132 0,132 0,131 4.591 5.243
Jamaica 0,008 0,000 0,000 0 0
Japón 19,468 19,468 19,361 677.172 773.217
Jordania 0,011 0,000 0,000 0 0
Kazajstán 0,025 0,000 0,000 0 0
Kenya 0,009 0,000 0,000 0 0
Kirguistán 0,001 0,000 0,000 0 0
Kiribati 0,001 0,000 0,000 0 0
Kuwait 0,162 0,162 0,161 5.635 6.434
Lesotho 0,001 0,000 0,000 0 0
Letonia 0,015 0,000 0,000 0 0
Líbano 0,024 0,000 0,000 0 0
Liberia 0,001 0,000 0,000 0 0
Liechtenstein 0,005 0,000 0,000 0 0
Lituania 0,024 0,000 0,000 0 0
Luxemburgo 0,077 0,000 0,000 0 0
Madagascar 0,003 0,000 0,000 0 0
Malasia 0,203 0,203 0,202 7.061 8.063
Malawi 0,001 0,000 0,000 0 0
Maldivas 0,001 0,000 0,000 0 0
Malí 0,002 0,000 0,000 0 0
Malta 0,014 0,000 0,000 0 0
Marruecos 0,047 0,000 0,000 0 0
Mauricio 0,011 0,000 0,000 0 0
Mauritania 0,001 0,000 0,000 0 0
México 1,883 1,883 1,873 65.498 74.788
Micronesia (Estados Federados de) 0,001 0,000 0,000 0 0
Mónaco 0,003 0,000 0,000 0 0
Mongolia 0,001 0,000 0,000 0 0
Mozambique 0,001 0,000 0,000 0 0
Myanmar 0,010 0,000 0,000 0 0
Namibia 0,006 0,000 0,000 0 0
Nauru 0,001 0,000 0,000 0 0
Nepal 0,004 0,000 0,000 0 0
Nicaragua 0,001 0,000 0,000 0 0
Níger 0,001 0,000 0,000 0 0
Nigeria 0,042 0,000 0,000 0 0
Niue - 0,000 0,000 0 0
Noruega 0,679 0,679 0,675 23.618 26.968
Nueva Zelandia 0,221 0,221 0,220 7.687 8.778
Omán 0,070 0,000 0,000 0 0
Países Bajos 1,690 1,690 1,681 58.785 67.122
Pakistán 0,055 0,000 0,000 0 0
Palau 0,001 0,000 0,000 0 0
Panamá 0,019 0,000 0,000 0 0
Papua Nueva Guinea 0,003 0,000 0,000 0 0
Paraguay 0,012 0,000 0,000 0 0
Perú 0,092 0,000 0,000 0 0
Polonia 0,461 0,461 0,458 16.035 18.310
Portugal 0,470 0,470 0,467 16.348 18.667
Qatar 0,064 0,000 0,000 0 0
Reino Unido 6,127 6,127 6,093 213.121 243.348
República Árabe Siria 0,038 0,000 0,000 0 0
República Central
Africana
0,001 0,000 0,000 0 0
República Checa 0,183 0,183 0,182 6.365 7.268
República de Corea 1,796 1,796 1,786 62.472 71.332
República de Moldova 0,001 0,000 0,000 0 0
Republica Democrática del Congo 0,003 0,000 0,000 0 0
República Democrática Popular Lao 0,001 0,000 0,000 0 0
República Dominicana 0,035 0,000 0,000 0 0
República Popular Democrática de Corea 0,010 0,000 0,000 0 0
República Unida de Tanzania 0,006 0,000 0,000 0 0
Rumania 0,060 0,000 0,000 0 0
Rwanda 0,001 0,000 0,000 0 0
Saint Kitts y Nevis 0,001 0,000 0,000 0 0
Samoa 0,001 0,000 0,000 0 0
San Vicente y las Granadinas 0,001 0,000 0,000 0 0
Santa Lucía 0,002 0,000 0,000 0 0
Santo Tomé y Príncipe 0,001 0,000 0,000 0 0
Senegal 0,005 0,000 0,000 0 0
Serbia y Montenegro 0,019 0,000 0,000 0 0
Seychelles 0,002 0,000 0,000 0 0
Sierra Leona 0,001 0,000 0,000 0 0
Singapur 0,388 0,388 0,386 13.496 15.410
Somalia 0,001 0,000 0,000 0 0
Sri Lanka 0,017 0,000 0,000 0 0
Sudáfrica 0,292 0,292 0,290 10.157 11.597
Sudán 0,008 0,000 0,000 0 0
Suecia 0,998 0,998 0,993 34.714 39.638
Suiza 1,197 1,197 1,190 41.636 47.542
Suriname 0,001 0,000 0,000 0 0
Swazilandia 0,002 0,000 0,000 0 0
Tailandia 0,209 0,209 0,208 7.270 8.301
Tayikistán 0,001 0,000 0,000 0 0
Togo 0,001 0,000 0,000 0 0
Tonga 0,001 0,000 0,000 0 0
Trinidad y Tabago 0,022 0,000 0,000 0 0
Túnez 0,032 0,000 0,000 0 0
Turkmenistán 0,005 0,000 0,000 0 0
Turquía 0,372 0,372 0,370 12.940 14.775
Tuvalu 0,001 0,000 0,000 0 0
Ucrania 0,039 0,000 0,000 0 0
Uganda 0,006 0,000 0,000 0 0
Uruguay 0,048 0,000 0,000 0 0
Uzbekistán 0,014 0,000 0,000 0 0
Vanuatu 0,001 0,000 0,000 0 0
Venezuela (República Bolivariana de) 0,171 0,171 0,170 5.948 6.792
Viet Nam 0,021 0,000 0,000 0 0
Yemen 0,006 0,000 0,000 0 0
Zambia 0,002 0,000 0,000 0 0
Zimbabwe 0,007 0,000 0,000 0 0
Total 102,472 100,554 100,000 3.497.654 3.993.735