Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo IV: Fondo fiduciario para el Protocolo de Montreal: Contribuciones de las Partes para el año 2000

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 24, 1998
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Tenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

basada en laescala de cuotas de las Naciones Unidas sin que ningunaParte pague más del 25% (dólares EE.UU.)

PARTE ESCALA DE CUOTAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 2000 PORCENTAJES AJUSTADOS PARA EXCLUIR A LOS NO CONTRIBUYENTES PORCENTAJES AJUSTADOS TENIENDO EN CUENTA EL LÍMITE MÁXIMO DEL 25% CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES PARA EL AÑO 2000
Alemania 9,857 9,857 9,674 355.965
Antigua y Barbuda 0,002 0,000 0,000 0
Arabia Saudita 0,562 0,562 0,552 20.295
Argelia 0,086 0,000 0,000 0
Argentina 1,103 1,103 1,082 39.833
Australia 1,483 1,483 1,455 53.555
Austria 0,942 0,942 0,924 34.018
Azerbaiyán 0,011 0,000 0,000 0
Bahamas 0,015 0,000 0,000 0
Bahrein 0,017 0,000 0,000 0
Bangladesh 0,010 0,000 0,000 0
Barbados 0,008 0,000 0,000 0
Belarús 0,057 0,000 0,000 0
Bélgica 1,104 1,104 1,083 39.869
Belice 0,001 0,000 0,000 0
Benin 0,002 0,000 0,000 0
Bolivia 0,007 0,000 0,000 0
Bosnia y Herzegovina 0,005 0,000 0,000 0
Botswana 0,010 0,000 0,000 0
Brasil 1,471 1,471 1,444 53.122
Brunei Darussalam 0,020 0,000 0,000 0
Bulgaria 0,011 0,000 0,000 0
Burkina Faso 0,002 0,000 0,000 0
Burundi 0,001 0,000 0,000 0
Camerún 0,013 0,000 0,000 0
Canadá 2,732 2,732 2,681 98.661
Chad 0,001 0,000 0,000 0
Chile 0,136 0,136 0,133 4.911
China 0,995 0,995 0,977 35.932
Chipre 0,034 0,000 0,000 0
Colombia 0,109 0,109 0,107 3.936
Comoras 0,001 0,000 0,000 0
Comunidad Europea 2,500 2,500 2,500 91.993
Congo 0,003 0,000 0,000 0
Congo (República Democrática del) 0,007 0,000 0,000 0
Corea (República Popular Democrática de) 0,015 0,000 0,000 0
Corea (República de) 1,006 1,006 0,987 36.330
Costa Rica 0,016 0,000 0,000 0
Côte d'Ivoire 0,009 0,000 0,000 0
Croacia 0,030 0,000 0,000 0
Cuba 0,024 0,000 0,000 0
Dinamarca 0,692 0,692 0,679 24.990
Dominica 0,001 0,000 0,000 0
Ecuador 0,020 0,000 0,000 0
Egipto 0,065 0,000 0,000 0
El Salvador 0,012 0,000 0,000 0
Emiratos Árabes Unidos 0,178 0,178 0,175 6.428
Eslovaquia 0,035 0,000 0,000 0
Eslovenia 0,061 0,000 0,000 0
España 2,591 2,591 2,543 93.569
Estados Federados de Micronesia 0,001 0,000 0,000 0
Estados Unidos de América 25,000 25,000 24,535 902.823
Estonia 0,012 0,000 0,000 0
Etiopía 0,006 0,000 0,000 0
Federación de Rusia 1,077 1,077 1,057 38.894
Fiji 0,004 0,000 0,000 0
Filipinas 0,081 0,000 0,000 0
Finlandia 0,543 0,543 0,533 19.609
Francia 6,545 6,545 6,423 236.359
Gabón 0,015 0,000 0,000 0
Gambia 0,001 0,000 0,000 0
Georgia 0,007 0,000 0,000 0
Ghana 0,007 0,000 0,000 0
Granada 0,001 0,000 0,000 0
Grecia 0,351 0,351 0,344 12.676
Guatemala 0,018 0,000 0,000 0
Guinea 0,003 0,000 0,000 0
Guyana 0,001 0,000 0,000 0
Honduras 0,003 0,000 0,000 0
Hungría 0,120 0,120 0,118 4.334
India 0,299 0,299 0,293 10.798
Indonesia 0,188 0,188 0,185 6.789
Irán (República Islámica del) 0,161 0,161 0,158 5.814
Irlanda 0,224 0,224 0,220 8.089
Islandia 0,032 0,000 0,000 0
Islas Salomón 0,001 0,000 0,000 0
Islas Marshall 0,001 0,000 0,000 0
Israel 0,350 0,350 0,343 12.640
Italia 5,437 5,437 5,336 196.346
Jamahiriya Árabe Libia 0,124 0,124 0,122 4.478
Jamaica 0,006 0,000 0,000 0
Japón 20,573 20,573 20,191 742.951
Jordania 0,006 0,000 0,000 0
Kazajstán 0,048 0,000 0,000 0
Kenya 0,007 0,000 0,000 0
Kiribati 0,001 0,000 0,000 0
Kuwait 0,128 0,128 0,126 4.622
La ex República Yugoslavia de Macedonia 0,004 0,000 0,000 0
Lesotho 0,002 0,000 0,000 0
Letonia 0,017 0,000 0,000 0
Líbano 0,016 0,000 0,000 0
Liberia 0,002 0,000 0,000 0
Liechtenstein 0,006 0,000 0,000 0
Lituania 0,015 0,000 0,000 0
Luxemburgo 0,068 0,000 0,000 0
Madagascar 0,003 0,000 0,000 0
Malasia 0,183 0,183 0,180 6.609
Malawi 0,002 0,000 0,000 0
Maldivas 0,001 0,000 0,000 0
Malí 0,002 0,000 0,000 0
Malta 0,014 0,000 0,000 0
Marruecos 0,041 0,000 0,000 0
Mauricio 0,009 0,000 0,000 0
Mauritania 0,001 0,000 0,000 0
México 0,995 0,995 0,977 35.932
Moldova 0,010 0,000 0,000 0
Mónaco 0,004 0,000 0,000 0
Mongolia 0,002 0,000 0,000 0
Mozambique 0,001 0,000 0,000 0
Myanmar 0,008 0,000 0,000 0
Namibia 0,007 0,000 0,000 0
Nepal 0,004 0,000 0,000 0
Nicaragua 0,001 0,000 0,000 0
Níger 0,002 0,000 0,000 0
Nigeria 0,032 0,000 0,000 0
Noruega 0,610 0,610 0,599 22.029
Nueva Zelandia 0,221 0,221 0,217 7.981
Países Bajos 1,632 1,632 1,602 58.936
Pakistán 0,059 0,000 0,000 0
Panamá 0,013 0,000 0,000 0
Papua Nueva Guinea 0,007 0,000 0,000 0
Paraguay 0,014 0,000 0,000 0
Perú 0,099 0,000 0,000 0
Polonia 0,196 0,196 0,192 7.078
Portugal 0,431 0,431 0,423 15.565
Qatar 0,033 0,000 0,000 0
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 5,092 5,092 4,997 183.887
República Centroafricana 0,001 0,000 0,000 0
República Democrática Popular Lao 0,001 0,000 0,000 0
República Dominicana 0,015 0,000 0,000 0
República Árabe Siria 0,064 0,000 0,000 0
República Checa 0,107 0,107 0,105 3.864
Rumania 0,056 0,000 0,000 0
Saint Kitts y Nevis 0,001 0,000 0,000 0
Samoa 0,001 0,000 0,000 0
San Vicente y las Granadinas 0,001 0,000 0,000 0
Santa Lucía 0,001 0,000 0,000 0
Senegal 0,006 0,000 0,000 0
Seychelles 0,002 0,000 0,000 0
Singapur 0,179 0,179 0,176 6.464
Sri Lanka 0,012 0,000 0,000 0
Sudáfrica 0,366 0,366 0,359 13.217
Sudán 0,007 0,000 0,000 0
Suecia 1,079 1,079 1,059 38.966
Suiza 1,215 1,215 1,192 43.877
Suriname 0,004 0,000 0,000 0
Swazilandia 0,002 0,000 0,000 0
Tailandia 0,170 0,170 0,167 6.139
Tanzania, República Unida de 0,003 0,000 0,000 0
Tayikistán 0,004 0,000 0,000 0
Togo 0,001 0,000 0,000 0
Tonga 0,001 0,000 0,000 0
Trinidad y Tabago 0,016 0,000 0,000 0
Túnez 0,028 0,000 0,000 0
Turkmenistán 0,006 0,000 0,000 0
Turquía 0,440 0,440 0,432 15.890
Tuvalu 0,001 0,000 0,000 0
Ucrania 0,190 0,190 0,186 6.861
Uganda 0,004 0,000 0,000 0
Uruguay 0,048 0,000 0,000 0
Uzbekistán 0,025 0,000 0,000 0
Vanuatu 0,001 0,000 0,000 0
Venezuela 0,160 0,160 0,157 5.778
Viet Nam 0,007 0,000 0,000 0
Yemen 0,010 0,000 0,000 0
Yugoslavia 0,026 0,000 0,000 0
Zambia 0,002 0,000 0,000 0
Zimbabwe 0,009 0,000 0,000 0
TOTAL CONTRIBUCIONES 103,586 101,847 100,000 3.679.702
Diferencia debida al redondeo (2)
TOTAL PRESUPUESTO APROBADO 3.679.704