| | | | | | 1998 | | 1999 | | 2000 |
| | | | | w/m | ($) | w/m | ($) | w/m | ($) |
| 10 | RUBRO PERSONAL DE PROYECTO | | | | | | |
| | 1100 | Personal de proyecto | | | | | | |
| | | 1101 | Secretario Ejecutivo (D-2) (compartido con el Convenio de Viena (VC)) | 6 | 69.700 | 6 | 71.440 | 6 | 102.270 |
| | | 1102 | Secretario ejecutivo auxiliar (P-5) | 12 | 113.250 | 12 | 116.080 | 12 | 139.290 |
| | | 1103 | Oficial de programas (Jurídico) (P-5) | 12 | 100.000 | 12 | 102.500 | 12 | 103.030 |
| | | 1104 | Oficial de programas (científico) (P-5) (compartido con VC) | 6 | 67.650 | 6 | 69.340 | 6 | 88.730 |
| | | 1105 | Oficial administrativo y de gestión de programas (compartido con VC a financiar por el PNUMA (P-4) | 6 | 49.000 | 6 | 50.220 | 6 | 0 |
| | | 1106 | Oficial de programas (Sistemas de datos) (P-3) | 12 | 98.400 | 12 | 100.860 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1199 | Total | | 498.000 | | 510.440 | | 433.320 |
| | | | | | | | | | |
| | 1200 | Consultores | | | | | | |
| | | 1201 | Asistencia para la presentación de datos, el análisis y el fomento del Protocolo | | 48.750 | | 49.960 | | 51.210 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1299 | Total | | 48.750 | | 49.960 | | 51.210 |
| | | | | | | | | | |
| | 1300 | Apoyo administrativo | | | | | | |
| | | 1301 | Ayudante administrativo/de programas (G-7) | 6 | 9.738 | 6 | 9.980 | 6 | 10.230 |
| | | 1302 | Auxiliar personal (G-6) | 12 | 16.400 | 12 | 16.810 | 12 | 17.230 |
| | | 1303 | Ayudante de programas (G-6) (pagado por VC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1304 | Ayudante personal (G-6) | 6 | 8.713 | 6 | 8.930 | 6 | 9.150 |
| | | 1305 | Ayudante de programas (G-6) | 6 | 8.713 | 6 | 8.930 | 6 | 9.150 |
| | | 1306 | Auxiliar de documentos (G-3) | 12 | 8.200 | 12 | 8.400 | 12 | 8.610 |
| | | 1307 | Ayudante de datos (G-7) | | 0 | 12 | 17.850 | 12 | 18.300 |
| | | 1308 | Ayudante de programas (G-6) pagado por el PNUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1309 | Mensajero (G-3) pagado por el PNUMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 1320 | Ayuda temporaria | | 6.150 | | 6.300 | | 6.460 |
| | | 1321 | Costos de servicios a conferencias (CSC) Reuniones del Grupo de trabajo de composición abierta | | 410.000 | | 420.250 | | 420.250 |
| | | 1322 | CSC Reuniones preparatorias y de las Partes (compartido con VC cada 3 años aplicable a 1999) | | 401.661 | | 303.000 | | 409.205 |
| | | 1323 | CSC Reuniones de los Grupos de evaluación | | 69.700 | | 71.440 | | 73.230 |
| | | 1324 | CSC Reuniones de la Mesa | | 42.025 | | 43.070 | | 44.150 |
| | | 1325 | CSC Reuniones de los Comités | | 27.675 | | 28.360 | | 29.070 |
| | | 1326 | CSC Reuniones oficiosas de consulta | | 11.275 | | 11.550 | | 11.840 |
| | | 1399 | Total | | 1.020.250 | | 953.870 | | 1.067.575 |
| | | | | | | | | | |
| | 1600 | Viajes en funciones oficiales | | | | | | |
| | | 1601 | Viajes de funcionarios en funciones oficiales | | 104.550 | | 107.160 | | 109.840 |
| | | 1602 | Viajes del personal del Servicio de Conferencias en funciones oficiales | | 20.500 | | 21.010 | | 21.540 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1699 | Total | | 125.050 | | 128.170 | | 131.370 |
| | | | | | | | | | |
| | 1999 | Total del rubro | | 1.692.050 | | 1.642.440 | | 1.683.475 |
| | | | | | | | | |
| 30 | RUBRO REUNIONES/PARTICIPACIÓN | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3300 | Participación de países en desarrollo | | | | | | |
| | | 3301 | Reuniones de grupos de evaluación | | 550.000 | | 563.750 | | 565.770 |
| | | 3302 | Reuniones preparatorias y de las Partes | | 256.250 | | 262.650 | | 263.560 |
| | | 3303 | Reuniones del Grupo de Trabajo de composición abierta | | 256.000 | | 262.400 | | 263.310 |
| | | 3304 | Reuniones de la Mesa | | 30.750 | | 31.510 | | 32.300 |
| | | 3305 | Reuniones de comités | | 61.500 | | 63.030 | | 64.610 |
| | | 3306 | Reuniones para fomento del Protocolo ante países que no son Partes | | 20.000 | | 20.500 | | 21.010 |
| | | 3399 | Total del rubro | | 1.174.500 | | 1.203.840 | | 1.233.940 |
| | | | | | | | |
| 40 | RUBRO EQUIPO Y LOCALES | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 4100 | Equipo fungible (artículos de menos de $1.500) | | | | | | |
| | | 4101 | Artículos varios fungibles (compartido con VC) | | 20.625 | | 21.140 | | 21.670 |
| | | | | | | | | | |
| | | 4199 | Total | | 20.625 | | 21.140 | | 21.670 |
| | | | | | | | | | |
| | 4200 | Equipo no fungible | | | | | | |
| | | 4201 | Computadoras personales y accesorios | | 5.125 | | 5.250 | | 5.380 |
| | | 4202 | Computadoras portátiles | | 3.075 | | 3.150 | | 3.230 |
| | | 4203 | Otros sistemas de información (servidor, fax, scanner, etc.) | | 20.000 | | 5.920 | | 6.070 |
| | | 4204 | Fotocopiadoras | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | | 4299 | Total | | 28.200 | | 14.320 | | 14.680 |
| | | | | | | | | | |
| | 4300 | Alquiler de locales de oficinas | | | | | | |
| | | 4301 | Alquiler de locales de oficinas (compartido con VC) | | 30.750 | | 31.510 | | 32.300 |
| | | | | | | | | | |
| | | 4399 | Total | | 30.750 | | 31.510 | | 32.300 |
| | | | | | | | | | |
| | 4999 | Total del rubro | | 79.575 | | 66.970 | | 68.650 |
| | | | | | | | | | |
| 50 | RUBROS VARIOS | | | | | | |
| | 5100 | Operación y mantenimiento de equipo | | | | | | |
| | | 5101 | Mantenimiento de equipo y varios (compartido con VC) | | 12.300 | | 12.600 | | 12.920 |
| | | | | | | | | | |
| | | 5199 | Total | | 12.300 | | 12.600 | | 12.920 |
| | | | | | | | | | |
| | 5200 | Gastos de presentación de informes | | | | | | |
| | | 5201 | Presentación de informes | | 61.500 | | 63.030 | | 64.610 |
| | | 5202 | Presentación de informes (informes de grupos de evaluación) | | 61.425 | | 31.510 | | 32.300 |
| | | | | | | | | | |
| | | 5299 | Total | | 122.925 | | 94.540 | | 96.910 |
| | | | | | | | | | |
| | 5300 | Varios | | | | | | |
| | | 5301 | Comunicaciones | | 76.875 | | 78.790 | | 80.760 |
| | | 5302 | Fletes (envío de documentos) | | 64.825 | | 66.440 | | 68.100 |
| | | 5303 | Capacitación | | 10.000 | | 10.250 | | 10.510 |
| | | 5304 | Otros | | 4.875 | | 4.990 | | 5.110 |
| | | | | | | | | | |
| | | 5399 | Total | | 156.575 | | 160.470 | | 164.480 |
| | | | | | | | | | |
| | 5400 | Agasajos | | | | | | |
| | | 5401 | Agasajos | | 18.450 | | 18.910 | | 19.380 |
| | | | | | | | | | |
| | | 5499 | Total | | 18.450 | | 18.910 | | 19.380 |
| | | | | | | | | | |
| | 5999 | Total del rubro | | 310.250 | | 286.520 | | 293.690 |
| | | | | | | | | | |
| 98 | COSTO TOTAL DIRECTO DEL PROGRAMA | | 3.256.375 | | 3.199.770 | | 3.256.375 |
| | | | | | | | | | |
| | Costos de apoyo al programa (13%) | | 423.329 | | 415.970 | | 423.329 |
| | Gastos por concepto de imprevistos | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 99 | TOTAL GENERAL (incluido los costos de apoyo al programa) | | 3.679.704 | | 3.615.740 | | 3.679.704 |
NOTAS ACLARATORIAS DE LOS PRESUPUESTOS PROPUESTOS PARA 1999 Y 2000 DEL FONDO MULTILATERAL PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL
General: Todas las cifras se refieren a dólares EE.UU.
Línea de presupuesto Aclaración
1100-1105 Actualmente se están clasificando los puestos del PNUMA de conformidad con las
y 1300 directrices de las Naciones Unidas. Las Partes han establecido disposiciones financieras para una reclasificación y redesignación de esos puestos, de ser necesaria y aprobada por el Director Ejecutivo tras su revisión después del año 2000, de la clasificación.
1106 El Gobierno de los Países Bajos está financiando el puesto de Oficial de Programas (Sistemas de Datos) Oficial Subalterno de Programa desde el 13 de julio de 1998 por un período de duración máxima de tres años. En el presupuesto de 1999 se han retenido las cifras presupuestadas porque ese presupuesto había sido ya aprobado y se habían calculado las contribuciones de las Partes en consecuencia. No se efectuará ningún, gasto del presupuesto de la Secretaría de esta línea de presupuesto en 1998 ó 1999.
1321 - 1326 De ser necesario se transferirán fondos de la línea 1321-1326 de presupuesto de servicios a conferencias si se contratasen esos servicios a individuos o a empresas. No obstante, el costo total de la organización de la reunión no deberá exceder las cantidades aprobadas en el presente presupuesto.
Los costos del servicio a conferencias se han basado en lo siguiente:
a) 1321: El Grupo de Trabajo de composición abierta celebrará una reunión anual en 1999 y en 2000 en Nairobi o Ginebra en seis idiomas.
b) 1322: La Reunión de las Partes y su reunión preparatoria (OEWG) se celebrará en Nairobi en ambos años y en seis idiomas. Cuando las reuniones no se celebren en Nairobi, el gobierno anfitrión sufragará el costo incremental.
c) 1323: Se han asignado 37.000 dólares al Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica para gastos de comunicación y otros gastos relacionados con la labor de los miembros del GETE de países en desarrollo y países con economías en transición.
d) 1324: Se han programado dos reuniones de la Mesa para cada uno de los años 1999 y 2000.
e) 1325: Se han previsto dos reuniones del Comité de Aplicación en Nairobi, únicamente en inglés.
f) 1326: Se ha previsto la celebración en Nairobi de una consulta oficiosa anualmente, únicamente en inglés.
3300 En este rubro se ha incluido la asistencia a los participantes de países con economías en transición además de para los participantes de los países en desarrollo. El costo medio de la participación de esos países se ha calculado en 5.000 dólares por participante en 1998, únicamente para gastos de viaje de una persona por país y con la tarifa económica más adecuada y las dietas de las Naciones Unidas.
3304 Los costos de participación en las dos reuniones de la Mesa se basan en cuatro participantes de países en desarrollo o de países con economías en transición en cada reunión.
3305 Los costos de participación de las dos reuniones de la Mesa se basan en cuatro participantes de países en desarrollo o de países con economías en transición en cada reunión.
3306 Se necesitan fondos para ayudar a países que no son Partes a participar en las reuniones del Protocolo para promover la concienciación sobre los beneficios de la ratificación del Protocolo.
4200 La Secretaría desarrolla constantemente sus sistemas electrónicos de procesamiento de datos a fin de poner a disposición de las Partes por medios electrónicos la documentación relativa al Protocolo y al Convenio. Para este desarrollo es necesario modernizar el equipo de computadoras existente y adquirir las unidades periféricas necesarias y las licencias de programas.