Niveles de producción y consumo permitidos para satisfacer las exenciones para usos críticos convenidas
La Reunión extraordinaria de las Partes decide:
Reafirmando la obligación de eliminar gradualmente la producción y el consumo de metilbromuro con arreglo al párrafo 5 del artículo 2H antes del 1º de enero de 2005, con sujeción a la disponibilidad de una exención para usos que las Partes hayan convenido son críticos,
Recordando que en el artículo 2H se contempla asimismo que las Partes adopten dos decisiones distintas con respecto a los usos críticos que permitan los niveles de producción y consumo necesarios para satisfacer los usos críticos convenidos: una sobre el nivel y las categorías de usos críticos y otra sobre el nivel de producción o consumo necesarios para satisfacer esos usos,
Tomando nota con reconocimiento de los esfuerzos del Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro y el Grupo de Evaluación Tecnológica y Económica encaminados a dar a conocer y a orientar los debates de las Partes sobre la cuestión de las exenciones para usos críticos con arreglo al mandato que figura en la decisión IX/6,
1. Convenir en exenciones para usos críticos para 2005, 2006 y 2007, como se expone en el apéndice I de la presente decisión, para las categorías de usos críticos permitidos que figuran en el apéndice II;
2. Permitir un nivel de producción o consumo en 2005, 2006 y 2007 según figura en el apéndice III de la presente decisión;
3. Autorizar a una Parte con un nivel de exenciones para usos críticos que exceda los niveles permitidos de producción y consumo a compensar cualquier diferencia entre esos niveles utilizando cantidades de metilbromuro provenientes de las existencias que la Parte haya determinado están disponibles;
4. Que una Parte que utiliza las existencias con arreglo al párrafo 3 supra deberá prohibir el uso de las existencias en las categorías establecidas en el apéndice II, cuando las cantidades de las existencias combinadas con la producción y el consumo permitidos excedan el nivel que figura en el apéndice I;
5. Que las autorizaciones estén sujetas a los términos y condiciones estipulados en la decisión ExMP.1/4, con inclusión de elementos tales como la elaboración de un plan de gestión, la investigación de alternativas y una presentación de información más completa;
6. Que las Partes puedan pedir que la Reunión de las Partes vuelva a considerar una exención para usos críticos aprobados en caso de circunstancias excepcionales, como el retiro imprevisto del registro de una alternativa aprobada para el metilbromuro cuando no se disponga de otras alternativas viables;
7. Que cuando las Partes hayan otorgado una exención para usos críticos y un nivel de producción y consumo para una Parte en particular para 2005 solamente, esa Parte podrá pedir exenciones para 2006 y 2007 (y un pedido adicional para 2005 si corresponde), que la 16a Reunión de las Partes considerará con arreglo a la decisión IX/6.
Apéndice I. Niveles de usos críticos convenidos
| País | Exención para usos críticos 2005 (toneladas) | Exención para usos críticos 2006 (toneladas) | Exención para usos críticos 2007 (toneladas) |
| Australia | [145] | | |
| Bélgica | [47] | | |
| Canadá | [56] | | |
| España | [1.059] | | |
| Estados Unidos de América | 9.446 | 8.943 | 8.425 |
| Francia | [407] | | |
| Grecia | [186] | | |
| Italia | [2.134] | | |
| Japón | [284] | | |
| Portugal | [50] | | |
| Reino Unido | [129] | | |
[ ] las cantidades que figuran entre corchetes son las recomendadas por el Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro
Apéndice II Categorías de usos críticos convenidos | País | Categorías de usos críticos permitidos |
| Australia | Flores cortadas – en condiciones de campo; Flores cortadas – protegidas; Flores cortadas, bulbos – protegidos; Arroz (paquetes para consumo); Fresa – en condiciones de campo; Fresas trepadoras; |
| Bélgica | Espárragos (plantones); Escarola; Cucúrbitas; Flores cortadas (excluidas las rosas y los crisantemos); Flores cortadas (crisantemos); Puerros y cebollas– plantas madres; Lechuga y endivia – protegidas; Vivero; Pimiento, Berenjena – protegidos; Huerto – fruto del granado y bayas – replante; Fresas trepadoras; Tomate – protegido; Vivero de árboles |
| Canadá | Fresas trepadoras; Fábricas de pastas y harinas |
| España | Flores cortadas (Cádiz y Sevilla) – protegidas; Flores cortadas (Andalucía) – protegidas; Flores cortadas (Cataluña) – claveles, protegidos y al aire libre; Pimientos – protegidos; Fresa – protegida; Fresas trepadoras; |
| Estados Unidos de América | Gajos de crisantemo – rosales (vivero); Cucúrbitas – en condiciones de campo; Flores cortadas y follaje; Frutas, alubias y frutos secos; Berenjena – en condiciones de campo; Plantones de viveros forestales; Producción de jengibre – en condiciones de campo; Viveros de árboles frutales; Procesadores de carne; Molinos y procesadores; Replante de huertos; Almacenamiento y elaboración de alimentos diversos; Pimientos – en condiciones de campo; Productos embutidos de cerdo; Fresa – en condiciones de campo; Fresas trepadoras; Batata – en condiciones de campo; Plántulas de tabaco – en condiciones de campo; Semilleros de tabaco – cubetas flotantes de vivero; Tomate – en condiciones de campo; Césped |
| Francia | Zanahorias; Castañas; Flores cortadas, bulbos – protegidos y al aire libre; Berenjena, Pimiento, Tomate – protegidos y en condiciones de campo; Viveros forestales; Molinos y procesadores; Huerto y viveros de frambuesas; Huerto y frambuesa – replante; Arroz (paquetes para consumo); Fresas trepadoras; Fresa – protegidos y al aire libre; |
| Grecia | Cucúrbitas – protegidas; Tomate – protegido; |
| Italia | Flores cortadas, bulbos – protegidos; Berenjena – protegida; Melón – protegido; Pimientos – protegidos; Fresa – protegida; Fresas trepadoras; Tomate – protegido; |
| Japón | Castañas; Sandía; Melón; Pimientos; Pepino |
| Portugal | Flores cortadas – protegidas y al aire libre; |
| Reino Unido | Depósitos de quesos (tradicionales); Vivero de árboles ornamentales; Fresas y frambuesas – frutos; Depósitos de alimentos (productos secos) – estructura; Molinos y procesadores; Diversos frutos secos, frutas, alubias, cereales, semillas; Especias (estructural/equipamiento); Especias almacenadas; Tabaco (producto/maquinaria) |
Apéndice III. Niveles de producción o consumo permitidos
| País | Producción o consumo para usos críticos 2005 (toneladas) | Producción o consumo para usos críticos 2006 (toneladas) | Producción o consumo para usos críticos 2007 (toneladas) |
| Australia | [145] | | |
| Bélgica | [47] | | |
| Canadá | [56] | | |
| España | [1059] | | |
| Estados Unidos de América | 7659 | 7659 | 7148 |
| Francia | [407] | | |
| Grecia | [186] | | |
| Italia | [2134] | | |
| Japón | [284] | | |
| Portugal | [50] | | |
| Reino Unido | [129] | | |
[ ] las cantidades que figuran entre corchetes son las recomendadas por el Comité de Opciones Técnicas sobre el Metilbromuro