Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo III: Contribuciones de Partes a la sexta reposición del Fondo Multilateral (2006, 2007 y 2008)

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Dic 16, 2005
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Seventeenth Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(Reposición por la suma de 470 millones de dólares EEUU., de los cuales 400.4 millones corresponden a nuevas contribuciones)

No. País Escala de cuotas de las Naciones Unidas

2006

Escala de cuotas de las Naciones Unidas ajustada, teniendo en cuenta la cuota máxima del 22% Contribuciones anuales (dólares EE.UU.) para 2006, 2007
y 2008
Tasa de inflación media para el período 2003 a 2005 Apto para utilizar el MTCF

Sí=1 No=0

Usuario del

MTCFU Tipo de cambio de la moneda

Usuario del MTCF

Moneda nacional

Pagos de usuarios del MTCF en Moneda nacional
1 Alemania 8,662 10,844444444 14.473.718,52 1,50% 1 0,8058 Euro 11.662.922,38
2 Australia 1,592 1,993114241 2.660.143xx14 2,57% 1 1,3847 Dólar australiano 3.683.500,21
3 Austria 0,859 1,075430360 1.435.341,05 1,77% 1 0,8058 Euro 1.156.597,82
4 Azerbaiyán 0,005 0,006259781 8.354,72 7,20% 1 4904,3333 Manat de Azerbaiyán 40.974.336,01
5 Belarús 0,018 0,022535211 30.077,00 19,53% 0
6 Bélgica 1,069 1,338341158 1.786.239,33 1,90% 1 0,8058 Euro 1.439.351,65
7 Bulgaria 0,017 0,021283255 28.406,05 4,27% 1 1,5738 Lev 44.705,44
8 Canadá 2,813 3,521752739 4.700.365,99 2,23% 1 1,275 Dólar canadiense 5.992.966,64
9 Chipre 0,039 0,048826291 65.166,82 2,97% 1 0,4667 Libra chipriota 30.413,36
10 Dinamarca 0,718 0,898904538 1.199.737,92 1,67% 1 5,995 Corona danesa 7.192.428,85
11 Eslovaquia 0,051 0,063849765 85.218,15 6,23% 1 31,7703 Corona eslovaca 2.707.406,30
12 Eslovenia 0,082 0,102660407 137.017,42 3,93% 1 193,3333 Tolar 26.490.030,56
13 España 2,520 3,154929577 4.210.779,34 3,13% 1 0,8058 Euro 3.393.045,99
14 Estados Unidos de América 22,000 22,000000000 29.362.666,67 2,70% 1 1 Dólar de los EE.UU. 29.362.666,67
15 Estonia 0,012 0,015023474 20.051,33 2,73% 1 12,6085 252.817,20
16 Federación de Rusia 1,100 1,377151800 1.838.038,60 12,47% 0
17 Finlandia 0,533 0,667292645 890.613,25 0,80% 1 0,8058 Euro 717.656,16
18 Francia 6,030 7,549295775 10.075.793,43 2,13% 1 0,8058 Euro 8.119.074,34
19 Grecia 0,530 0,663536776 885.600,42 3,33% 1 0,8058 Euro 713.616,82
20 Hungría 0,126 0,157746479 210.538,97 5,17% 1 200 Forint húngaro 42.107.793,43
21 Irlanda 0,350 0,438184664 584.830,46 2,87% 1 0,8058 Euro 471.256,39
22 Islandia 0,034 0,042566510 56.812,10 2,90% 1 70,3333 Corona islandesa 3.995.782,63
23 Israel 0,467 0,584663537 780.330,93 0,50% 1 4,4683 Nuevo sheqel 3.486.752,71
24 Italia 4,885 6,115805947 8.162.562,34 2,40% 1 0,8058 Euro 6.577.392,73
25 Japón 19,468 22,000000000 29.362.666,67 -0,20% 1 108,1667 Yen 3.176.062.756,53
26 Letonia 0,015 0,018779343 25.064,16 5,17% 1 0,5348 Lats 13.404,31
27 Liechtenstein 0,005 0,006259781 8.354,72 0,90% 1 1,235 Franco suizo 10.318,08
28 Lituania 0,024 0,030046948 40.102,66 0,90% 1 2,7823 Litas 111.577,63
29 Luxemburgo 0,077 0,096400626 128.662,70 2,20% 1 0,8058 Euro 103.676,41
30 Malta 0,014 0,017527387 23.393,22 2,33% 1 0,3445 Lira maltesa 8.058,96
31 Mónaco 0,003 0,003755869 5.012,83 2,13% 1 0,8058 Euro 4.039,34
32 Noruega 0,679 0,850078247 1.134.571,10 1,43% 1 6,6885 Corona noruega 7.588.578,81
33 Nueva Zelandia 0,221 0,276682316 369.278,66 2,27% 1 1,5072 Dólar neocelandés 556.576,80
34 Países Bajos 1,690 2,115805947 2.823.895,67 1,67% 1 0,8058 Euro 2.275.495,13
35 Polonia 0,461 0,577151800 770.305,27 2,17% 1 3,4533 Zloty 2.660.095,18
36 Portugal 0,470 0,588419405 785.343,77 2,70% 1 0,8058 Euro 632.830,01
37 Reino Unido 6,127 7,670735524 10.237.875,01 1,57% 1 0,5475 Libra esterlina 5.605.236,57
38 República Checa 0,183 0,229107981 305.782,79 1,63% 1 25,505 Corona checa 7.798.989,95
39 Suecia 0,998 1,249452269 1.667.602,30 1,40% 1 7,3217 Corona noruega 12.209.683,73
40 Suiza 1,197 1,498591549 2.000.120,19 0,90% 1 1,235 Franco suizo 2.470.148,43
41 Tayikistán 0,001 0,001251956 1.670,94 10,23% 0 0,00
42 Ucrania 0,039 0,048826291 65.166,82 9,47% 1 5,33 347.339,17
43 Uzbekistán 0,014 0,017527387 23.393,22 12,57% 0
T O T A L 86,198 100,000000000 133.466.666,67