Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Decisión del tratado

Anexo II: Fondo Fiduciario para el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono: Escala de contribuciones de las Partes correspondiente a 2012 y 2013 basada en la escala de cuotas de las Naciones Unidas

Tipo de documento
Decision
Número de referencia
-
Fecha
Nov 25, 2011
Fuente
UNEP, InforMEA
Estado
Activo
Materia
Desechos y sustancias peligrosas, Aire y atmósfera
Tratado
Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (Sep 16, 1987)
Reunión
Twenty-Third Meeting of the Parties
Página web
ozone.unep.org
Resumen

(Resolución A/64/482/Add.1 de la Asamblea General, de 28 de diciembre de 2009, con una cuota máxima de 22%)
(en dólares de los Estados Unidos)

Nombre de la parte Escala de cuotas de las Naciones Unidas para los años 2010‑2012 Escala de las Naciones Unidas ajustada para excluir a los países que no contribuyen Escala de las Naciones Unidas ajustada, teniendo en cuenta una cuota máxima de 22% Contribuciones de las Partes
2012
Contribuciones indicativas de las Partes
2013
Contribuciones indicativas de las Partes
2014
1 Afganistán 0,004 0,000 0,000 0 0 0
2 Albania 0,010 0,000 0,000 0 0 0
3 Alemania 8,018 8,018 8,005 342.360 342.360 342.360
4 Andorra 0,007 0,000 0,000 0 0 0
5 Angola 0,010 0,000 0,000 0 0 0
6 Antigua y Barbuda 0,002 0,000 0,000 0 0 0
7 Arabia Saudita 0,830 0,830 0,829 35.440 35.440 35.440
8 Argelia 0,128 0,128 0,128 5.465 5.465 5.465
9 Argentina 0,287 0,287 0,287 12.255 12.255 12.255
10 Armenia 0,005 0,000 0,000 0 0 0
11 Australia 1,933 1,933 1,930 82.537 82.537 82.537
12 Austria 0,851 0,851 0,850 36.337 36.337 36.337
13 Azerbaiyán 0,015 0,000 0,000 0 0 0
14 Bahamas 0,018 0,000 0,000 0 0 0
15 Bahrein 0,039 0,000 0,000 0 0 0
16 Bangladesh 0,010 0,000 0,000 0 0 0
17 Barbados 0,008 0,000 0,000 0 0 0
18 Belarús 0,042 0,000 0,000 0 0 0
19 Bélgica 1,075 1,075 1,073 45.901 45.901 45.901
20 Belice 0,001 0,000 0,000 0 0 0
21 Benin 0,003 0,000 0,000 0 0 0
22 Bhután 0,001 0,000 0,000 0 0 0
23 Bolivia (Estado Plurinacional de) 0,007 0,000 0,000 0 0 0
24 Bosnia y Herzegovina 0,014 0,000 0,000 0 0 0
25 Botswana 0,018 0,000 0,000 0 0 0
26 Brasil 1,611 1,611 1,608 68.788 68.788 68.788
27 Brunei Darussalam 0,028 0,000 0,000 0 0 0
28 Bulgaria 0,038 0,000 0,000 0 0 0
29 Burkina Faso 0,003 0,000 0,000 0 0 0
30 Burundi 0,001 0,000 0,000 0 0 0
31 Cabo Verde 0,001 0,000 0,000 0 0 0
32 Camboya 0,003 0,000 0,000 0 0 0
33 Camerún 0,011 0,000 0,000 0 0 0
34 Canadá 3,207 3,207 3,202 136.935 136.935 136.935
35 Chad 0,002 0,000 0,000 0 0 0
36 Chile 0,236 0,236 0,236 10.077 10.077 10.077
37 China 3,189 3,189 3,184 136.167 136.167 136.167
38 Chipre 0,046 0,000 0,000 0 0 0
39 Colombia 0,144 0,144 0,144 6.149 6.149 6.149
40 Comoras 0,001 0,000 0,000 0 0 0
41 Congo 0,003 0,000 0,000 0 0 0
42 Costa Rica 0,034 0,000 0,000 0 0 0
43 Cote d' Ivoire 0,010 0,000 0,000 0 0 0
44 Croacia 0,097 0,000 0,000 0 0 0
45 Cuba 0,071 0,000 0,000 0 0 0
46 Dinamarca 0,736 0,736 0,735 31.426 31.426 31.426
47 Djibouti 0,001 0,000 0,000 0 0 0
48 Dominica 0,001 0,000 0,000 0 0 0
49 Ecuador 0,040 0,000 0,000 0 0 0
50 Egipto 0,094 0,000 0,000 0 0 0
51 El Salvador 0,019 0,000 0,000 0 0 0
52 Emiratos Árabes Unidos 0,391 0,391 0,390 16.695 16.695 16.695
53 Eritrea 0,001 0,000 0,000 0 0 0
54 Eslovaquia 0,142 0,142 0,142 6.063 6.063 6.063
55 Eslovenia 0,103 0,103 0,103 4.398 4.398 4.398
56 España 3,177 3,177 3,172 135.654 135.654 135.654
57 Estados Unidos de América 22,000 22,000 21,964 939.375 939.375 939.375
58 Estonia 0,040 0,000 0,000 0 0 0
59 Etiopía 0,008 0,000 0,000 0 0 0
60 Federación de Rusia 1,602 1,602 1,599 68.404 68.404 68.404
61 Fiji 0,004 0,000 0,000 0 0 0
62 Filipinas 0,090 0,000 0,000 0 0 0
63 Finlandia 0,566 0,566 0,565 24.168 24.168 24.168
64 Francia 6,123 6,123 6,113 261.445 261.445 261.445
65 Gabón 0,014 0,000 0,000 0 0 0
66 Gambia 0,001 0,000 0,000 0 0 0
67 Georgia 0,006 0,000 0,000 0 0 0
68 Ghana 0,006 0,000 0,000 0 0 0
69 Granada 0,001 0,000 0,000 0 0 0
70 Grecia 0,691 0,691 0,690 29.505 29.505 29.505
71 Guatemala 0,028 0,000 0,000 0 0 0
72 Guinea 0,002 0,000 0,000 0 0 0
73 Guinea Ecuatorial 0,008 0,000 0,000 0 0 0
74 Guinea-Bissau 0,001 0,000 0,000 0 0 0
75 Guyana 0,001 0,000 0,000 0 0 0
76 Haití 0,003 0,000 0,000 0 0 0
77 Honduras 0,008 0,000 0,000 0 0 0
78 Hungría 0,291 0,291 0,291 12.425 12.425 12.425
79 India 0,534 0,534 0,533 22.801 22.801 22.801
80 Indonesia 0,238 0,238 0,238 10.162 10.162 10.162
81 Irán (República Islámica de) 0,233 0,233 0,233 9.949 9.949 9.949
82 Iraq 0,020 0,000 0,000 0 0 0
83 Irlanda 0,498 0,498 0,497 21.264 21.264 21.264
84 Islandia 0,042 0,000 0,000 0 0 0
85 Islas Cook - 0,000 0,000 0 0 0
86 Islas Marshall 0,001 0,000 0,000 0 0 0
87 Islas Salomón 0,001 0,000 0,000 0 0 0
88 Israel 0,384 0,384 0,383 16.396 16.396 16.396
89 Italia 4,999 4,999 4,991 213.452 213.452 213.452
90 Jamaica 0,014 0,000 0,000 0 0 0
91 Japón 12,530 12,530 12,509 535.017 535.017 535.017
92 Jordania 0,014 0,000 0,000 0 0 0
93 Kazajstán 0,076 0,000 0,000 0 0 0
94 Kenya 0,012 0,000 0,000 0 0 0
95 Kirguistán 0,001 0,000 0,000 0 0 0
96 Kiribati 0,001 0,000 0,000 0 0 0
97 Kuwait 0,263 0,263 0,263 11.230 11.230 11.230
98 La ex República Yugoslava de Macedonia 0,007 0,000 0,000 0 0 0
99 Lesotho 0,001 0,000 0,000 0 0 0
100 Letonia 0,038 0,000 0,000 0 0 0
101 Líbano 0,033 0,000 0,000 0 0 0
102 Liberia 0,001 0,000 0,000 0 0 0
103 Libia 0,129 0,129 0,129 5.508 5.508 5.508
104 Liechtenstein 0,009 0,000 0,000 0 0 0
105 Lituania 0,065 0,000 0,000 0 0 0
106 Luxemburgo 0,090 0,000 0,000 0 0 0
107 Madagascar 0,003 0,000 0,000 0 0 0
108 Malasia 0,253 0,253 0,253 10.803 10.803 10.803
109 Malawi 0,001 0,000 0,000 0 0 0
110 Maldivas 0,001 0,000 0,000 0 0 0
111 Malí 0,003 0,000 0,000 0 0 0
112 Malta 0,017 0,000 0,000 0 0 0
113 Marruecos 0,058 0,000 0,000 0 0 0
114 Mauricio 0,011 0,000 0,000 0 0 0
115 Mauritania 0,001 0,000 0,000 0 0 0
116 México 2,356 2,356 2,352 100.599 100.599 100.599
117 Micronesia (Estados Federados de) 0,001 0,000 0,000 0 0 0
118 Mónaco 0,003 0,000 0,000 0 0 0
119 Mongolia 0,002 0,000 0,000 0 0 0
120 Montenegro 0,004 0,000 0,000 0 0 0
121 Mozambique 0,003 0,000 0,000 0 0 0
122 Myanmar 0,006 0,000 0,000 0 0 0
123 Namibia 0,008 0,000 0,000 0 0 0
124 Nauru 0,001 0,000 0,000 0 0 0
125 Nepal 0,006 0,000 0,000 0 0 0
126 Nicaragua 0,003 0,000 0,000 0 0 0
127 Níger 0,002 0,000 0,000 0 0 0
128 Nigeria 0,078 0,000 0,000 0 0 0
129 Niue - 0,000 0,000 0 0 0
130 Noruega 0,871 0,871 0,870 37.191 37.191 37.191
131 Nueva Zelandia 0,273 0,273 0,273 11.657 11.657 11.657
132 Omán 0,086 0,000 0,000 0 0 0
133 Países Bajos 1,855 1,855 1,852 79.206 79.206 79.206
134 Pakistán 0,082 0,000 0,000 0 0 0
135 Palau 0,001 0,000 0,000 0 0 0
136 Panamá 0,022 0,000 0,000 0 0 0
137 Papua Nueva Guinea 0,002 0,000 0,000 0 0 0
138 Paraguay 0,007 0,000 0,000 0 0 0
139 Perú 0,090 0,000 0,000 0 0 0
140 Polonia 0,828 0,828 0,827 35.355 35.355 35.355
141 Portugal 0,511 0,511 0,510 21.819 21.819 21.819
142 Qatar 0,135 0,135 0,135 5.764 5.764 5.764
143 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 6,604 6,604 6,593 281.983 281.983 281.983
144 República Árabe Siria 0,025 0,000 0,000 0 0 0
145 República Centroafricana 0,001 0,000 0,000 0 0 0
146 República Checa 0,349 0,349 0,348 14.902 14.902 14.902
147 República de Corea 2,260 2,260 2,256 96.499 96.499 96.499
148 Republica de Moldova 0,002 0,000 0,000 0 0 0
149 República Democrática del Congo 0,003 0,000 0,000 0 0 0
150 República Democrática Popular Lao 0,001 0,000 0,000 0 0 0
151 República Dominicana 0,042 0,000 0,000 0 0 0
152 República Popular Democrática de Corea 0,007 0,000 0,000 0 0 0
153 República Unida de Tanzanía 0,008 0,000 0,000 0 0 0
154 Rumania 0,177 0,177 0,177 7.558 7.558 7.558
155 Rwanda 0,001 0,000 0,000 0 0 0
156 Saint Kitts y Nevis 0,001 0,000 0,000 0 0 0
157 Samoa 0,001 0,000 0,000 0 0 0
158 San Marino 0,003 0,000 0,000 0 0 0
159 San Vicente y las Granadinas 0,001 0,000 0,000 0 0 0
160 Santa Lucía 0,001 0,000 0,000 0 0 0
161 Santa Sede[7] 0,001 0,000 0,000 0 0 0
162 Santo Tomé y Príncipe 0,001 0,000 0,000 0 0 0
163 Senegal 0,006 0,000 0,000 0 0 0
164 Serbia 0,037 0,000 0,000 0 0 0
165 Seychelles 0,002 0,000 0,000 0 0 0
166 Sierra Leona 0,001 0,000 0,000 0 0 0
167 Singapur 0,335 0,335 0,334 14.304 14.304 14.304
168 Somalia 0,001 0,000 0,000 0 0 0
169 Sri Lanka 0,019 0,000 0,000 0 0 0
170 Sudáfrica 0,385 0,385 0,384 16.439 16.439 16.439
171 Sudán 0,010 0,000 0,000 0 0 0
172 Suecia 1,064 1,064 1,062 45.432 45.432 45.432
173 Suiza 1,130 1,130 1,128 48.250 48.250 48.250
174 Suriname 0,003 0,000 0,000 0 0 0
175 Swazilandia 0,003 0,000 0,000 0 0 0
176 Tailandia 0,209 0,209 0,209 8.924 8.924 8.924
177 Tayikistán 0,002 0,000 0,000 0 0 0
178 Timor-Leste 0,001 0,000 0,000 0 0 0
179 Togo 0,001 0,000 0,000 0 0 0
180 Tonga 0,001 0,000 0,000 0 0 0
181 Trinidad y Tabago 0,044 0,000 0,000 0 0 0
182 Túnez 0,030 0,000 0,000 0 0 0
183 Turkmenistán 0,026 0,000 0,000 0 0 0
184 Turquía 0,617 0,617 0,616 26.345 26.345 26.345
185 Tuvalu 0,001 0,000 0,000 0 0 0
186 Ucrania 0,087 0,000 0,000 0 0 0
187 Uganda 0,006 0,000 0,000 0 0 0
188 Unión Europea 2,500 2,500 2,496 106.747 106.747 106.747
189 Uruguay 0,027 0,000 0,000 0 0 0
190 Uzbekistán 0,010 0,000 0,000 0 0 0
191 Vanuatu 0,001 0,000 0,000 0 0 0
192 Venezuela (República Bolivariana de) 0,314 0,314 0,313 13.407 13.407 13.407
193 Vietnam 0,033 0,000 0,000 0 0 0
194 Yemen 0,010 0,000 0,000 0 0 0
195 Zambia 0,004 0,000 0,000 0 0 0
196 Zimbabwe 0,003 0,000 0,000 0 0 0
Total 102,501 100,165 100,000 4.276.933 4.276.933 4.276.933

[7] Tomando como base las tasas hipotéticas de prorrateo de 0,001% establecidas en la Resolución 64/248 de la Asamblea General de 24 de diciembre de 2009.