Ecolex Logo
El portal del
derecho ambiental
Resultados de la búsqueda » Tratado » País/Territorio/Participante

Protocolo de Cartagena sobre prevensión de riesgos biotecnológicos relativo al Convenio sobre la Diversidad Biológica (Oct. 19, 2000)

Países/Territorios Entrada en vigor Ratification * Fecha de firma simple
Albania May 8, 2005 Feb 8, 2005 [2] -
Argelia Nov 3, 2004 - May 25, 2000
Antigua y Barbuda Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Argentina - - May 24, 2000
Armenia Jul 29, 2004 Apr 30, 2004 [2] -
Austria Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Barbados Sep 11, 2003 Sep 6, 2002 [2] -
Bélgica Jul 14, 2004 - May 24, 2000
Benin Jun 2, 2005 - May 24, 2000
Bangladesh May 5, 2004 - May 24, 2000
Bahamas Apr 14, 2004 - May 24, 2000
Bhután Sep 11, 2003 Ago 26, 2002 [2] -
Burkina Faso Nov 2, 2003 - May 24, 2000
Belarús Sep 11, 2003 Ago 26, 2002 [2] -
Belice May 12, 2004 Feb 12, 2004 [2] -
Bolivia (Estado Plurinacional de) Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Botswana Sep 11, 2003 - Jun 1, 2001
Brasil Feb 22, 2004 Nov 24, 2003 [2] -
Bulgaria Sep 11, 2003 - May 24, 2000
República Centroafricana Feb 16, 2009 - May 24, 2000
Camboya Dic 16, 2003 Sep 17, 2003 [2] -
Canadá - - Apr 19, 2001
Chad Feb 1, 2007 - May 24, 2000
Chile - - May 24, 2000
China Sep 8, 2005 Jun 8, 2005 [3] Ago 8, 2000
Camerún Sep 11, 2003 - Feb 9, 2001
Congo, Rep. Dem. del Jun 21, 2005 Mar 23, 2005 [2] -
Colombia Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Congo Oct 13, 2006 - Nov 21, 2000
Costa Rica May 7, 2007 - May 24, 2000
Croacia Sep 11, 2003 - Sep 8, 2000
Cuba Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Cabo Verde Feb 1, 2006 Nov 1, 2005 [2] -
Chipre Mar 4, 2004 Dic 5, 2003 [2] -
República Checa Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Dinamarca Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Djibouti Sep 11, 2003 Apr 8, 2002 [2] -
Dominica Oct 11, 2004 Jul 13, 2004 [2] -
República Dominicana Sep 18, 2006 Jun 20, 2006 [2] -
Ecuador Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Egipto Mar 22, 2004 - Dic 20, 2000
El Salvador Dic 25, 2003 - May 24, 2000
Eritrea Jun 10, 2005 Mar 10, 2005 [2] -
Estonia Jun 22, 2004 - Sep 6, 2000
Etiopía Ene 7, 2004 - May 24, 2000
Unión Europea Sep 11, 2003 Ago 27, 2002 [3] May 24, 2000
Fiji Sep 11, 2003 - May 2, 2001
Finlandia Oct 7, 2004 - May 24, 2000
Francia Sep 11, 2003 Apr 7, 2003 [3] May 24, 2000
Gambia Jul 9, 2004 - May 24, 2000
Reino Unido Feb 17, 2004 - May 24, 2000
Alemania Feb 18, 2004 - May 24, 2000
Ghana Sep 11, 2003 May 30, 2003 [2] -
Grecia Ago 19, 2004 - May 24, 2000
Granada May 5, 2004 - May 24, 2000
Guatemala Feb 5, 2005 Oct 28, 2004 [2] -
Guinea Mar 10, 2008 - May 24, 2000
Haití - - May 24, 2000
Honduras Feb 18, 2009 - May 24, 2000
Hungría Apr 12, 2004 - May 24, 2000
Islandia - - Jun 1, 2001
India Sep 11, 2003 - Ene 23, 2001
Indonesia Mar 2, 2005 - May 24, 2000
Irán, República Islámica del Feb 4, 2004 - Apr 23, 2001
Irlanda Nov 14, 2003 - May 24, 2000
Italia Jun 22, 2004 - May 24, 2000
Jamaica Dic 24, 2012 - Jun 4, 2001
Japón Feb 19, 2004 Nov 21, 2003 [2] -
Jordania Feb 9, 2004 - Oct 11, 2000
Kenya Sep 11, 2003 - May 15, 2000
Kiribati Jul 19, 2004 - Sep 7, 2000
Corea, República de Ene 2, 2008 - Sep 6, 2000
Kirguistán Ene 5, 2006 Oct 5, 2005 [2] -
Lao, Rep. Dem. Popular Nov 1, 2004 Ago 3, 2004 [2] -
Letonia May 13, 2004 Feb 13, 2004 [2] -
Liberia Sep 11, 2003 Feb 15, 2002 [2] -
Lesotho Sep 11, 2003 Sep 20, 2001 [2] -
Libia Sep 14, 2005 Jun 14, 2005 [2] -
Lituania Feb 5, 2004 - May 24, 2000
Luxemburgo Sep 11, 2003 - Jul 11, 2000
Macedonia del Norte Sep 14, 2005 - Jul 26, 2000
Madagascar Feb 22, 2004 - Sep 14, 2000
Malasia Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Islas Marshall Sep 11, 2003 Ene 27, 2003 [2] -
Mauricio Sep 11, 2003 Apr 11, 2002 [2] -
Mauritania Oct 22, 2005 Jul 22, 2005 [2] -
Maldivas Sep 11, 2003 Sep 3, 2002 [2] -
México Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Malí Sep 11, 2003 - Apr 4, 2001
Malawi May 28, 2009 - May 24, 2000
Mónaco - - May 24, 2000
Moldova, República de Sep 11, 2003 - Feb 14, 2001
Mongolia Sep 11, 2003 Jul 22, 2003 [2] -
Marruecos Jul 24, 2011 - May 25, 2000
Mozambique Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Myanmar May 13, 2008 - May 11, 2001
Namibia May 10, 2005 - May 24, 2000
Nauru Sep 11, 2003 Nov 12, 2001 [2] -
Nepal - - Mar 2, 2001
Niger Dic 29, 2004 - May 24, 2000
Países Bajos Sep 11, 2003 Ene 8, 2002 [3] May 24, 2000
Nicaragua Sep 11, 2003 - May 26, 2000
Nigeria Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Noruega Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Nueva Zelandia May 24, 2005 - May 24, 2000
Omán Sep 11, 2003 Apr 11, 2003 [2] -
Pakistán May 31, 2009 - Jun 4, 2001
Panamá Sep 11, 2003 - May 11, 2001
Paraguay Jun 9, 2004 - May 3, 2001
Palau Sep 11, 2003 - May 29, 2001
Perú Jul 13, 2004 - May 24, 2000
Filipinas Ene 3, 2007 - May 24, 2000
Papua Nueva Guinea Ene 14, 2006 Oct 14, 2005 [2] -
Polonia Mar 9, 2004 - May 24, 2000
Portugal Dic 29, 2004 Sep 30, 2004 [3] May 24, 2000
Corea, Rep. Pop. Dem. de Sep 11, 2003 - Apr 20, 2001
Rumania Sep 11, 2003 - Oct 11, 2000
Rwanda Oct 20, 2004 - May 24, 2000
Sudáfrica Sep 11, 2003 Ago 14, 2003 [2] -
Samoa Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Serbia May 9, 2006 Feb 8, 2006 [2] -
Senegal Ene 6, 2004 - Oct 31, 2000
Seychelles Nov 8, 2004 - Ene 23, 2001
Eslovaquia Feb 22, 2004 - May 24, 2000
Eslovenia Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Islas Salomón Oct 26, 2004 Jul 28, 2004 [2] -
España Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Sri Lanka Jul 27, 2004 - May 24, 2000
Santa Kitts y Nevis Sep 11, 2003 May 23, 2001 [2] -
Santa Lucía Sep 16, 2005 Jun 16, 2005 [2] -
San Vicente y las Granadinas Sep 11, 2003 Ago 27, 2003 [2] -
Sudán Sep 13, 2005 Jun 13, 2005 [2] -
Eswatini Apr 13, 2006 Ene 13, 2006 [2] -
Suecia Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Suiza Sep 11, 2003 - May 24, 2000
República Árabe Siria Jun 30, 2004 Apr 1, 2004 [2] -
Tayikistán May 12, 2004 Feb 12, 2004 [2] -
Tanzanía, Rep. Unida de Sep 11, 2003 Apr 24, 2003 [2] -
Tailandia Feb 10, 2006 Nov 10, 2005 [2] -
Togo Sep 30, 2004 - May 24, 2000
Tonga Dic 17, 2003 Sep 18, 2003 [2] -
Trinidad y Tabago Sep 11, 2003 Oct 5, 2000 [2] -
Túnez Sep 11, 2003 - Apr 19, 2001
Turquía Ene 22, 2004 - May 24, 2000
Uganda Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Ucrania Sep 11, 2003 Dic 6, 2002 [2] -
Uruguay Ene 31, 2012 - Jun 1, 2001
Venezuela, Rep. Boliv. de Sep 11, 2003 - May 24, 2000
Viet Nam Apr 20, 2004 Ene 21, 2004 [2] -
Yemen Mar 1, 2006 Dic 1, 2005 [2] -
Zambia Jul 26, 2004 Apr 27, 2004 [2] -
Zimbabwe May 25, 2005 - Jun 4, 2001
Malta Apr 5, 2007 Ene 5, 2007 [2] -
Montenegro Ene 21, 2007 Oct 23, 2006 [4] -
Qatar Jun 12, 2007 Mar 14, 2007 [2] -
Gabón Jul 31, 2007 May 2, 2007 [2] -
Arabia Saudita Nov 7, 2007 Ago 9, 2007 [2] -
Guyana Jun 16, 2008 Mar 18, 2008 [2] -
Suriname Jun 25, 2008 Mar 27, 2008 [2] -
Azerbaiyán Jun 30, 2005 Apr 1, 2005 [2] -
Burundi Ene 2, 2009 Oct 2, 2008 [2] -
Islas Cook (Nueva Zelandia) - - May 21, 2001
Kazajstán Dic 8, 2008 Sep 8, 2008 [2] -
Niue (Nueva Zelandia) Sep 11, 2003 Jul 8, 2002 [2] -
Turkmenistán Nov 21, 2008 Ago 21, 2008 [2] -
Georgia Feb 2, 2009 Nov 4, 2008 [2] -
Comoras Jun 23, 2009 Mar 25, 2009 [2] -
Bosnia y Herzegovina Dic 30, 2009 Oct 1, 2009 [2] -
Angola May 27, 2009 Feb 27, 2009 [2] -
Guinea-Bissau Ago 17, 2010 May 19, 2010 [2] -
Somalia Oct 24, 2010 Jul 26, 2010 [2] -
Bahrein May 7, 2012 Feb 7, 2012 [2] -
Líbano May 7, 2013 Feb 6, 2013 [2] -
Afganistán Feb 20, 2013 Feb 20, 2013 [2] -
Iraq Jun 1, 2014 Mar 3, 2014 [2] -
Emiratos Árabes Unidos Dic 11, 2014 Sep 12, 2014 [2] -
Autoridad Palestina Apr 2, 2015 Ene 2, 2015 [2] -
Côte d'Ivoire Jun 10, 2015 Mar 12, 2015 [2] -
Kuwait Ago 30, 2017 Jun 1, 2017 [2] -
Uzbekistán Ene 23, 2020 Oct 25, 2019 [2] -
Sierra Leona Sep 13, 2020 Jun 15, 2020 [2] -

* [1] Fecha de ratificación [2] Fecha de ascención aprobación [3] Fecha de aceptación [4] Fecha de sucesión [5] Consentimiento en obligarse [6] Fecha de firma definitiva