Ecolex Logo
The gateway to
environmental law
Search results » Treaty » Country/Territory/Participant

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (June 23, 1979)

Countries/Territories Entry into force Ratification * Simple signature
Albania Sep 1, 2001 Jun 1, 2001 [2] -
Algeria Dec 1, 2005 - -
Argentina Jan 1, 1992 Oct 1, 1991 [2] -
Australia Sep 1, 1991 Jun 26, 1991 [2] -
Austria Jul 1, 2005 Apr 1, 2005 [1] -
Belgium Oct 1, 1990 Jul 11, 1990 [2] -
Benin Apr 1, 1986 Jan 14, 1986 [2] -
Bangladesh Dec 1, 2005 Sep 1, 2005 [1] -
Burkina Faso Jan 1, 1990 Oct 9, 1989 [2] -
Belarus Sep 1, 2003 Apr 30, 2003 [1] Apr 30, 2003
Bolivia (Plurinational State of) Mar 1, 2003 Dec 16, 2002 [2] -
Bulgaria Nov 1, 1999 Aug 1, 1999 [2] -
Central African Republic Dec 1, 2018 - Jun 23, 1979
Chad Sep 1, 1997 Jun 1, 1997 [1] Jun 23, 1979
Chile Nov 1, 1983 Sep 15, 1981 [2] -
Cameroon Nov 1, 1983 Sep 7, 1981 [1] Jun 10, 1980
Congo, Dem. Rep. of Sep 1, 1990 Jun 22, 1990 [2] -
Congo Jan 1, 2000 - -
Croatia Oct 1, 2000 - -
Cabo Verde Apr 1, 2006 - -
Cyprus Nov 1, 2001 - -
Czech Republic May 1, 1994 Feb 8, 1994 [2] -
Denmark Nov 1, 1983 Aug 5, 1982 [1] Jun 23, 1979
Djibouti Nov 1, 2004 Aug 2, 2004 [2] -
Ecuador Feb 1, 2004 Dec 1, 2003 [2] -
Egypt Nov 1, 1983 Feb 11, 1982 [1] Jun 23, 1979
Eritrea Feb 1, 2005 - -
European Union Nov 1, 1983 Aug 1, 1983 [2] -
Finland Jan 1, 1989 Oct 3, 1988 [2] -
France Jul 1, 1990 Apr 23, 1990 [1] Jun 23, 1979
Gambia Aug 1, 2001 Dec 14, 2000 [2] -
United Kingdom Oct 1, 1985 Jul 23, 1985 [1] Jun 23, 1979
Guinea-Bissau Sep 1, 1995 Jun 19, 1995 [2] -
Georgia Jun 1, 2000 - -
Germany Oct 1, 1984 Jul 31, 1984 [1] Jun 23, 1979
Ghana Apr 1, 1988 Jan 19, 1988 [2] -
Greece Oct 1, 1999 - Jun 23, 1979
Guinea Aug 1, 1993 - -
Hungary Nov 1, 1983 Jul 12, 1983 [2] -
India Nov 1, 1983 May 4, 1982 [1] Jun 23, 1979
Ireland Nov 1, 1983 Aug 5, 1983 [1] Jun 20, 1980
Israel Nov 1, 1983 May 17, 1983 [2] -
Italy Nov 1, 1983 Aug 26, 1983 [1] Jun 23, 1979
Côte d'Ivoire Jul 1, 2003 Apr 1, 2003 [1] Jun 23, 1979
Jordan Mar 1, 2001 - -
Kazakhstan May 1, 2006 - -
Kenya May 1, 1999 Feb 26, 1999 [2] -
Latvia Jul 1, 1999 Apr 26, 1999 [2] -
Liberia Dec 1, 2004 Sep 2, 2004 [2] -
Libya Sep 1, 2002 May 31, 2002 [1] -
Liechtenstein Nov 1, 1997 Aug 18, 1997 [2] -
Lithuania Feb 1, 2002 Oct 8, 2001 [2] -
Luxembourg Nov 1, 1983 Nov 30, 1982 [1] Mar 26, 1980
North Macedonia Nov 1, 1999 - -
Madagascar Jan 1, 2007 - Jun 23, 1979
Mauritius Jun 1, 2004 - -
Mauritania Jul 1, 1998 Feb 19, 1998 [2] -
Mali Oct 1, 1987 Jul 28, 1987 [2] -
Malta Jun 1, 2001 - -
Monaco Jun 1, 1993 Mar 1, 1993 [2] -
Moldova, Republic of Apr 1, 2001 - -
Mongolia Nov 1, 1999 - -
Morocco Nov 1, 1993 Aug 12, 1993 [2] -
Niger Nov 1, 1983 Jul 3, 1980 [1] Jun 23, 1979
Netherlands Nov 1, 1983 Jun 5, 1981 [1] Jun 20, 1980
Nigeria Jan 1, 1987 Oct 15, 1986 [2] -
Norway Aug 1, 1985 May 30, 1985 [1] Jun 23, 1979
New Zealand Oct 1, 2000 - -
Pakistan Dec 1, 1987 Sep 22, 1987 [2] -
Panama May 1, 1989 Feb 20, 1989 [2] -
Paraguay Jan 1, 1999 Oct 12, 1998 [1] Jun 23, 1979
Peru Jun 1, 1997 Mar 14, 1997 [2] -
Philippines Feb 1, 1994 - Jun 20, 1980
Poland May 1, 1996 Feb 1, 1996 [2] -
Portugal Nov 1, 1983 Jan 21, 1981 [1] Jun 23, 1979
Romania Jul 1, 1998 Apr 14, 1998 [2] -
Rwanda Jan 1, 2005 - -
South Africa Dec 1, 1991 Sep 27, 1991 [2] -
Samoa Nov 1, 2005 - -
Saudi Arabia Mar 1, 1991 Dec 17, 1990 [2] -
Senegal Jun 1, 1988 Mar 18, 1988 [2] -
Seychelles Aug 1, 2005 - -
Slovakia Mar 1, 1995 - -
Slovenia Feb 1, 1999 - -
Somalia Feb 1, 1986 Nov 11, 1985 [1] Jun 23, 1979
Spain May 1, 1985 Feb 12, 1985 [1] Jun 23, 1979
Sri Lanka Sep 1, 1990 Jun 6, 1990 [1] Jun 23, 1979
Sao Tome and Principe Dec 1, 2001 Jul 22, 2001 [2] -
Sweden Nov 1, 1983 Jun 9, 1983 [1] Jun 23, 1979
Switzerland Jul 1, 1995 Apr 7, 1995 [2] -
Syrian Arab Republic Jun 1, 2003 - -
Tajikistan Feb 1, 2001 - -
Tanzania, Un. Rep. of Jul 1, 1999 Apr 23, 1999 [2] -
Togo Feb 1, 1996 Nov 9, 1995 [1] Jun 23, 1979
Tunisia Jun 1, 1987 May 27, 1987 [2] -
Uganda Aug 1, 2000 - Jun 22, 1980
Ukraine Nov 1, 1999 - -
Uruguay May 1, 1990 Feb 1, 1990 [2] -
Uzbekistan Sep 1, 1998 Jun 12, 1998 [2] -
Yemen Dec 1, 2006 - -
Angola Dec 1, 2006 - -
Honduras Apr 1, 2007 - -
Antigua and Barbuda Oct 1, 2007 - -
Costa Rica Aug 1, 2007 - -
Cuba Feb 1, 2008 - -
Iran, Islamic Republic of Feb 1, 2008 - -
Palau Feb 1, 2008 - -
Serbia Mar 1, 2008 - -
Gabon Aug 1, 2008 - -
Estonia Oct 1, 2008 - -
Montenegro Mar 1, 2009 Dec 9, 2008 [2] -
Mozambique Aug 1, 2009 Aug 1, 2009 [1] -
Cook Islands (New Zealand) Aug 1, 2006 - -
Ethiopia Jan 1, 2010 - -
Equatorial Guinea Aug 1, 2010 - -
Armenia Mar 1, 2011 Mar 1, 2011 [1] -
Burundi Jul 1, 2011 Jul 1, 2011 [1] -
Zimbabwe Jun 1, 2012 - Jun 1, 2012
Eswatini, Kingdom of Jan 1, 2013 - -
Fiji Apr 1, 2013 Apr 1, 2013 [3] -
Kyrgyzstan Aug 1, 2014 May 1, 2014 [2] -
Afghanistan Aug 1, 2015 May 1, 2015 [2] -
Brazil Oct 1, 2015 Jul 1, 2015 [2] -
United Arab Emirates May 1, 2016 Feb 1, 2016 [2] -
Iraq Aug 1, 2016 May 1, 2016 [2] -
Trinidad and Tobago Feb 28, 2019 Jan 12, 2018 [2] -
Dominican Republic Feb 1, 2018 Nov 1, 2017 [2] -
Bosnia and Herzegovina Mar 1, 2018 Dec 1, 2017 [2] -
Lebanon Sep 1, 2019 Jun 1, 2019 [2] -
Malawi Sep 1, 2019 - -
Maldives Nov 1, 2019 - -

* [1] Ratification [2] Accession/approbation [3] Acceptance/approval [4] Succession [5] Consent to be bound [6] Definite signature