Traités: Entrée détaillée (return)
| Juridiction: | International |
|---|---|
| Type de document: | Multilatéral |
| Champ d'application: | Mondial |
| Titre (Anglais): | Nagoya - Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress to the Cartagena Protocol on Biosafety |
| Titre (Français): | Protocole additionnel de Nagoya - Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques |
| Titre (Espagnole): | Protocolo de Nagoya - Kuala Lumpur sobre responsabilidad y compensación suplementario al Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología |
| Date du document: | 15 octobre 2010 |
| Disponible dans: | B7 p. 992:42/C |
| Dépositaire: | NU Nations Unies |
| Lieu d'adoption: | Nagoya |
| Amendements: | 18 avril 2012 |
| Site Web concerné: | bch.cbd.int/protocol/NKL_Protocol.shtml |
| Accès au texte intégral: | TRE156245.pdf (Espagnol); TRE156245.pdf (Autre); TRE156245.pdf (Anglais); TRE156245.pdf (Français) |
| Langue du document: | Arabe; Chinois; Anglais; Français; Russe; Espagnol |
| Sujet(s): | Espèces sauvages et écosystèmes |
| Mot(s)-clé(s): | diversité biologique; prévention des risques biotechnologiques; biotechnologie |
| Numéro d'identification: | TRE-156245 |
Parties
| État | Entrée en vigueur | ratification | adhesion | acceptation/approbation | Consent to be bound and other | succession | signature définitive | signature simple | reservation | Retrait |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 2013-01-29 | 2013-01-29 | ||||||||
| Antigua and Barbuda | 2011-08-09 | |||||||||
| Austria | 2011-05-11 | |||||||||
| Belgium | 2011-09-20 | |||||||||
| Benin | 2011-10-28 | |||||||||
| Brazil | 2012-03-06 | |||||||||
| Bulgaria | 2012-12-06 | 2011-05-11 | ||||||||
| Cape Verde | 2011-09-26 | |||||||||
| Central African Republic | 2012-03-06 | |||||||||
| Chad | 2012-01-31 | |||||||||
| Colombia | 2011-03-07 | |||||||||
| Cyprus | 2011-12-29 | |||||||||
| Czech Republic | 2012-02-13 | 2011-05-11 | ||||||||
| Denmark | 2011-03-07 | |||||||||
| European Union | 2013-03-21 | 2011-05-11 | ||||||||
| Finland | 2011-05-11 | |||||||||
| France | 2011-05-11 | |||||||||
| Germany | 2011-09-20 | |||||||||
| Guinea-Bissau | 2012-02-01 | |||||||||
| Hungary | 2011-05-11 | |||||||||
| India | 2011-10-11 | |||||||||
| Ireland | 2013-01-14 | 2011-05-11 | ||||||||
| Italy | 2011-06-14 | |||||||||
| Japan | 2012-03-02 | |||||||||
| Latvia | 2011-11-30 | 2011-05-11 | ||||||||
| Lithuania | 2012-12-06 | 2011-05-11 | ||||||||
| Luxembourg | 2013-05-14 | 2013-05-14 | 2011-05-11 | |||||||
| Madagascar | 2011-09-22 | |||||||||
| Mauritania | 2011-05-18 | |||||||||
| Mexico | 2012-09-26 | 2012-03-05 | ||||||||
| Moldova, Republic of | 2012-01-25 | |||||||||
| Mongolia | 2012-01-26 | |||||||||
| Montenegro | 2011-05-11 | |||||||||
| Mozambique | 2011-09-26 | |||||||||
| Netherlands | 2011-03-07 | |||||||||
| Nigeria | 2012-02-01 | |||||||||
| Norway | 2012-11-01 | |||||||||
| Panama | 2011-05-03 | |||||||||
| Peru | 2011-05-04 | |||||||||
| Poland | 2011-09-20 | |||||||||
| Portugal | 2011-09-20 | |||||||||
| Romania | 2011-05-11 | |||||||||
| Senegal | 2012-01-26 | |||||||||
| Slovakia | 2012-01-20 | |||||||||
| Slovenia | 2011-05-11 | |||||||||
| Spain | 2012-12-04 | 2011-07-21 | ||||||||
| Sweden | 2012-10-12 | 2011-03-07 | ||||||||
| Switzerland | 2011-05-11 | |||||||||
| Syrian Arab Republic | 2012-11-05 | |||||||||
| Thailand | 2012-03-06 | |||||||||
| Togo | 2011-09-27 | |||||||||
| Tunisia | 2011-05-11 | |||||||||
| Ukraine | 2012-01-30 | |||||||||
| United Kingdom | 2012-02-22 |
Références
| Traités | |
|---|---|
| Habilité par: |
Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique - 29 janvier 2000 |
